Fabricante | Honda |
---|---|
Modelo | WR-V |
Ano Modelo | 2018 (alterar) |
Versão | WR-V EX 1.5 Flexone 16V 5p Automático (alterar) |
Cod. FIPE | 014094-5 |
Preço | R$ 78.224 |
Ult. Variação | +0,5% (ver histórico) |
Referência | julho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Honda WR-V" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
julho/2025 | R$ 78.224 |
junho/2025 | R$ 77.823 |
maio/2025 | R$ 77.660 |
abril/2025 | R$ 77.815 |
março/2025 | R$ 76.195 |
fevereiro/2025 | R$ 76.197 |
janeiro/2025 | R$ 75.720 |
dezembro/2024 | R$ 75.202 |
novembro/2024 | R$ 76.060 |
outubro/2024 | R$ 75.776 |
setembro/2024 | R$ 75.971 |
agosto/2024 | R$ 76.754 |
julho/2024 | R$ 75.704 |
junho/2024 | R$ 77.066 |
maio/2024 | R$ 75.997 |
abril/2024 | R$ 77.692 |
março/2024 | R$ 77.330 |
fevereiro/2024 | R$ 76.035 |
janeiro/2024 | R$ 76.373 |
dezembro/2023 | R$ 77.540 |
novembro/2023 | R$ 77.834 |
outubro/2023 | R$ 77.919 |
setembro/2023 | R$ 78.595 |
agosto/2023 | R$ 78.973 |
julho/2023 | R$ 79.865 |
junho/2023 | R$ 80.573 |
maio/2023 | R$ 81.171 |
abril/2023 | R$ 81.202 |
março/2023 | R$ 81.755 |
fevereiro/2023 | R$ 83.600 |
janeiro/2023 | R$ 83.026 |
dezembro/2022 | R$ 83.299 |
novembro/2022 | R$ 84.287 |
outubro/2022 | R$ 84.532 |
setembro/2022 | R$ 85.051 |
agosto/2022 | R$ 85.928 |
julho/2022 | R$ 85.938 |
junho/2022 | R$ 86.885 |
maio/2022 | R$ 88.088 |
abril/2022 | R$ 88.031 |
março/2022 | R$ 87.423 |
fevereiro/2022 | R$ 86.812 |
janeiro/2022 | R$ 86.105 |
dezembro/2021 | R$ 85.421 |
novembro/2021 | R$ 84.265 |
outubro/2021 | R$ 82.737 |
setembro/2021 | R$ 81.433 |
agosto/2021 | R$ 79.753 |
julho/2021 | R$ 77.822 |
junho/2021 | R$ 75.962 |
maio/2021 | R$ 73.905 |
abril/2021 | R$ 73.375 |
março/2021 | R$ 70.129 |
fevereiro/2021 | R$ 68.672 |
janeiro/2021 | R$ 68.179 |
dezembro/2020 | R$ 67.477 |
novembro/2020 | R$ 66.182 |
outubro/2020 | R$ 65.630 |
setembro/2020 | R$ 64.951 |
agosto/2020 | R$ 65.059 |
julho/2020 | R$ 65.503 |
junho/2020 | R$ 66.394 |
maio/2020 | R$ 66.394 |
abril/2020 | R$ 66.584 |
março/2020 | R$ 66.929 |
fevereiro/2020 | R$ 67.276 |
janeiro/2020 | R$ 67.885 |
dezembro/2019 | R$ 68.799 |
novembro/2019 | R$ 69.533 |
outubro/2019 | R$ 69.931 |
setembro/2019 | R$ 70.337 |
agosto/2019 | R$ 70.601 |
julho/2019 | R$ 70.675 |
junho/2019 | R$ 70.506 |
maio/2019 | R$ 71.205 |
abril/2019 | R$ 71.245 |
março/2019 | R$ 71.273 |
fevereiro/2019 | R$ 71.419 |
janeiro/2019 | R$ 71.565 |
dezembro/2018 | R$ 72.881 |
novembro/2018 | R$ 72.974 |
outubro/2018 | R$ 72.025 |
setembro/2018 | R$ 71.936 |
agosto/2018 | R$ 73.405 |
julho/2018 | R$ 74.569 |
junho/2018 | R$ 74.895 |
maio/2018 | R$ 74.558 |
abril/2018 | R$ 74.781 |
março/2018 | R$ 74.790 |
fevereiro/2018 | R$ 74.858 |
janeiro/2018 | R$ 74.479 |
dezembro/2017 | R$ 73.514 |
novembro/2017 | R$ 72.525 |
outubro/2017 | R$ 72.549 |
setembro/2017 | R$ 72.294 |
agosto/2017 | R$ 71.322 |
julho/2017 | R$ 71.497 |
junho/2017 | R$ 71.721 |
maio/2017 | R$ 72.019 |
abril/2017 | R$ 72.103 |
R$ 66.394 |