Fabricante | Honda |
---|---|
Modelo | WR-V |
Ano Modelo | 2018 (alterar) |
Versão | WR-V EXL 1.5 Flexone 16V 5p Automático (alterar) |
Cod. FIPE | 014095-3 |
Preço | R$ 80.988 |
Ult. Variação | +0,8% (ver histórico) |
Referência | julho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Honda WR-V" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
julho/2025 | R$ 80.988 |
junho/2025 | R$ 80.382 |
maio/2025 | R$ 80.069 |
abril/2025 | R$ 80.264 |
março/2025 | R$ 79.418 |
fevereiro/2025 | R$ 79.336 |
janeiro/2025 | R$ 79.065 |
dezembro/2024 | R$ 78.986 |
novembro/2024 | R$ 79.153 |
outubro/2024 | R$ 79.229 |
setembro/2024 | R$ 79.060 |
agosto/2024 | R$ 78.945 |
julho/2024 | R$ 79.214 |
junho/2024 | R$ 79.707 |
maio/2024 | R$ 79.198 |
abril/2024 | R$ 80.075 |
março/2024 | R$ 79.401 |
fevereiro/2024 | R$ 78.771 |
janeiro/2024 | R$ 78.989 |
dezembro/2023 | R$ 79.693 |
novembro/2023 | R$ 79.650 |
outubro/2023 | R$ 79.765 |
setembro/2023 | R$ 80.532 |
agosto/2023 | R$ 80.900 |
julho/2023 | R$ 81.865 |
junho/2023 | R$ 82.009 |
maio/2023 | R$ 83.533 |
abril/2023 | R$ 83.773 |
março/2023 | R$ 83.848 |
fevereiro/2023 | R$ 85.703 |
janeiro/2023 | R$ 85.514 |
dezembro/2022 | R$ 85.789 |
novembro/2022 | R$ 86.007 |
outubro/2022 | R$ 86.478 |
setembro/2022 | R$ 87.162 |
agosto/2022 | R$ 87.537 |
julho/2022 | R$ 87.673 |
junho/2022 | R$ 88.851 |
maio/2022 | R$ 89.752 |
abril/2022 | R$ 89.491 |
março/2022 | R$ 89.030 |
fevereiro/2022 | R$ 88.907 |
janeiro/2022 | R$ 88.075 |
dezembro/2021 | R$ 86.645 |
novembro/2021 | R$ 85.367 |
outubro/2021 | R$ 83.935 |
setembro/2021 | R$ 82.573 |
agosto/2021 | R$ 80.289 |
julho/2021 | R$ 78.897 |
junho/2021 | R$ 77.372 |
maio/2021 | R$ 74.611 |
abril/2021 | R$ 74.156 |
março/2021 | R$ 71.061 |
fevereiro/2021 | R$ 69.867 |
janeiro/2021 | R$ 69.375 |
dezembro/2020 | R$ 68.960 |
novembro/2020 | R$ 67.909 |
outubro/2020 | R$ 67.527 |
setembro/2020 | R$ 66.544 |
agosto/2020 | R$ 66.953 |
julho/2020 | R$ 67.326 |
junho/2020 | R$ 68.082 |
maio/2020 | R$ 68.082 |
abril/2020 | R$ 68.480 |
março/2020 | R$ 69.063 |
fevereiro/2020 | R$ 69.516 |
janeiro/2020 | R$ 70.059 |
dezembro/2019 | R$ 70.871 |
novembro/2019 | R$ 71.773 |
outubro/2019 | R$ 72.443 |
setembro/2019 | R$ 72.604 |
agosto/2019 | R$ 72.923 |
julho/2019 | R$ 73.191 |
junho/2019 | R$ 72.928 |
maio/2019 | R$ 73.565 |
abril/2019 | R$ 73.790 |
março/2019 | R$ 73.870 |
fevereiro/2019 | R$ 73.946 |
janeiro/2019 | R$ 74.126 |
dezembro/2018 | R$ 75.458 |
novembro/2018 | R$ 76.488 |
outubro/2018 | R$ 75.366 |
setembro/2018 | R$ 75.210 |
agosto/2018 | R$ 76.745 |
julho/2018 | R$ 77.100 |
junho/2018 | R$ 77.102 |
maio/2018 | R$ 77.553 |
abril/2018 | R$ 76.515 |
março/2018 | R$ 76.664 |
fevereiro/2018 | R$ 77.005 |
janeiro/2018 | R$ 77.066 |
dezembro/2017 | R$ 76.005 |
novembro/2017 | R$ 76.020 |
outubro/2017 | R$ 76.114 |
setembro/2017 | R$ 75.885 |
agosto/2017 | R$ 74.860 |
julho/2017 | R$ 75.174 |
junho/2017 | R$ 75.386 |
maio/2017 | R$ 75.607 |
abril/2017 | R$ 75.648 |
R$ 68.082 |