Fabricante | Kia |
---|---|
Modelo | Bongo |
Ano Modelo | 2015 (alterar) |
Versão | Bongo K-2500 2.5 4x2 Turbo (Diesel) (alterar) |
Cod. FIPE | 018065-3 |
Preço | R$ 89.647 |
Ult. Variação | -3,5% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Kia Bongo" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 89.647 |
maio/2025 | R$ 92.899 |
abril/2025 | R$ 92.117 |
março/2025 | R$ 92.121 |
fevereiro/2025 | R$ 89.006 |
janeiro/2025 | R$ 88.018 |
dezembro/2024 | R$ 86.489 |
novembro/2024 | R$ 89.329 |
outubro/2024 | R$ 89.430 |
setembro/2024 | R$ 89.290 |
agosto/2024 | R$ 90.037 |
julho/2024 | R$ 88.377 |
junho/2024 | R$ 91.583 |
maio/2024 | R$ 91.374 |
abril/2024 | R$ 90.353 |
março/2024 | R$ 90.580 |
fevereiro/2024 | R$ 88.986 |
janeiro/2024 | R$ 88.526 |
dezembro/2023 | R$ 90.214 |
novembro/2023 | R$ 91.948 |
outubro/2023 | R$ 90.466 |
setembro/2023 | R$ 87.407 |
agosto/2023 | R$ 88.141 |
julho/2023 | R$ 85.725 |
junho/2023 | R$ 86.229 |
maio/2023 | R$ 87.880 |
abril/2023 | R$ 87.130 |
março/2023 | R$ 85.798 |
fevereiro/2023 | R$ 86.284 |
janeiro/2023 | R$ 87.770 |
dezembro/2022 | R$ 90.152 |
novembro/2022 | R$ 88.797 |
outubro/2022 | R$ 85.795 |
setembro/2022 | R$ 87.051 |
agosto/2022 | R$ 86.739 |
julho/2022 | R$ 84.222 |
junho/2022 | R$ 86.592 |
maio/2022 | R$ 86.686 |
abril/2022 | R$ 86.914 |
março/2022 | R$ 91.393 |
fevereiro/2022 | R$ 88.922 |
janeiro/2022 | R$ 89.427 |
dezembro/2021 | R$ 85.250 |
novembro/2021 | R$ 82.952 |
outubro/2021 | R$ 81.949 |
setembro/2021 | R$ 80.014 |
agosto/2021 | R$ 77.334 |
julho/2021 | R$ 74.109 |
junho/2021 | R$ 71.922 |
maio/2021 | R$ 68.719 |
abril/2021 | R$ 67.331 |
março/2021 | R$ 63.030 |
fevereiro/2021 | R$ 62.744 |
janeiro/2021 | R$ 62.590 |
dezembro/2020 | R$ 61.608 |
novembro/2020 | R$ 60.011 |
outubro/2020 | R$ 59.865 |
setembro/2020 | R$ 58.962 |
agosto/2020 | R$ 58.038 |
julho/2020 | R$ 57.810 |
junho/2020 | R$ 58.168 |
maio/2020 | R$ 58.168 |
abril/2020 | R$ 58.925 |
março/2020 | R$ 59.196 |
fevereiro/2020 | R$ 59.207 |
janeiro/2020 | R$ 59.192 |
dezembro/2019 | R$ 59.222 |
novembro/2019 | R$ 59.597 |
outubro/2019 | R$ 59.044 |
setembro/2019 | R$ 59.198 |
agosto/2019 | R$ 59.632 |
julho/2019 | R$ 59.965 |
junho/2019 | R$ 60.502 |
maio/2019 | R$ 60.846 |
abril/2019 | R$ 61.120 |
março/2019 | R$ 59.037 |
fevereiro/2019 | R$ 58.208 |
janeiro/2019 | R$ 57.391 |
dezembro/2018 | R$ 58.262 |
novembro/2018 | R$ 59.289 |
outubro/2018 | R$ 58.441 |
setembro/2018 | R$ 57.884 |
agosto/2018 | R$ 59.066 |
julho/2018 | R$ 58.878 |
junho/2018 | R$ 59.125 |
maio/2018 | R$ 59.203 |
abril/2018 | R$ 59.230 |
março/2018 | R$ 58.962 |
fevereiro/2018 | R$ 61.431 |
janeiro/2018 | R$ 60.612 |
dezembro/2017 | R$ 59.814 |
novembro/2017 | R$ 59.013 |
outubro/2017 | R$ 58.213 |
setembro/2017 | R$ 58.421 |
agosto/2017 | R$ 58.567 |
julho/2017 | R$ 58.811 |
junho/2017 | R$ 59.020 |
maio/2017 | R$ 59.522 |
abril/2017 | R$ 59.605 |
março/2017 | R$ 59.447 |
fevereiro/2017 | R$ 60.243 |
dezembro/2016 | R$ 59.692 |
novembro/2016 | R$ 60.341 |
outubro/2016 | R$ 60.398 |
setembro/2016 | R$ 60.398 |
agosto/2016 | R$ 60.533 |
julho/2016 | R$ 59.715 |
junho/2016 | R$ 59.845 |
maio/2016 | R$ 59.837 |
abril/2016 | R$ 58.510 |
março/2016 | R$ 58.396 |
fevereiro/2016 | R$ 59.112 |
janeiro/2016 | R$ 59.898 |
dezembro/2015 | R$ 59.801 |
novembro/2015 | R$ 59.784 |
outubro/2015 | R$ 60.055 |
setembro/2015 | R$ 60.522 |
agosto/2015 | R$ 60.323 |
julho/2015 | R$ 60.622 |
junho/2015 | R$ 60.631 |
maio/2015 | R$ 60.808 |
abril/2015 | R$ 60.808 |
março/2015 | R$ 60.125 |
fevereiro/2015 | R$ 60.035 |
janeiro/2015 | R$ 60.010 |
dezembro/2014 | R$ 60.020 |
novembro/2014 | R$ 60.050 |
outubro/2014 | R$ 60.207 |
setembro/2014 | R$ 60.121 |
agosto/2014 | R$ 59.832 |
R$ 58.168 |