Fabricante | Kia |
---|---|
Modelo | Sorento |
Ano Modelo | 2017 (alterar) |
Versão | Sorento 3.3 V6 24V 270cv 4x2 Automático (alterar) |
Cod. FIPE | 018088-2 |
Preço | R$ 113.629 |
Ult. Variação | -2,5% (ver histórico) |
Referência | setembro de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Kia Sorento" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
setembro/2025 | R$ 113.629 |
agosto/2025 | R$ 116.580 |
julho/2025 | R$ 117.485 |
junho/2025 | R$ 116.776 |
maio/2025 | R$ 121.012 |
abril/2025 | R$ 120.704 |
março/2025 | R$ 124.699 |
fevereiro/2025 | R$ 127.033 |
janeiro/2025 | R$ 131.103 |
dezembro/2024 | R$ 130.622 |
novembro/2024 | R$ 135.360 |
outubro/2024 | R$ 136.066 |
setembro/2024 | R$ 138.668 |
agosto/2024 | R$ 137.672 |
julho/2024 | R$ 136.716 |
junho/2024 | R$ 140.119 |
maio/2024 | R$ 137.460 |
abril/2024 | R$ 136.062 |
março/2024 | R$ 140.997 |
fevereiro/2024 | R$ 141.497 |
janeiro/2024 | R$ 139.524 |
dezembro/2023 | R$ 134.806 |
novembro/2023 | R$ 130.248 |
outubro/2023 | R$ 134.973 |
setembro/2023 | R$ 139.869 |
agosto/2023 | R$ 139.347 |
julho/2023 | R$ 144.402 |
junho/2023 | R$ 139.620 |
maio/2023 | R$ 144.684 |
abril/2023 | R$ 144.992 |
março/2023 | R$ 148.517 |
fevereiro/2023 | R$ 153.904 |
janeiro/2023 | R$ 148.700 |
dezembro/2022 | R$ 146.735 |
novembro/2022 | R$ 150.446 |
outubro/2022 | R$ 151.551 |
setembro/2022 | R$ 153.552 |
agosto/2022 | R$ 154.088 |
julho/2022 | R$ 158.591 |
junho/2022 | R$ 164.390 |
maio/2022 | R$ 162.583 |
abril/2022 | R$ 155.700 |
março/2022 | R$ 155.778 |
fevereiro/2022 | R$ 148.502 |
janeiro/2022 | R$ 141.566 |
dezembro/2021 | R$ 142.542 |
novembro/2021 | R$ 140.247 |
outubro/2021 | R$ 142.261 |
setembro/2021 | R$ 140.260 |
agosto/2021 | R$ 139.376 |
julho/2021 | R$ 139.467 |
junho/2021 | R$ 140.045 |
maio/2021 | R$ 139.076 |
abril/2021 | R$ 139.140 |
março/2021 | R$ 139.579 |
fevereiro/2021 | R$ 134.990 |
janeiro/2021 | R$ 133.995 |
dezembro/2020 | R$ 130.447 |
novembro/2020 | R$ 131.513 |
outubro/2020 | R$ 130.643 |
setembro/2020 | R$ 129.308 |
agosto/2020 | R$ 129.638 |
julho/2020 | R$ 130.085 |
junho/2020 | R$ 132.613 |
maio/2020 | R$ 132.613 |
abril/2020 | R$ 134.264 |
março/2020 | R$ 137.920 |
fevereiro/2020 | R$ 139.756 |
janeiro/2020 | R$ 143.767 |
dezembro/2019 | R$ 147.796 |
novembro/2019 | R$ 149.608 |
outubro/2019 | R$ 148.508 |
setembro/2019 | R$ 151.835 |
agosto/2019 | R$ 154.631 |
julho/2019 | R$ 158.596 |
junho/2019 | R$ 162.663 |
maio/2019 | R$ 166.834 |
abril/2019 | R$ 167.977 |
março/2019 | R$ 169.162 |
fevereiro/2019 | R$ 170.372 |
janeiro/2019 | R$ 171.625 |
dezembro/2018 | R$ 175.292 |
novembro/2018 | R$ 179.957 |
outubro/2018 | R$ 181.599 |
setembro/2018 | R$ 179.147 |
agosto/2018 | R$ 182.804 |
julho/2018 | R$ 185.410 |
junho/2018 | R$ 184.732 |
maio/2018 | R$ 183.849 |
abril/2018 | R$ 181.315 |
março/2018 | R$ 181.322 |
fevereiro/2018 | R$ 182.230 |
janeiro/2018 | R$ 183.211 |
dezembro/2017 | R$ 180.737 |
novembro/2017 | R$ 178.383 |
outubro/2017 | R$ 176.064 |
setembro/2017 | R$ 175.660 |
agosto/2017 | R$ 173.239 |
julho/2017 | R$ 170.995 |
junho/2017 | R$ 171.480 |
maio/2017 | R$ 169.200 |
abril/2017 | R$ 168.132 |
março/2017 | R$ 165.948 |
fevereiro/2017 | R$ 166.610 |
R$ 132.613 |