Fabricante | Mercedes-Benz |
---|---|
Modelo | GLA |
Ano Modelo | 2018 (alterar) |
Versão | GLA 45 AMG 2.0 Turbo 4X4 360cv Automático (alterar) |
Cod. FIPE | 021318-7 |
Preço | R$ 240.390 |
Ult. Variação | -2,2% (ver histórico) |
Referência | julho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Mercedes-Benz GLA" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
julho/2025 | R$ 240.390 |
junho/2025 | R$ 245.877 |
maio/2025 | R$ 252.151 |
abril/2025 | R$ 249.771 |
março/2025 | R$ 251.328 |
fevereiro/2025 | R$ 248.240 |
janeiro/2025 | R$ 255.341 |
dezembro/2024 | R$ 256.903 |
novembro/2024 | R$ 260.103 |
outubro/2024 | R$ 262.551 |
setembro/2024 | R$ 262.957 |
agosto/2024 | R$ 259.267 |
julho/2024 | R$ 250.500 |
junho/2024 | R$ 259.586 |
maio/2024 | R$ 269.002 |
abril/2024 | R$ 261.838 |
março/2024 | R$ 261.891 |
fevereiro/2024 | R$ 271.390 |
janeiro/2024 | R$ 269.620 |
dezembro/2023 | R$ 267.159 |
novembro/2023 | R$ 276.849 |
outubro/2023 | R$ 275.471 |
setembro/2023 | R$ 279.803 |
agosto/2023 | R$ 284.439 |
julho/2023 | R$ 287.110 |
junho/2023 | R$ 285.988 |
maio/2023 | R$ 294.764 |
abril/2023 | R$ 295.753 |
março/2023 | R$ 302.754 |
fevereiro/2023 | R$ 303.665 |
janeiro/2023 | R$ 301.960 |
dezembro/2022 | R$ 303.325 |
novembro/2022 | R$ 303.872 |
outubro/2022 | R$ 304.420 |
setembro/2022 | R$ 301.810 |
agosto/2022 | R$ 291.604 |
julho/2022 | R$ 301.841 |
junho/2022 | R$ 306.566 |
maio/2022 | R$ 312.429 |
abril/2022 | R$ 309.950 |
março/2022 | R$ 305.975 |
fevereiro/2022 | R$ 309.750 |
janeiro/2022 | R$ 296.928 |
dezembro/2021 | R$ 289.788 |
novembro/2021 | R$ 291.338 |
outubro/2021 | R$ 291.415 |
setembro/2021 | R$ 282.324 |
agosto/2021 | R$ 275.301 |
julho/2021 | R$ 268.130 |
junho/2021 | R$ 261.962 |
maio/2021 | R$ 258.070 |
abril/2021 | R$ 258.829 |
março/2021 | R$ 258.692 |
fevereiro/2021 | R$ 261.147 |
janeiro/2021 | R$ 262.545 |
dezembro/2020 | R$ 257.481 |
novembro/2020 | R$ 253.500 |
outubro/2020 | R$ 252.369 |
setembro/2020 | R$ 248.583 |
agosto/2020 | R$ 256.076 |
julho/2020 | R$ 262.912 |
junho/2020 | R$ 265.829 |
maio/2020 | R$ 265.829 |
abril/2020 | R$ 265.829 |
março/2020 | R$ 272.415 |
fevereiro/2020 | R$ 265.771 |
janeiro/2020 | R$ 276.211 |
dezembro/2019 | R$ 280.956 |
novembro/2019 | R$ 281.775 |
outubro/2019 | R$ 284.232 |
setembro/2019 | R$ 279.415 |
agosto/2019 | R$ 286.279 |
julho/2019 | R$ 291.949 |
junho/2019 | R$ 295.728 |
maio/2019 | R$ 299.083 |
abril/2019 | R$ 294.003 |
março/2019 | R$ 295.835 |
fevereiro/2019 | R$ 301.333 |
janeiro/2019 | R$ 310.014 |
dezembro/2018 | R$ 318.885 |
novembro/2018 | R$ 323.392 |
outubro/2018 | R$ 324.526 |
setembro/2018 | R$ 324.215 |
agosto/2018 | R$ 330.177 |
julho/2018 | R$ 329.120 |
junho/2018 | R$ 332.255 |
maio/2018 | R$ 327.803 |
abril/2018 | R$ 323.397 |
março/2018 | R$ 319.211 |
fevereiro/2018 | R$ 320.036 |
janeiro/2018 | R$ 321.019 |
dezembro/2017 | R$ 322.107 |
R$ 265.829 |