Fabricante | Mercedes-Benz |
---|---|
Modelo | GLC |
Ano Modelo | 2017 (alterar) |
Versão | GLC-250 Highway 4Matic 2.0 Turbo Automático (alterar) |
Cod. FIPE | 021375-6 |
Preço | R$ 177.522 |
Ult. Variação | -1,3% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Mercedes-Benz GLC" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 177.522 |
maio/2025 | R$ 179.922 |
abril/2025 | R$ 184.870 |
março/2025 | R$ 182.029 |
fevereiro/2025 | R$ 181.065 |
janeiro/2025 | R$ 179.264 |
dezembro/2024 | R$ 173.207 |
novembro/2024 | R$ 172.103 |
outubro/2024 | R$ 178.346 |
setembro/2024 | R$ 182.118 |
agosto/2024 | R$ 184.787 |
julho/2024 | R$ 178.539 |
junho/2024 | R$ 181.239 |
maio/2024 | R$ 187.813 |
abril/2024 | R$ 181.462 |
março/2024 | R$ 188.044 |
fevereiro/2024 | R$ 191.573 |
janeiro/2024 | R$ 197.247 |
dezembro/2023 | R$ 204.402 |
novembro/2023 | R$ 208.201 |
outubro/2023 | R$ 213.975 |
setembro/2023 | R$ 218.231 |
agosto/2023 | R$ 226.147 |
julho/2023 | R$ 218.510 |
junho/2023 | R$ 221.281 |
maio/2023 | R$ 227.869 |
abril/2023 | R$ 220.164 |
março/2023 | R$ 224.934 |
fevereiro/2023 | R$ 233.093 |
janeiro/2023 | R$ 225.211 |
dezembro/2022 | R$ 217.596 |
novembro/2022 | R$ 210.238 |
outubro/2022 | R$ 217.864 |
setembro/2022 | R$ 225.766 |
agosto/2022 | R$ 233.955 |
julho/2022 | R$ 242.441 |
junho/2022 | R$ 234.266 |
maio/2022 | R$ 237.630 |
abril/2022 | R$ 234.175 |
março/2022 | R$ 241.826 |
fevereiro/2022 | R$ 231.739 |
janeiro/2022 | R$ 220.915 |
dezembro/2021 | R$ 210.596 |
novembro/2021 | R$ 210.600 |
outubro/2021 | R$ 234.623 |
setembro/2021 | R$ 228.642 |
agosto/2021 | R$ 216.518 |
julho/2021 | R$ 203.900 |
junho/2021 | R$ 206.988 |
maio/2021 | R$ 196.334 |
abril/2021 | R$ 186.985 |
março/2021 | R$ 187.475 |
fevereiro/2021 | R$ 187.958 |
janeiro/2021 | R$ 188.552 |
dezembro/2020 | R$ 189.947 |
novembro/2020 | R$ 181.012 |
outubro/2020 | R$ 179.000 |
setembro/2020 | R$ 182.950 |
agosto/2020 | R$ 187.066 |
julho/2020 | R$ 187.254 |
junho/2020 | R$ 190.856 |
maio/2020 | R$ 190.856 |
abril/2020 | R$ 192.285 |
março/2020 | R$ 194.188 |
fevereiro/2020 | R$ 196.946 |
janeiro/2020 | R$ 199.057 |
dezembro/2019 | R$ 201.191 |
novembro/2019 | R$ 201.142 |
outubro/2019 | R$ 202.697 |
setembro/2019 | R$ 202.597 |
agosto/2019 | R$ 202.496 |
julho/2019 | R$ 204.198 |
junho/2019 | R$ 204.457 |
maio/2019 | R$ 203.202 |
abril/2019 | R$ 204.123 |
março/2019 | R$ 210.220 |
fevereiro/2019 | R$ 216.499 |
janeiro/2019 | R$ 217.872 |
dezembro/2018 | R$ 224.151 |
novembro/2018 | R$ 229.428 |
outubro/2018 | R$ 226.261 |
setembro/2018 | R$ 230.588 |
agosto/2018 | R$ 235.294 |
julho/2018 | R$ 238.513 |
junho/2018 | R$ 235.259 |
maio/2018 | R$ 232.033 |
abril/2018 | R$ 228.942 |
março/2018 | R$ 225.945 |
fevereiro/2018 | R$ 226.655 |
janeiro/2018 | R$ 226.674 |
dezembro/2017 | R$ 223.674 |
novembro/2017 | R$ 224.279 |
outubro/2017 | R$ 224.825 |
setembro/2017 | R$ 225.586 |
agosto/2017 | R$ 226.291 |
julho/2017 | R$ 226.942 |
junho/2017 | R$ 227.469 |
maio/2017 | R$ 227.469 |
R$ 190.856 |