Fabricante | Mitsubishi |
---|---|
Modelo | ASX |
Ano Modelo | 2016 (alterar) |
Versão | ASX Outdoor 2.0 4x2 16V 160cv Automático (alterar) |
Cod. FIPE | 022155-4 |
Preço | R$ 77.589 |
Ult. Variação | +0,2% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Mitsubishi ASX" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 77.589 |
maio/2025 | R$ 77.411 |
abril/2025 | R$ 75.088 |
março/2025 | R$ 77.195 |
fevereiro/2025 | R$ 76.719 |
janeiro/2025 | R$ 76.517 |
dezembro/2024 | R$ 76.086 |
novembro/2024 | R$ 78.266 |
outubro/2024 | R$ 77.086 |
setembro/2024 | R$ 77.894 |
agosto/2024 | R$ 77.348 |
julho/2024 | R$ 77.078 |
junho/2024 | R$ 77.654 |
maio/2024 | R$ 75.752 |
abril/2024 | R$ 77.484 |
março/2024 | R$ 77.435 |
fevereiro/2024 | R$ 77.751 |
janeiro/2024 | R$ 75.122 |
dezembro/2023 | R$ 77.421 |
novembro/2023 | R$ 77.020 |
outubro/2023 | R$ 77.641 |
setembro/2023 | R$ 78.560 |
agosto/2023 | R$ 80.671 |
julho/2023 | R$ 81.209 |
junho/2023 | R$ 82.299 |
maio/2023 | R$ 82.913 |
abril/2023 | R$ 83.414 |
março/2023 | R$ 83.483 |
fevereiro/2023 | R$ 82.110 |
janeiro/2023 | R$ 83.591 |
dezembro/2022 | R$ 82.506 |
novembro/2022 | R$ 82.472 |
outubro/2022 | R$ 85.464 |
setembro/2022 | R$ 85.485 |
agosto/2022 | R$ 85.646 |
julho/2022 | R$ 85.562 |
junho/2022 | R$ 85.221 |
maio/2022 | R$ 88.298 |
abril/2022 | R$ 87.084 |
março/2022 | R$ 85.312 |
fevereiro/2022 | R$ 85.423 |
janeiro/2022 | R$ 81.830 |
dezembro/2021 | R$ 78.008 |
novembro/2021 | R$ 76.019 |
setembro/2021 | R$ 74.066 |
agosto/2021 | R$ 73.010 |
julho/2021 | R$ 73.689 |
junho/2021 | R$ 70.459 |
maio/2021 | R$ 70.558 |
abril/2021 | R$ 70.430 |
março/2021 | R$ 67.126 |
fevereiro/2021 | R$ 66.118 |
janeiro/2021 | R$ 65.866 |
dezembro/2020 | R$ 66.791 |
novembro/2020 | R$ 64.656 |
outubro/2020 | R$ 64.226 |
setembro/2020 | R$ 63.015 |
agosto/2020 | R$ 64.102 |
julho/2020 | R$ 65.082 |
junho/2020 | R$ 66.444 |
maio/2020 | R$ 66.444 |
abril/2020 | R$ 67.004 |
março/2020 | R$ 68.674 |
fevereiro/2020 | R$ 69.563 |
janeiro/2020 | R$ 70.830 |
dezembro/2019 | R$ 71.364 |
novembro/2019 | R$ 71.847 |
outubro/2019 | R$ 72.029 |
setembro/2019 | R$ 72.031 |
agosto/2019 | R$ 72.748 |
julho/2019 | R$ 74.056 |
junho/2019 | R$ 74.260 |
maio/2019 | R$ 74.967 |
abril/2019 | R$ 74.894 |
março/2019 | R$ 75.001 |
fevereiro/2019 | R$ 75.043 |
janeiro/2019 | R$ 75.230 |
dezembro/2018 | R$ 75.845 |
novembro/2018 | R$ 76.777 |
outubro/2018 | R$ 77.530 |
setembro/2018 | R$ 77.593 |
agosto/2018 | R$ 78.972 |
julho/2018 | R$ 79.678 |
junho/2018 | R$ 81.195 |
maio/2018 | R$ 80.239 |
abril/2018 | R$ 79.143 |
março/2018 | R$ 80.632 |
fevereiro/2018 | R$ 81.138 |
janeiro/2018 | R$ 82.680 |
dezembro/2017 | R$ 84.245 |
novembro/2017 | R$ 85.818 |
outubro/2017 | R$ 87.445 |
setembro/2017 | R$ 89.089 |
agosto/2017 | R$ 90.810 |
julho/2017 | R$ 89.584 |
junho/2017 | R$ 89.577 |
maio/2017 | R$ 92.182 |
abril/2017 | R$ 91.407 |
março/2017 | R$ 90.638 |
fevereiro/2017 | R$ 91.048 |
dezembro/2016 | R$ 91.435 |
novembro/2016 | R$ 91.044 |
outubro/2016 | R$ 92.639 |
setembro/2016 | R$ 92.639 |
agosto/2016 | R$ 92.845 |
julho/2016 | R$ 93.100 |
junho/2016 | R$ 94.690 |
maio/2016 | R$ 92.514 |
abril/2016 | R$ 92.851 |
R$ 66.444 |