Fabricante | Mitsubishi |
---|---|
Modelo | L200 |
Ano Modelo | 2004 (alterar) |
Versão | L200 Sport HPE 2.5 4x4 Cabine Dupla DTI Diesel Automático (alterar) |
Cod. FIPE | 022078-7 |
Preço | R$ 45.885 |
Ult. Variação | +0,2% (ver histórico) |
Referência | julho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Mitsubishi L200" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
julho/2025 | R$ 45.885 |
junho/2025 | R$ 45.799 |
maio/2025 | R$ 44.251 |
abril/2025 | R$ 44.657 |
março/2025 | R$ 46.215 |
fevereiro/2025 | R$ 47.294 |
janeiro/2025 | R$ 46.991 |
dezembro/2024 | R$ 47.221 |
novembro/2024 | R$ 46.996 |
outubro/2024 | R$ 45.407 |
setembro/2024 | R$ 45.636 |
agosto/2024 | R$ 48.098 |
julho/2024 | R$ 47.925 |
junho/2024 | R$ 47.795 |
maio/2024 | R$ 49.529 |
abril/2024 | R$ 51.326 |
março/2024 | R$ 49.751 |
fevereiro/2024 | R$ 48.701 |
janeiro/2024 | R$ 50.468 |
dezembro/2023 | R$ 48.762 |
novembro/2023 | R$ 47.590 |
outubro/2023 | R$ 48.786 |
setembro/2023 | R$ 48.099 |
agosto/2023 | R$ 49.348 |
julho/2023 | R$ 49.096 |
junho/2023 | R$ 50.273 |
maio/2023 | R$ 50.025 |
abril/2023 | R$ 49.086 |
março/2023 | R$ 49.333 |
fevereiro/2023 | R$ 50.031 |
janeiro/2023 | R$ 50.072 |
dezembro/2022 | R$ 50.299 |
novembro/2022 | R$ 50.390 |
outubro/2022 | R$ 50.481 |
setembro/2022 | R$ 50.557 |
agosto/2022 | R$ 50.593 |
julho/2022 | R$ 50.899 |
junho/2022 | R$ 51.053 |
maio/2022 | R$ 50.648 |
abril/2022 | R$ 50.247 |
março/2022 | R$ 47.900 |
fevereiro/2022 | R$ 48.611 |
janeiro/2022 | R$ 47.360 |
dezembro/2021 | R$ 47.569 |
novembro/2021 | R$ 48.540 |
outubro/2021 | R$ 46.753 |
setembro/2021 | R$ 46.068 |
agosto/2021 | R$ 43.011 |
julho/2021 | R$ 41.963 |
junho/2021 | R$ 40.840 |
maio/2021 | R$ 41.674 |
abril/2021 | R$ 40.659 |
março/2021 | R$ 38.923 |
fevereiro/2021 | R$ 38.165 |
janeiro/2021 | R$ 37.404 |
dezembro/2020 | R$ 37.162 |
novembro/2020 | R$ 36.720 |
outubro/2020 | R$ 36.739 |
setembro/2020 | R$ 36.721 |
agosto/2020 | R$ 36.276 |
julho/2020 | R$ 35.691 |
junho/2020 | R$ 36.091 |
maio/2020 | R$ 36.091 |
abril/2020 | R$ 36.426 |
março/2020 | R$ 36.820 |
fevereiro/2020 | R$ 37.348 |
janeiro/2020 | R$ 37.567 |
dezembro/2019 | R$ 37.471 |
novembro/2019 | R$ 37.095 |
outubro/2019 | R$ 36.676 |
setembro/2019 | R$ 36.499 |
agosto/2019 | R$ 36.556 |
julho/2019 | R$ 36.338 |
junho/2019 | R$ 36.203 |
maio/2019 | R$ 37.094 |
abril/2019 | R$ 37.094 |
março/2019 | R$ 36.717 |
fevereiro/2019 | R$ 37.094 |
janeiro/2019 | R$ 37.423 |
dezembro/2018 | R$ 38.322 |
novembro/2018 | R$ 37.785 |
outubro/2018 | R$ 38.517 |
setembro/2018 | R$ 37.996 |
agosto/2018 | R$ 38.541 |
julho/2018 | R$ 38.887 |
junho/2018 | R$ 38.738 |
maio/2018 | R$ 38.754 |
abril/2018 | R$ 38.239 |
março/2018 | R$ 38.240 |
fevereiro/2018 | R$ 38.123 |
janeiro/2018 | R$ 37.602 |
dezembro/2017 | R$ 37.094 |
novembro/2017 | R$ 37.323 |
outubro/2017 | R$ 37.226 |
setembro/2017 | R$ 37.912 |
agosto/2017 | R$ 37.415 |
julho/2017 | R$ 37.076 |
junho/2017 | R$ 37.552 |
maio/2017 | R$ 37.523 |
abril/2017 | R$ 36.985 |
março/2017 | R$ 36.454 |
fevereiro/2017 | R$ 37.078 |
dezembro/2016 | R$ 37.583 |
novembro/2016 | R$ 37.606 |
outubro/2016 | R$ 37.277 |
setembro/2016 | R$ 37.277 |
agosto/2016 | R$ 36.765 |
julho/2016 | R$ 36.518 |
junho/2016 | R$ 37.920 |
maio/2016 | R$ 38.776 |
abril/2016 | R$ 39.021 |
março/2016 | R$ 38.709 |
fevereiro/2016 | R$ 38.372 |
janeiro/2016 | R$ 39.012 |
dezembro/2015 | R$ 39.368 |
novembro/2015 | R$ 39.985 |
outubro/2015 | R$ 40.017 |
setembro/2015 | R$ 40.468 |
agosto/2015 | R$ 40.277 |
julho/2015 | R$ 40.636 |
junho/2015 | R$ 41.169 |
maio/2015 | R$ 40.829 |
abril/2015 | R$ 40.829 |
março/2015 | R$ 40.819 |
fevereiro/2015 | R$ 40.819 |
janeiro/2015 | R$ 41.366 |
dezembro/2014 | R$ 41.406 |
novembro/2014 | R$ 41.319 |
outubro/2014 | R$ 41.687 |
setembro/2014 | R$ 42.285 |
agosto/2014 | R$ 41.831 |
julho/2014 | R$ 41.764 |
junho/2014 | R$ 42.019 |
maio/2014 | R$ 42.630 |
abril/2014 | R$ 42.859 |
março/2014 | R$ 43.341 |
fevereiro/2014 | R$ 43.707 |
janeiro/2014 | R$ 43.771 |
dezembro/2013 | R$ 43.909 |
novembro/2013 | R$ 43.272 |
outubro/2013 | R$ 42.867 |
setembro/2013 | R$ 43.771 |
agosto/2013 | R$ 43.950 |
julho/2013 | R$ 44.497 |
junho/2013 | R$ 44.241 |
maio/2013 | R$ 44.154 |
abril/2013 | R$ 44.169 |
março/2013 | R$ 45.800 |
fevereiro/2013 | R$ 45.526 |
janeiro/2013 | R$ 44.321 |
dezembro/2012 | R$ 44.102 |
novembro/2012 | R$ 43.871 |
outubro/2012 | R$ 44.120 |
setembro/2012 | R$ 44.308 |
agosto/2012 | R$ 46.096 |
julho/2012 | R$ 46.182 |
junho/2012 | R$ 46.248 |
maio/2012 | R$ 45.100 |
abril/2012 | R$ 47.020 |
março/2012 | R$ 45.582 |
fevereiro/2012 | R$ 47.434 |
janeiro/2012 | R$ 48.231 |
dezembro/2011 | R$ 48.881 |
novembro/2011 | R$ 49.302 |
outubro/2011 | R$ 49.349 |
setembro/2011 | R$ 49.198 |
agosto/2011 | R$ 49.198 |
julho/2011 | R$ 49.195 |
junho/2011 | R$ 49.407 |
maio/2011 | R$ 48.863 |
abril/2011 | R$ 48.431 |
março/2011 | R$ 48.718 |
fevereiro/2011 | R$ 48.917 |
janeiro/2011 | R$ 48.671 |
R$ 36.091 |