Fabricante | Peugeot |
---|---|
Modelo | 208 |
Ano Modelo | 2016 (alterar) |
Versão | 208 Active 1.2 Flex 12V 5p Mecânico (alterar) |
Cod. FIPE | 024219-5 |
Preço | R$ 39.624 |
Ult. Variação | +0,9% (ver histórico) |
Referência | julho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Peugeot 208" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
julho/2025 | R$ 39.624 |
junho/2025 | R$ 39.259 |
maio/2025 | R$ 38.585 |
abril/2025 | R$ 38.511 |
março/2025 | R$ 39.908 |
fevereiro/2025 | R$ 40.068 |
janeiro/2025 | R$ 39.187 |
dezembro/2024 | R$ 40.609 |
novembro/2024 | R$ 40.900 |
outubro/2024 | R$ 39.877 |
setembro/2024 | R$ 39.644 |
agosto/2024 | R$ 37.904 |
julho/2024 | R$ 37.338 |
junho/2024 | R$ 38.091 |
maio/2024 | R$ 39.473 |
abril/2024 | R$ 39.389 |
março/2024 | R$ 39.417 |
fevereiro/2024 | R$ 40.485 |
janeiro/2024 | R$ 39.517 |
dezembro/2023 | R$ 38.181 |
novembro/2023 | R$ 38.807 |
outubro/2023 | R$ 40.215 |
setembro/2023 | R$ 41.674 |
agosto/2023 | R$ 41.115 |
julho/2023 | R$ 40.356 |
junho/2023 | R$ 41.090 |
maio/2023 | R$ 42.581 |
abril/2023 | R$ 43.737 |
março/2023 | R$ 43.931 |
fevereiro/2023 | R$ 43.380 |
janeiro/2023 | R$ 43.906 |
dezembro/2022 | R$ 43.060 |
novembro/2022 | R$ 43.922 |
outubro/2022 | R$ 44.002 |
setembro/2022 | R$ 44.384 |
agosto/2022 | R$ 43.764 |
julho/2022 | R$ 43.063 |
junho/2022 | R$ 44.639 |
maio/2022 | R$ 44.725 |
abril/2022 | R$ 44.612 |
março/2022 | R$ 44.523 |
fevereiro/2022 | R$ 43.028 |
janeiro/2022 | R$ 41.107 |
dezembro/2021 | R$ 39.187 |
novembro/2021 | R$ 39.051 |
outubro/2021 | R$ 38.916 |
setembro/2021 | R$ 38.346 |
agosto/2021 | R$ 37.817 |
julho/2021 | R$ 36.337 |
junho/2021 | R$ 37.079 |
maio/2021 | R$ 35.967 |
abril/2021 | R$ 35.968 |
março/2021 | R$ 35.183 |
fevereiro/2021 | R$ 35.262 |
janeiro/2021 | R$ 34.698 |
dezembro/2020 | R$ 34.714 |
novembro/2020 | R$ 34.443 |
outubro/2020 | R$ 34.636 |
setembro/2020 | R$ 34.442 |
agosto/2020 | R$ 34.644 |
julho/2020 | R$ 34.464 |
junho/2020 | R$ 34.202 |
maio/2020 | R$ 34.202 |
abril/2020 | R$ 34.588 |
março/2020 | R$ 35.210 |
fevereiro/2020 | R$ 35.543 |
janeiro/2020 | R$ 35.911 |
dezembro/2019 | R$ 36.210 |
novembro/2019 | R$ 36.965 |
outubro/2019 | R$ 36.694 |
setembro/2019 | R$ 36.834 |
agosto/2019 | R$ 37.294 |
julho/2019 | R$ 38.021 |
junho/2019 | R$ 38.225 |
maio/2019 | R$ 38.995 |
abril/2019 | R$ 38.976 |
março/2019 | R$ 38.957 |
fevereiro/2019 | R$ 38.938 |
janeiro/2019 | R$ 38.919 |
dezembro/2018 | R$ 39.459 |
novembro/2018 | R$ 38.822 |
outubro/2018 | R$ 39.212 |
setembro/2018 | R$ 39.404 |
agosto/2018 | R$ 40.209 |
julho/2018 | R$ 40.798 |
junho/2018 | R$ 41.446 |
maio/2018 | R$ 42.247 |
abril/2018 | R$ 41.702 |
março/2018 | R$ 41.752 |
fevereiro/2018 | R$ 41.724 |
janeiro/2018 | R$ 41.342 |
dezembro/2017 | R$ 40.796 |
novembro/2017 | R$ 40.516 |
outubro/2017 | R$ 40.735 |
setembro/2017 | R$ 40.184 |
agosto/2017 | R$ 40.748 |
julho/2017 | R$ 40.222 |
junho/2017 | R$ 40.661 |
maio/2017 | R$ 40.755 |
abril/2017 | R$ 41.622 |
março/2017 | R$ 42.507 |
fevereiro/2017 | R$ 42.324 |
dezembro/2016 | R$ 42.523 |
novembro/2016 | R$ 42.716 |
R$ 34.202 |