Fabricante | Renault |
---|---|
Modelo | Captur |
Ano Modelo | 2017 (alterar) |
Versão | Captur Intense 2.0 16V 5p Automático (alterar) |
Cod. FIPE | 025258-1 |
Preço | R$ 67.541 |
Ult. Variação | -0,5% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Renault Captur" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 67.541 |
maio/2025 | R$ 67.881 |
abril/2025 | R$ 69.434 |
março/2025 | R$ 69.783 |
fevereiro/2025 | R$ 69.220 |
janeiro/2025 | R$ 69.404 |
dezembro/2024 | R$ 68.099 |
novembro/2024 | R$ 70.569 |
outubro/2024 | R$ 70.435 |
setembro/2024 | R$ 71.085 |
agosto/2024 | R$ 70.819 |
julho/2024 | R$ 70.181 |
junho/2024 | R$ 70.841 |
maio/2024 | R$ 70.903 |
abril/2024 | R$ 73.475 |
março/2024 | R$ 73.490 |
fevereiro/2024 | R$ 72.517 |
janeiro/2024 | R$ 74.057 |
dezembro/2023 | R$ 74.431 |
novembro/2023 | R$ 75.398 |
outubro/2023 | R$ 74.900 |
setembro/2023 | R$ 74.320 |
agosto/2023 | R$ 75.881 |
julho/2023 | R$ 74.021 |
junho/2023 | R$ 76.852 |
maio/2023 | R$ 76.785 |
abril/2023 | R$ 76.441 |
março/2023 | R$ 79.214 |
fevereiro/2023 | R$ 80.021 |
janeiro/2023 | R$ 80.264 |
dezembro/2022 | R$ 79.096 |
novembro/2022 | R$ 77.821 |
outubro/2022 | R$ 79.275 |
setembro/2022 | R$ 77.882 |
agosto/2022 | R$ 80.707 |
julho/2022 | R$ 81.209 |
junho/2022 | R$ 82.479 |
maio/2022 | R$ 83.479 |
abril/2022 | R$ 79.990 |
março/2022 | R$ 81.296 |
fevereiro/2022 | R$ 82.231 |
janeiro/2022 | R$ 81.005 |
dezembro/2021 | R$ 78.016 |
novembro/2021 | R$ 77.687 |
outubro/2021 | R$ 76.694 |
setembro/2021 | R$ 75.411 |
agosto/2021 | R$ 70.531 |
julho/2021 | R$ 69.498 |
junho/2021 | R$ 68.480 |
maio/2021 | R$ 64.000 |
abril/2021 | R$ 64.585 |
março/2021 | R$ 66.230 |
fevereiro/2021 | R$ 66.056 |
janeiro/2021 | R$ 66.562 |
dezembro/2020 | R$ 64.985 |
novembro/2020 | R$ 64.580 |
outubro/2020 | R$ 64.521 |
setembro/2020 | R$ 64.252 |
agosto/2020 | R$ 65.120 |
julho/2020 | R$ 66.054 |
junho/2020 | R$ 65.896 |
maio/2020 | R$ 65.896 |
abril/2020 | R$ 66.633 |
março/2020 | R$ 65.743 |
fevereiro/2020 | R$ 67.309 |
janeiro/2020 | R$ 68.251 |
dezembro/2019 | R$ 70.362 |
novembro/2019 | R$ 71.201 |
outubro/2019 | R$ 71.021 |
setembro/2019 | R$ 71.120 |
agosto/2019 | R$ 71.920 |
julho/2019 | R$ 72.021 |
junho/2019 | R$ 73.032 |
maio/2019 | R$ 74.066 |
abril/2019 | R$ 74.193 |
março/2019 | R$ 74.320 |
fevereiro/2019 | R$ 75.120 |
janeiro/2019 | R$ 75.372 |
dezembro/2018 | R$ 76.561 |
novembro/2018 | R$ 76.256 |
outubro/2018 | R$ 76.434 |
setembro/2018 | R$ 76.797 |
agosto/2018 | R$ 78.365 |
julho/2018 | R$ 78.599 |
junho/2018 | R$ 78.148 |
maio/2018 | R$ 78.203 |
abril/2018 | R$ 78.488 |
março/2018 | R$ 78.502 |
fevereiro/2018 | R$ 78.823 |
janeiro/2018 | R$ 77.803 |
dezembro/2017 | R$ 76.792 |
novembro/2017 | R$ 78.206 |
R$ 65.896 |