Fabricante | Renault |
---|---|
Modelo | Logan |
Ano Modelo | 2017 (alterar) |
Versão | Logan Dynamique Flex 1.6 16V 4p (alterar) |
Cod. FIPE | 025255-7 |
Preço | R$ 38.458 |
Ult. Variação | -2,7% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Renault Logan" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 38.458 |
maio/2025 | R$ 39.512 |
abril/2025 | R$ 39.711 |
março/2025 | R$ 39.911 |
fevereiro/2025 | R$ 38.972 |
janeiro/2025 | R$ 40.346 |
dezembro/2024 | R$ 38.982 |
novembro/2024 | R$ 39.178 |
outubro/2024 | R$ 39.375 |
setembro/2024 | R$ 40.804 |
agosto/2024 | R$ 39.965 |
julho/2024 | R$ 41.415 |
junho/2024 | R$ 39.446 |
maio/2024 | R$ 40.063 |
abril/2024 | R$ 41.317 |
março/2024 | R$ 40.825 |
fevereiro/2024 | R$ 39.515 |
janeiro/2024 | R$ 41.356 |
dezembro/2023 | R$ 41.996 |
novembro/2023 | R$ 41.721 |
outubro/2023 | R$ 41.023 |
setembro/2023 | R$ 41.010 |
agosto/2023 | R$ 42.241 |
julho/2023 | R$ 42.885 |
junho/2023 | R$ 43.264 |
maio/2023 | R$ 44.834 |
abril/2023 | R$ 44.441 |
março/2023 | R$ 45.285 |
fevereiro/2023 | R$ 45.482 |
janeiro/2023 | R$ 46.767 |
dezembro/2022 | R$ 45.186 |
novembro/2022 | R$ 45.978 |
outubro/2022 | R$ 45.848 |
setembro/2022 | R$ 46.457 |
agosto/2022 | R$ 46.166 |
julho/2022 | R$ 46.241 |
junho/2022 | R$ 45.973 |
maio/2022 | R$ 47.780 |
abril/2022 | R$ 48.741 |
março/2022 | R$ 48.092 |
fevereiro/2022 | R$ 49.024 |
janeiro/2022 | R$ 47.001 |
dezembro/2021 | R$ 46.037 |
novembro/2021 | R$ 46.187 |
outubro/2021 | R$ 46.343 |
setembro/2021 | R$ 45.524 |
agosto/2021 | R$ 44.966 |
julho/2021 | R$ 43.824 |
junho/2021 | R$ 43.228 |
maio/2021 | R$ 41.861 |
abril/2021 | R$ 41.546 |
março/2021 | R$ 39.858 |
fevereiro/2021 | R$ 39.478 |
janeiro/2021 | R$ 39.442 |
dezembro/2020 | R$ 38.815 |
novembro/2020 | R$ 37.954 |
outubro/2020 | R$ 37.728 |
setembro/2020 | R$ 37.297 |
agosto/2020 | R$ 37.293 |
julho/2020 | R$ 37.275 |
junho/2020 | R$ 38.252 |
maio/2020 | R$ 38.252 |
abril/2020 | R$ 38.243 |
março/2020 | R$ 38.767 |
fevereiro/2020 | R$ 39.230 |
janeiro/2020 | R$ 39.896 |
dezembro/2019 | R$ 41.076 |
novembro/2019 | R$ 41.566 |
outubro/2019 | R$ 41.846 |
setembro/2019 | R$ 42.056 |
agosto/2019 | R$ 42.252 |
julho/2019 | R$ 42.590 |
junho/2019 | R$ 43.242 |
maio/2019 | R$ 43.381 |
abril/2019 | R$ 43.543 |
março/2019 | R$ 43.846 |
fevereiro/2019 | R$ 44.338 |
janeiro/2019 | R$ 45.013 |
dezembro/2018 | R$ 46.093 |
novembro/2018 | R$ 46.143 |
outubro/2018 | R$ 47.001 |
setembro/2018 | R$ 47.279 |
agosto/2018 | R$ 48.160 |
julho/2018 | R$ 49.060 |
junho/2018 | R$ 49.997 |
maio/2018 | R$ 49.320 |
abril/2018 | R$ 48.659 |
março/2018 | R$ 48.027 |
fevereiro/2018 | R$ 47.866 |
janeiro/2018 | R$ 48.755 |
dezembro/2017 | R$ 48.116 |
novembro/2017 | R$ 47.482 |
outubro/2017 | R$ 46.851 |
setembro/2017 | R$ 47.731 |
agosto/2017 | R$ 48.624 |
julho/2017 | R$ 48.078 |
junho/2017 | R$ 47.585 |
maio/2017 | R$ 47.772 |
abril/2017 | R$ 47.645 |
março/2017 | R$ 47.518 |
fevereiro/2017 | R$ 47.365 |
R$ 38.252 |