Fabricante | Renault |
---|---|
Modelo | Master |
Ano Modelo | 2018 (alterar) |
Versão | Master 2.3 dCi Extra Furgão 16V (Diesel) (alterar) |
Cod. FIPE | 025198-4 |
Preço | R$ 152.880 |
Ult. Variação | -3,3% (ver histórico) |
Referência | julho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Renault Master" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
julho/2025 | R$ 152.880 |
junho/2025 | R$ 158.173 |
maio/2025 | R$ 153.430 |
abril/2025 | R$ 148.799 |
março/2025 | R$ 151.277 |
fevereiro/2025 | R$ 156.530 |
janeiro/2025 | R$ 152.202 |
dezembro/2024 | R$ 153.363 |
novembro/2024 | R$ 156.693 |
outubro/2024 | R$ 157.962 |
setembro/2024 | R$ 158.756 |
agosto/2024 | R$ 160.711 |
julho/2024 | R$ 156.663 |
junho/2024 | R$ 157.451 |
maio/2024 | R$ 156.110 |
abril/2024 | R$ 157.974 |
março/2024 | R$ 154.023 |
fevereiro/2024 | R$ 154.779 |
janeiro/2024 | R$ 156.838 |
dezembro/2023 | R$ 158.451 |
novembro/2023 | R$ 155.525 |
outubro/2023 | R$ 155.285 |
setembro/2023 | R$ 153.555 |
agosto/2023 | R$ 150.697 |
julho/2023 | R$ 145.601 |
junho/2023 | R$ 149.457 |
maio/2023 | R$ 146.499 |
abril/2023 | R$ 150.623 |
março/2023 | R$ 153.933 |
fevereiro/2023 | R$ 154.384 |
janeiro/2023 | R$ 153.680 |
dezembro/2022 | R$ 154.453 |
novembro/2022 | R$ 155.230 |
outubro/2022 | R$ 149.981 |
setembro/2022 | R$ 146.896 |
agosto/2022 | R$ 145.123 |
julho/2022 | R$ 145.853 |
junho/2022 | R$ 151.186 |
maio/2022 | R$ 155.895 |
abril/2022 | R$ 152.374 |
março/2022 | R$ 145.257 |
fevereiro/2022 | R$ 142.955 |
janeiro/2022 | R$ 145.724 |
dezembro/2021 | R$ 138.918 |
novembro/2021 | R$ 137.427 |
outubro/2021 | R$ 134.944 |
setembro/2021 | R$ 134.827 |
agosto/2021 | R$ 130.867 |
julho/2021 | R$ 128.676 |
junho/2021 | R$ 122.675 |
maio/2021 | R$ 114.650 |
abril/2021 | R$ 110.265 |
março/2021 | R$ 107.465 |
fevereiro/2021 | R$ 105.943 |
janeiro/2021 | R$ 105.416 |
dezembro/2020 | R$ 105.410 |
novembro/2020 | R$ 102.378 |
outubro/2020 | R$ 102.550 |
setembro/2020 | R$ 102.132 |
agosto/2020 | R$ 101.071 |
julho/2020 | R$ 100.850 |
junho/2020 | R$ 96.745 |
maio/2020 | R$ 96.745 |
abril/2020 | R$ 99.226 |
março/2020 | R$ 100.801 |
fevereiro/2020 | R$ 101.318 |
janeiro/2020 | R$ 101.848 |
dezembro/2019 | R$ 99.364 |
novembro/2019 | R$ 101.912 |
outubro/2019 | R$ 102.456 |
setembro/2019 | R$ 99.991 |
agosto/2019 | R$ 97.553 |
julho/2019 | R$ 95.174 |
junho/2019 | R$ 93.258 |
maio/2019 | R$ 93.652 |
abril/2019 | R$ 92.496 |
março/2019 | R$ 92.877 |
fevereiro/2019 | R$ 92.882 |
janeiro/2019 | R$ 93.265 |
dezembro/2018 | R$ 95.164 |
novembro/2018 | R$ 93.898 |
outubro/2018 | R$ 93.994 |
setembro/2018 | R$ 93.698 |
agosto/2018 | R$ 94.254 |
julho/2018 | R$ 94.811 |
junho/2018 | R$ 93.561 |
maio/2018 | R$ 93.496 |
abril/2018 | R$ 92.215 |
março/2018 | R$ 96.071 |
fevereiro/2018 | R$ 95.812 |
janeiro/2018 | R$ 94.574 |
dezembro/2017 | R$ 93.326 |
novembro/2017 | R$ 93.288 |
outubro/2017 | R$ 92.014 |
setembro/2017 | R$ 91.655 |
agosto/2017 | R$ 90.403 |
julho/2017 | R$ 90.332 |
junho/2017 | R$ 90.536 |
maio/2017 | R$ 90.893 |
abril/2017 | R$ 90.894 |
R$ 96.745 |