Fabricante | SsangYong |
---|---|
Modelo | Actyon |
Ano Modelo | 2012 (alterar) |
Versão | Actyon 2.0 16V 141cv (Diesel) (alterar) |
Cod. FIPE | 055025-6 |
Preço | R$ 50.393 |
Ult. Variação | -3,5% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "SsangYong Actyon" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 50.393 |
maio/2025 | R$ 52.221 |
abril/2025 | R$ 50.456 |
março/2025 | R$ 50.456 |
fevereiro/2025 | R$ 51.089 |
janeiro/2025 | R$ 51.229 |
dezembro/2024 | R$ 53.088 |
novembro/2024 | R$ 52.975 |
outubro/2024 | R$ 53.585 |
setembro/2024 | R$ 54.079 |
agosto/2024 | R$ 57.119 |
julho/2024 | R$ 55.188 |
junho/2024 | R$ 55.366 |
maio/2024 | R$ 57.375 |
abril/2024 | R$ 59.456 |
março/2024 | R$ 59.468 |
fevereiro/2024 | R$ 61.625 |
janeiro/2024 | R$ 59.542 |
dezembro/2023 | R$ 59.674 |
novembro/2023 | R$ 61.839 |
outubro/2023 | R$ 61.519 |
setembro/2023 | R$ 59.439 |
agosto/2023 | R$ 61.595 |
julho/2023 | R$ 60.157 |
junho/2023 | R$ 61.724 |
maio/2023 | R$ 59.637 |
abril/2023 | R$ 61.800 |
março/2023 | R$ 62.282 |
fevereiro/2023 | R$ 64.329 |
janeiro/2023 | R$ 66.663 |
dezembro/2022 | R$ 69.081 |
novembro/2022 | R$ 66.745 |
outubro/2022 | R$ 64.488 |
setembro/2022 | R$ 62.308 |
agosto/2022 | R$ 60.201 |
julho/2022 | R$ 62.495 |
junho/2022 | R$ 64.781 |
maio/2022 | R$ 68.119 |
abril/2022 | R$ 67.579 |
março/2022 | R$ 64.423 |
fevereiro/2022 | R$ 61.414 |
janeiro/2022 | R$ 62.604 |
dezembro/2021 | R$ 63.817 |
novembro/2021 | R$ 63.596 |
outubro/2021 | R$ 60.568 |
setembro/2021 | R$ 57.684 |
agosto/2021 | R$ 58.862 |
julho/2021 | R$ 58.000 |
junho/2021 | R$ 56.024 |
maio/2021 | R$ 54.658 |
abril/2021 | R$ 53.984 |
março/2021 | R$ 54.435 |
fevereiro/2021 | R$ 55.822 |
janeiro/2021 | R$ 55.965 |
dezembro/2020 | R$ 57.245 |
novembro/2020 | R$ 56.827 |
outubro/2020 | R$ 57.894 |
setembro/2020 | R$ 56.704 |
agosto/2020 | R$ 55.989 |
julho/2020 | R$ 54.896 |
junho/2020 | R$ 55.484 |
maio/2020 | R$ 55.484 |
abril/2020 | R$ 55.855 |
março/2020 | R$ 54.493 |
fevereiro/2020 | R$ 53.164 |
janeiro/2020 | R$ 53.480 |
dezembro/2019 | R$ 53.798 |
novembro/2019 | R$ 54.100 |
outubro/2019 | R$ 52.781 |
setembro/2019 | R$ 51.494 |
agosto/2019 | R$ 52.815 |
julho/2019 | R$ 51.527 |
junho/2019 | R$ 50.271 |
maio/2019 | R$ 50.550 |
abril/2019 | R$ 50.835 |
março/2019 | R$ 51.122 |
fevereiro/2019 | R$ 51.410 |
janeiro/2019 | R$ 51.705 |
dezembro/2018 | R$ 53.037 |
novembro/2018 | R$ 53.965 |
outubro/2018 | R$ 54.078 |
setembro/2018 | R$ 54.462 |
agosto/2018 | R$ 55.024 |
julho/2018 | R$ 54.823 |
junho/2018 | R$ 55.284 |
maio/2018 | R$ 54.546 |
abril/2018 | R$ 54.990 |
março/2018 | R$ 55.128 |
fevereiro/2018 | R$ 54.972 |
janeiro/2018 | R$ 54.260 |
dezembro/2017 | R$ 53.523 |
novembro/2017 | R$ 52.829 |
outubro/2017 | R$ 52.128 |
setembro/2017 | R$ 52.237 |
agosto/2017 | R$ 53.233 |
julho/2017 | R$ 54.781 |
junho/2017 | R$ 54.967 |
maio/2017 | R$ 55.083 |
abril/2017 | R$ 56.383 |
março/2017 | R$ 57.713 |
fevereiro/2017 | R$ 61.220 |
dezembro/2016 | R$ 62.100 |
novembro/2016 | R$ 63.494 |
outubro/2016 | R$ 63.494 |
setembro/2016 | R$ 63.494 |
agosto/2016 | R$ 63.494 |
julho/2016 | R$ 64.987 |
junho/2016 | R$ 67.625 |
maio/2016 | R$ 69.275 |
abril/2016 | R$ 69.445 |
março/2016 | R$ 69.917 |
fevereiro/2016 | R$ 68.581 |
janeiro/2016 | R$ 68.460 |
dezembro/2015 | R$ 66.935 |
novembro/2015 | R$ 68.510 |
outubro/2015 | R$ 69.822 |
setembro/2015 | R$ 69.628 |
agosto/2015 | R$ 70.885 |
julho/2015 | R$ 71.774 |
junho/2015 | R$ 71.732 |
maio/2015 | R$ 72.189 |
março/2015 | R$ 73.204 |
fevereiro/2015 | R$ 73.486 |
janeiro/2015 | R$ 74.020 |
dezembro/2014 | R$ 73.402 |
novembro/2014 | R$ 72.496 |
outubro/2014 | R$ 73.395 |
setembro/2014 | R$ 74.470 |
agosto/2014 | R$ 75.541 |
julho/2014 | R$ 76.652 |
junho/2014 | R$ 75.577 |
maio/2014 | R$ 76.674 |
abril/2014 | R$ 75.566 |
março/2014 | R$ 75.705 |
fevereiro/2014 | R$ 76.804 |
janeiro/2014 | R$ 76.920 |
dezembro/2013 | R$ 77.031 |
novembro/2013 | R$ 76.284 |
outubro/2013 | R$ 75.818 |
setembro/2013 | R$ 75.153 |
agosto/2013 | R$ 75.153 |
julho/2013 | R$ 76.265 |
junho/2013 | R$ 76.981 |
maio/2013 | R$ 77.984 |
abril/2013 | R$ 78.778 |
março/2013 | R$ 80.924 |
fevereiro/2013 | R$ 82.921 |
janeiro/2013 | R$ 83.170 |
dezembro/2012 | R$ 83.814 |
novembro/2012 | R$ 84.510 |
outubro/2012 | R$ 83.320 |
setembro/2012 | R$ 81.250 |
agosto/2012 | R$ 83.250 |
julho/2012 | R$ 83.178 |
junho/2012 | R$ 82.914 |
maio/2012 | R$ 82.650 |
abril/2012 | R$ 82.367 |
março/2012 | R$ 84.140 |
fevereiro/2012 | R$ 86.030 |
janeiro/2012 | R$ 87.125 |
dezembro/2011 | R$ 89.440 |
novembro/2011 | R$ 89.874 |
R$ 55.484 |