Fabricante | SsangYong |
---|---|
Modelo | Actyon |
Ano Modelo | 2018 (alterar) |
Versão | Actyon Sports 2.2 4x4 178cv Turbo Diesel Automático (alterar) |
Cod. FIPE | 055034-5 |
Preço | R$ 108.352 |
Ult. Variação | +3,5% (ver histórico) |
Referência | julho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "SsangYong Actyon" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
julho/2025 | R$ 108.352 |
junho/2025 | R$ 104.688 |
maio/2025 | R$ 104.898 |
abril/2025 | R$ 101.351 |
março/2025 | R$ 101.614 |
fevereiro/2025 | R$ 105.300 |
janeiro/2025 | R$ 105.300 |
dezembro/2024 | R$ 105.300 |
novembro/2024 | R$ 106.270 |
outubro/2024 | R$ 110.125 |
setembro/2024 | R$ 114.120 |
agosto/2024 | R$ 109.102 |
julho/2024 | R$ 112.905 |
junho/2024 | R$ 117.000 |
maio/2024 | R$ 117.076 |
abril/2024 | R$ 121.323 |
março/2024 | R$ 121.348 |
fevereiro/2024 | R$ 125.750 |
janeiro/2024 | R$ 126.688 |
dezembro/2023 | R$ 126.968 |
novembro/2023 | R$ 122.675 |
outubro/2023 | R$ 118.527 |
setembro/2023 | R$ 121.653 |
agosto/2023 | R$ 126.066 |
julho/2023 | R$ 130.639 |
junho/2023 | R$ 132.186 |
maio/2023 | R$ 136.981 |
abril/2023 | R$ 141.950 |
março/2023 | R$ 147.099 |
fevereiro/2023 | R$ 152.435 |
janeiro/2023 | R$ 147.281 |
dezembro/2022 | R$ 142.301 |
novembro/2022 | R$ 147.463 |
outubro/2022 | R$ 146.386 |
setembro/2022 | R$ 151.696 |
agosto/2022 | R$ 157.198 |
julho/2022 | R$ 153.846 |
junho/2022 | R$ 148.799 |
maio/2022 | R$ 156.466 |
abril/2022 | R$ 149.158 |
março/2022 | R$ 142.191 |
fevereiro/2022 | R$ 135.550 |
janeiro/2022 | R$ 133.897 |
dezembro/2021 | R$ 127.643 |
novembro/2021 | R$ 127.999 |
outubro/2021 | R$ 128.006 |
setembro/2021 | R$ 127.427 |
agosto/2021 | R$ 125.432 |
julho/2021 | R$ 123.594 |
junho/2021 | R$ 122.899 |
maio/2021 | R$ 119.900 |
abril/2021 | R$ 121.565 |
março/2021 | R$ 124.665 |
fevereiro/2021 | R$ 127.845 |
janeiro/2021 | R$ 125.012 |
dezembro/2020 | R$ 120.155 |
novembro/2020 | R$ 114.925 |
outubro/2020 | R$ 114.854 |
setembro/2020 | R$ 106.852 |
agosto/2020 | R$ 107.162 |
julho/2020 | R$ 107.743 |
junho/2020 | R$ 110.128 |
maio/2020 | R$ 110.128 |
abril/2020 | R$ 110.019 |
março/2020 | R$ 112.963 |
fevereiro/2020 | R$ 113.564 |
janeiro/2020 | R$ 115.644 |
dezembro/2019 | R$ 113.564 |
novembro/2019 | R$ 114.511 |
outubro/2019 | R$ 113.708 |
setembro/2019 | R$ 114.978 |
agosto/2019 | R$ 115.591 |
julho/2019 | R$ 115.894 |
junho/2019 | R$ 114.710 |
maio/2019 | R$ 115.566 |
abril/2019 | R$ 114.795 |
março/2019 | R$ 113.211 |
fevereiro/2019 | R$ 113.626 |
janeiro/2019 | R$ 117.020 |
dezembro/2018 | R$ 117.148 |
novembro/2018 | R$ 118.970 |
outubro/2018 | R$ 120.065 |
setembro/2018 | R$ 119.820 |
agosto/2018 | R$ 120.010 |
julho/2018 | R$ 120.258 |
junho/2018 | R$ 118.638 |
maio/2018 | R$ 118.979 |
R$ 110.128 |