Fabricante | Subaru |
---|---|
Modelo | Forester |
Ano Modelo | 2009 (alterar) |
Versão | Forester 2.0 4x4 Automático (alterar) |
Cod. FIPE | 027024-5 |
Preço | R$ 37.033 |
Ult. Variação | -1,2% (ver histórico) |
Referência | agosto de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Subaru Forester" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
agosto/2025 | R$ 37.033 |
julho/2025 | R$ 37.495 |
junho/2025 | R$ 36.228 |
maio/2025 | R$ 37.445 |
abril/2025 | R$ 38.804 |
março/2025 | R$ 37.492 |
fevereiro/2025 | R$ 36.523 |
janeiro/2025 | R$ 36.973 |
dezembro/2024 | R$ 38.315 |
novembro/2024 | R$ 37.862 |
outubro/2024 | R$ 39.236 |
setembro/2024 | R$ 38.737 |
agosto/2024 | R$ 37.811 |
julho/2024 | R$ 36.533 |
junho/2024 | R$ 37.203 |
maio/2024 | R$ 36.851 |
abril/2024 | R$ 37.990 |
março/2024 | R$ 37.805 |
fevereiro/2024 | R$ 38.244 |
janeiro/2024 | R$ 39.111 |
dezembro/2023 | R$ 37.789 |
novembro/2023 | R$ 39.160 |
outubro/2023 | R$ 37.836 |
setembro/2023 | R$ 38.804 |
agosto/2023 | R$ 38.788 |
julho/2023 | R$ 38.990 |
junho/2023 | R$ 39.127 |
maio/2023 | R$ 39.190 |
abril/2023 | R$ 39.651 |
março/2023 | R$ 39.851 |
fevereiro/2023 | R$ 39.971 |
janeiro/2023 | R$ 38.620 |
dezembro/2022 | R$ 40.021 |
novembro/2022 | R$ 39.119 |
outubro/2022 | R$ 39.027 |
setembro/2022 | R$ 37.708 |
agosto/2022 | R$ 37.283 |
julho/2022 | R$ 37.513 |
junho/2022 | R$ 36.248 |
maio/2022 | R$ 37.060 |
abril/2022 | R$ 36.766 |
março/2022 | R$ 36.125 |
fevereiro/2022 | R$ 36.373 |
janeiro/2022 | R$ 36.085 |
dezembro/2021 | R$ 36.784 |
novembro/2021 | R$ 37.535 |
outubro/2021 | R$ 35.748 |
setembro/2021 | R$ 35.225 |
agosto/2021 | R$ 32.768 |
julho/2021 | R$ 31.290 |
junho/2021 | R$ 30.649 |
maio/2021 | R$ 28.644 |
abril/2021 | R$ 28.708 |
março/2021 | R$ 28.772 |
fevereiro/2021 | R$ 28.836 |
janeiro/2021 | R$ 28.900 |
dezembro/2020 | R$ 28.430 |
novembro/2020 | R$ 28.493 |
outubro/2020 | R$ 27.935 |
setembro/2020 | R$ 27.997 |
agosto/2020 | R$ 28.059 |
julho/2020 | R$ 28.691 |
junho/2020 | R$ 29.187 |
maio/2020 | R$ 29.187 |
abril/2020 | R$ 29.997 |
março/2020 | R$ 31.021 |
fevereiro/2020 | R$ 31.791 |
janeiro/2020 | R$ 31.935 |
dezembro/2019 | R$ 32.016 |
novembro/2019 | R$ 32.804 |
outubro/2019 | R$ 32.805 |
setembro/2019 | R$ 32.037 |
agosto/2019 | R$ 32.118 |
julho/2019 | R$ 32.199 |
junho/2019 | R$ 32.280 |
maio/2019 | R$ 32.438 |
abril/2019 | R$ 32.656 |
março/2019 | R$ 32.994 |
fevereiro/2019 | R$ 33.463 |
janeiro/2019 | R$ 33.993 |
dezembro/2018 | R$ 34.874 |
novembro/2018 | R$ 34.695 |
outubro/2018 | R$ 35.343 |
setembro/2018 | R$ 36.025 |
agosto/2018 | R$ 36.377 |
julho/2018 | R$ 36.966 |
junho/2018 | R$ 36.854 |
maio/2018 | R$ 38.209 |
abril/2018 | R$ 37.707 |
março/2018 | R$ 37.766 |
fevereiro/2018 | R$ 37.651 |
janeiro/2018 | R$ 37.346 |
dezembro/2017 | R$ 36.864 |
novembro/2017 | R$ 37.553 |
outubro/2017 | R$ 37.051 |
setembro/2017 | R$ 37.230 |
agosto/2017 | R$ 37.387 |
julho/2017 | R$ 36.882 |
junho/2017 | R$ 36.642 |
maio/2017 | R$ 37.700 |
abril/2017 | R$ 38.590 |
março/2017 | R$ 39.500 |
fevereiro/2017 | R$ 41.439 |
dezembro/2016 | R$ 40.913 |
novembro/2016 | R$ 41.430 |
outubro/2016 | R$ 41.476 |
setembro/2016 | R$ 41.476 |
agosto/2016 | R$ 42.006 |
julho/2016 | R$ 42.117 |
junho/2016 | R$ 42.242 |
maio/2016 | R$ 43.260 |
abril/2016 | R$ 43.400 |
março/2016 | R$ 44.455 |
fevereiro/2016 | R$ 44.597 |
janeiro/2016 | R$ 44.723 |
dezembro/2015 | R$ 44.846 |
novembro/2015 | R$ 45.862 |
outubro/2015 | R$ 46.723 |
setembro/2015 | R$ 46.638 |
agosto/2015 | R$ 46.557 |
julho/2015 | R$ 46.412 |
junho/2015 | R$ 45.864 |
maio/2015 | R$ 46.422 |
março/2015 | R$ 45.863 |
fevereiro/2015 | R$ 46.470 |
janeiro/2015 | R$ 46.538 |
dezembro/2014 | R$ 47.196 |
novembro/2014 | R$ 46.690 |
outubro/2014 | R$ 46.785 |
setembro/2014 | R$ 47.122 |
agosto/2014 | R$ 47.801 |
julho/2014 | R$ 51.243 |
junho/2014 | R$ 51.980 |
maio/2014 | R$ 52.733 |
abril/2014 | R$ 53.520 |
março/2014 | R$ 54.171 |
fevereiro/2014 | R$ 54.991 |
janeiro/2014 | R$ 55.070 |
dezembro/2013 | R$ 55.149 |
novembro/2013 | R$ 54.353 |
outubro/2013 | R$ 54.815 |
setembro/2013 | R$ 55.209 |
agosto/2013 | R$ 55.759 |
julho/2013 | R$ 56.992 |
junho/2013 | R$ 55.908 |
maio/2013 | R$ 57.736 |
abril/2013 | R$ 56.741 |
março/2013 | R$ 56.557 |
fevereiro/2013 | R$ 57.573 |
janeiro/2013 | R$ 56.662 |
dezembro/2012 | R$ 58.948 |
novembro/2012 | R$ 60.020 |
outubro/2012 | R$ 61.681 |
setembro/2012 | R$ 61.794 |
agosto/2012 | R$ 64.249 |
julho/2012 | R$ 66.889 |
junho/2012 | R$ 65.421 |
maio/2012 | R$ 64.009 |
abril/2012 | R$ 65.860 |
março/2012 | R$ 67.596 |
fevereiro/2012 | R$ 69.379 |
janeiro/2012 | R$ 69.247 |
dezembro/2011 | R$ 68.713 |
novembro/2011 | R$ 67.976 |
outubro/2011 | R$ 68.550 |
setembro/2011 | R$ 69.792 |
agosto/2011 | R$ 69.897 |
julho/2011 | R$ 70.114 |
junho/2011 | R$ 69.972 |
maio/2011 | R$ 70.069 |
abril/2011 | R$ 71.929 |
março/2011 | R$ 72.322 |
fevereiro/2011 | R$ 72.445 |
janeiro/2011 | R$ 71.984 |
R$ 29.187 |