Fabricante | Subaru |
---|---|
Modelo | Impreza |
Ano Modelo | 2011 (alterar) |
Versão | Impreza WRX STI 2.5 16V Turbo 4x4 (alterar) |
Cod. FIPE | 027056-3 |
Preço | R$ 137.994 |
Ult. Variação | +0,6% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Subaru Impreza" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 137.994 |
maio/2025 | R$ 137.206 |
abril/2025 | R$ 132.567 |
março/2025 | R$ 128.085 |
fevereiro/2025 | R$ 132.731 |
janeiro/2025 | R$ 137.546 |
dezembro/2024 | R$ 142.535 |
novembro/2024 | R$ 147.705 |
outubro/2024 | R$ 145.370 |
setembro/2024 | R$ 143.058 |
agosto/2024 | R$ 143.375 |
julho/2024 | R$ 141.172 |
junho/2024 | R$ 137.437 |
maio/2024 | R$ 132.790 |
abril/2024 | R$ 132.473 |
março/2024 | R$ 127.994 |
fevereiro/2024 | R$ 132.637 |
janeiro/2024 | R$ 137.448 |
dezembro/2023 | R$ 137.752 |
novembro/2023 | R$ 138.334 |
outubro/2023 | R$ 138.960 |
setembro/2023 | R$ 139.589 |
agosto/2023 | R$ 140.361 |
julho/2023 | R$ 140.854 |
junho/2023 | R$ 142.522 |
maio/2023 | R$ 147.339 |
abril/2023 | R$ 147.738 |
março/2023 | R$ 148.481 |
fevereiro/2023 | R$ 148.928 |
janeiro/2023 | R$ 147.069 |
dezembro/2022 | R$ 144.885 |
novembro/2022 | R$ 145.147 |
outubro/2022 | R$ 145.409 |
setembro/2022 | R$ 145.628 |
agosto/2022 | R$ 145.731 |
julho/2022 | R$ 146.611 |
junho/2022 | R$ 147.053 |
maio/2022 | R$ 143.112 |
abril/2022 | R$ 139.172 |
março/2022 | R$ 135.341 |
fevereiro/2022 | R$ 131.615 |
janeiro/2022 | R$ 127.415 |
dezembro/2021 | R$ 125.512 |
novembro/2021 | R$ 121.376 |
outubro/2021 | R$ 120.955 |
setembro/2021 | R$ 119.183 |
agosto/2021 | R$ 118.488 |
julho/2021 | R$ 114.254 |
junho/2021 | R$ 106.846 |
maio/2021 | R$ 109.027 |
abril/2021 | R$ 104.545 |
março/2021 | R$ 99.953 |
fevereiro/2021 | R$ 100.456 |
janeiro/2021 | R$ 101.652 |
dezembro/2020 | R$ 98.215 |
novembro/2020 | R$ 100.792 |
outubro/2020 | R$ 102.120 |
setembro/2020 | R$ 102.941 |
agosto/2020 | R$ 103.200 |
julho/2020 | R$ 102.545 |
junho/2020 | R$ 100.606 |
maio/2020 | R$ 100.606 |
abril/2020 | R$ 99.970 |
março/2020 | R$ 99.144 |
fevereiro/2020 | R$ 99.144 |
janeiro/2020 | R$ 99.084 |
dezembro/2019 | R$ 99.144 |
novembro/2019 | R$ 99.879 |
outubro/2019 | R$ 102.441 |
setembro/2019 | R$ 102.998 |
agosto/2019 | R$ 102.441 |
julho/2019 | R$ 102.998 |
junho/2019 | R$ 101.120 |
maio/2019 | R$ 100.943 |
abril/2019 | R$ 101.471 |
março/2019 | R$ 102.002 |
fevereiro/2019 | R$ 102.546 |
janeiro/2019 | R$ 103.103 |
dezembro/2018 | R$ 106.077 |
novembro/2018 | R$ 109.233 |
outubro/2018 | R$ 110.138 |
setembro/2018 | R$ 109.590 |
agosto/2018 | R$ 110.720 |
julho/2018 | R$ 112.376 |
junho/2018 | R$ 112.450 |
maio/2018 | R$ 112.474 |
abril/2018 | R$ 110.965 |
março/2018 | R$ 110.459 |
fevereiro/2018 | R$ 110.940 |
janeiro/2018 | R$ 111.020 |
dezembro/2017 | R$ 111.713 |
novembro/2017 | R$ 111.278 |
outubro/2017 | R$ 110.885 |
setembro/2017 | R$ 110.959 |
agosto/2017 | R$ 109.451 |
julho/2017 | R$ 110.548 |
junho/2017 | R$ 111.182 |
maio/2017 | R$ 111.323 |
abril/2017 | R$ 112.015 |
março/2017 | R$ 112.711 |
fevereiro/2017 | R$ 116.973 |
dezembro/2016 | R$ 118.440 |
novembro/2016 | R$ 120.055 |
outubro/2016 | R$ 121.201 |
setembro/2016 | R$ 121.201 |
agosto/2016 | R$ 122.773 |
julho/2016 | R$ 121.615 |
junho/2016 | R$ 126.551 |
maio/2016 | R$ 129.647 |
abril/2016 | R$ 132.828 |
março/2016 | R$ 135.887 |
fevereiro/2016 | R$ 139.018 |
janeiro/2016 | R$ 142.276 |
dezembro/2015 | R$ 145.714 |
novembro/2015 | R$ 149.003 |
outubro/2015 | R$ 151.746 |
setembro/2015 | R$ 151.681 |
agosto/2015 | R$ 154.458 |
julho/2015 | R$ 160.007 |
junho/2015 | R$ 162.248 |
maio/2015 | R$ 164.267 |
março/2015 | R$ 163.873 |
fevereiro/2015 | R$ 163.638 |
janeiro/2015 | R$ 162.146 |
dezembro/2014 | R$ 164.267 |
novembro/2014 | R$ 165.501 |
outubro/2014 | R$ 167.611 |
setembro/2014 | R$ 170.005 |
agosto/2014 | R$ 170.410 |
julho/2014 | R$ 170.826 |
junho/2014 | R$ 171.448 |
maio/2014 | R$ 171.773 |
abril/2014 | R$ 172.225 |
março/2014 | R$ 172.741 |
fevereiro/2014 | R$ 172.992 |
janeiro/2014 | R$ 174.207 |
dezembro/2013 | R$ 174.461 |
novembro/2013 | R$ 174.658 |
outubro/2013 | R$ 174.373 |
setembro/2013 | R$ 173.198 |
agosto/2013 | R$ 172.994 |
julho/2013 | R$ 173.858 |
junho/2013 | R$ 174.510 |
maio/2013 | R$ 178.020 |
abril/2013 | R$ 175.400 |
março/2013 | R$ 177.527 |
fevereiro/2013 | R$ 184.520 |
janeiro/2013 | R$ 183.965 |
dezembro/2012 | R$ 186.677 |
novembro/2012 | R$ 189.520 |
outubro/2012 | R$ 185.668 |
setembro/2012 | R$ 178.613 |
agosto/2012 | R$ 178.020 |
julho/2012 | R$ 176.979 |
junho/2012 | R$ 178.765 |
maio/2012 | R$ 180.569 |
abril/2012 | R$ 182.344 |
março/2012 | R$ 184.153 |
fevereiro/2012 | R$ 186.128 |
janeiro/2012 | R$ 183.650 |
dezembro/2011 | R$ 181.581 |
novembro/2011 | R$ 188.175 |
outubro/2011 | R$ 183.650 |
setembro/2011 | R$ 183.482 |
agosto/2011 | R$ 183.685 |
julho/2011 | R$ 184.495 |
junho/2011 | R$ 186.892 |
maio/2011 | R$ 188.814 |
abril/2011 | R$ 190.601 |
março/2011 | R$ 190.854 |
fevereiro/2011 | R$ 187.676 |
janeiro/2011 | R$ 188.125 |
R$ 100.606 |