Fabricante | Suzuki |
---|---|
Modelo | Grand Vitara |
Ano Modelo | 2016 (alterar) |
Versão | Grand Vitara 4Sport 2.0 16V 4x2 5p Automático (alterar) |
Cod. FIPE | 028061-5 |
Preço | R$ 66.150 |
Ult. Variação | -0,1% (ver histórico) |
Referência | julho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Suzuki Grand Vitara" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
julho/2025 | R$ 66.150 |
junho/2025 | R$ 66.217 |
maio/2025 | R$ 66.026 |
abril/2025 | R$ 66.114 |
março/2025 | R$ 66.559 |
fevereiro/2025 | R$ 66.234 |
janeiro/2025 | R$ 65.456 |
dezembro/2024 | R$ 67.831 |
novembro/2024 | R$ 70.292 |
outubro/2024 | R$ 67.915 |
setembro/2024 | R$ 66.251 |
agosto/2024 | R$ 68.369 |
julho/2024 | R$ 70.849 |
junho/2024 | R$ 68.454 |
maio/2024 | R$ 70.937 |
abril/2024 | R$ 68.539 |
março/2024 | R$ 68.454 |
fevereiro/2024 | R$ 70.937 |
janeiro/2024 | R$ 73.510 |
dezembro/2023 | R$ 74.823 |
novembro/2023 | R$ 73.682 |
outubro/2023 | R$ 71.191 |
setembro/2023 | R$ 68.784 |
agosto/2023 | R$ 71.279 |
julho/2023 | R$ 73.865 |
junho/2023 | R$ 75.747 |
maio/2023 | R$ 74.959 |
abril/2023 | R$ 75.842 |
março/2023 | R$ 77.839 |
fevereiro/2023 | R$ 80.045 |
janeiro/2023 | R$ 80.110 |
dezembro/2022 | R$ 80.473 |
novembro/2022 | R$ 77.752 |
outubro/2022 | R$ 75.123 |
setembro/2022 | R$ 73.650 |
agosto/2022 | R$ 73.604 |
julho/2022 | R$ 71.115 |
junho/2022 | R$ 73.716 |
maio/2022 | R$ 77.515 |
abril/2022 | R$ 76.900 |
março/2022 | R$ 76.900 |
fevereiro/2022 | R$ 75.252 |
janeiro/2022 | R$ 71.737 |
dezembro/2021 | R$ 68.387 |
novembro/2021 | R$ 68.150 |
outubro/2021 | R$ 67.914 |
setembro/2021 | R$ 66.919 |
agosto/2021 | R$ 65.939 |
julho/2021 | R$ 64.973 |
junho/2021 | R$ 64.021 |
maio/2021 | R$ 59.833 |
abril/2021 | R$ 56.984 |
março/2021 | R$ 54.123 |
fevereiro/2021 | R$ 54.450 |
janeiro/2021 | R$ 54.785 |
dezembro/2020 | R$ 55.205 |
novembro/2020 | R$ 55.993 |
outubro/2020 | R$ 57.800 |
setembro/2020 | R$ 57.149 |
agosto/2020 | R$ 57.928 |
julho/2020 | R$ 57.891 |
junho/2020 | R$ 59.782 |
maio/2020 | R$ 59.782 |
abril/2020 | R$ 60.739 |
março/2020 | R$ 61.521 |
fevereiro/2020 | R$ 62.854 |
janeiro/2020 | R$ 64.521 |
dezembro/2019 | R$ 66.896 |
novembro/2019 | R$ 68.995 |
outubro/2019 | R$ 69.449 |
setembro/2019 | R$ 70.380 |
agosto/2019 | R$ 71.151 |
julho/2019 | R$ 72.472 |
junho/2019 | R$ 74.158 |
maio/2019 | R$ 74.285 |
abril/2019 | R$ 74.412 |
março/2019 | R$ 74.539 |
fevereiro/2019 | R$ 74.666 |
janeiro/2019 | R$ 74.794 |
dezembro/2018 | R$ 76.129 |
novembro/2018 | R$ 78.122 |
outubro/2018 | R$ 79.148 |
setembro/2018 | R$ 80.018 |
agosto/2018 | R$ 81.029 |
julho/2018 | R$ 82.380 |
junho/2018 | R$ 81.467 |
maio/2018 | R$ 81.782 |
abril/2018 | R$ 81.606 |
março/2018 | R$ 81.488 |
fevereiro/2018 | R$ 82.465 |
janeiro/2018 | R$ 82.957 |
dezembro/2017 | R$ 81.816 |
novembro/2017 | R$ 81.640 |
outubro/2017 | R$ 83.140 |
setembro/2017 | R$ 82.194 |
agosto/2017 | R$ 82.743 |
julho/2017 | R$ 82.704 |
junho/2017 | R$ 84.172 |
maio/2017 | R$ 83.026 |
abril/2017 | R$ 81.951 |
março/2017 | R$ 80.889 |
fevereiro/2017 | R$ 81.923 |
dezembro/2016 | R$ 80.723 |
novembro/2016 | R$ 81.860 |
outubro/2016 | R$ 81.855 |
setembro/2016 | R$ 81.855 |
agosto/2016 | R$ 81.614 |
julho/2016 | R$ 81.822 |
junho/2016 | R$ 81.565 |
maio/2016 | R$ 80.110 |
abril/2016 | R$ 78.588 |
março/2016 | R$ 78.346 |
fevereiro/2016 | R$ 78.571 |
janeiro/2016 | R$ 78.908 |
dezembro/2015 | R$ 79.266 |
R$ 59.782 |