Fabricante | Suzuki |
---|---|
Modelo | Jimny |
Ano Modelo | 2009 (alterar) |
Versão | Jimny Wide/ Jimny/4All 1.3 16V (alterar) |
Cod. FIPE | 028015-1 |
Preço | R$ 51.663 |
Ult. Variação | +0,8% (ver histórico) |
Referência | julho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Suzuki Jimny" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
julho/2025 | R$ 51.663 |
junho/2025 | R$ 51.258 |
maio/2025 | R$ 50.954 |
abril/2025 | R$ 50.212 |
março/2025 | R$ 51.420 |
fevereiro/2025 | R$ 49.554 |
janeiro/2025 | R$ 49.715 |
dezembro/2024 | R$ 48.939 |
novembro/2024 | R$ 48.750 |
outubro/2024 | R$ 48.066 |
setembro/2024 | R$ 47.521 |
agosto/2024 | R$ 46.179 |
julho/2024 | R$ 47.854 |
junho/2024 | R$ 46.114 |
maio/2024 | R$ 46.886 |
abril/2024 | R$ 45.301 |
março/2024 | R$ 45.288 |
fevereiro/2024 | R$ 45.584 |
janeiro/2024 | R$ 47.238 |
dezembro/2023 | R$ 46.984 |
novembro/2023 | R$ 45.396 |
outubro/2023 | R$ 47.043 |
setembro/2023 | R$ 48.750 |
agosto/2023 | R$ 47.784 |
julho/2023 | R$ 46.169 |
junho/2023 | R$ 46.716 |
maio/2023 | R$ 45.137 |
abril/2023 | R$ 45.260 |
março/2023 | R$ 43.730 |
fevereiro/2023 | R$ 43.042 |
janeiro/2023 | R$ 43.077 |
dezembro/2022 | R$ 43.272 |
novembro/2022 | R$ 44.842 |
outubro/2022 | R$ 43.326 |
setembro/2022 | R$ 41.091 |
agosto/2022 | R$ 41.120 |
julho/2022 | R$ 39.880 |
junho/2022 | R$ 40.000 |
maio/2022 | R$ 41.884 |
abril/2022 | R$ 41.552 |
março/2022 | R$ 41.223 |
fevereiro/2022 | R$ 40.896 |
janeiro/2022 | R$ 40.572 |
dezembro/2021 | R$ 40.250 |
novembro/2021 | R$ 40.111 |
outubro/2021 | R$ 39.972 |
agosto/2021 | R$ 38.810 |
julho/2021 | R$ 38.242 |
junho/2021 | R$ 35.860 |
maio/2021 | R$ 35.335 |
abril/2021 | R$ 33.653 |
março/2021 | R$ 30.598 |
fevereiro/2021 | R$ 30.672 |
janeiro/2021 | R$ 30.746 |
dezembro/2020 | R$ 30.820 |
novembro/2020 | R$ 30.895 |
outubro/2020 | R$ 30.970 |
setembro/2020 | R$ 31.045 |
agosto/2020 | R$ 31.120 |
julho/2020 | R$ 32.039 |
junho/2020 | R$ 31.854 |
maio/2020 | R$ 31.854 |
abril/2020 | R$ 32.021 |
março/2020 | R$ 32.452 |
fevereiro/2020 | R$ 32.637 |
janeiro/2020 | R$ 32.224 |
dezembro/2019 | R$ 31.469 |
novembro/2019 | R$ 31.497 |
outubro/2019 | R$ 31.576 |
setembro/2019 | R$ 31.656 |
agosto/2019 | R$ 31.736 |
julho/2019 | R$ 31.816 |
junho/2019 | R$ 31.896 |
maio/2019 | R$ 31.484 |
abril/2019 | R$ 31.563 |
março/2019 | R$ 32.120 |
fevereiro/2019 | R$ 32.410 |
janeiro/2019 | R$ 32.602 |
dezembro/2018 | R$ 33.186 |
novembro/2018 | R$ 32.451 |
outubro/2018 | R$ 33.521 |
setembro/2018 | R$ 33.068 |
agosto/2018 | R$ 33.476 |
julho/2018 | R$ 33.360 |
junho/2018 | R$ 33.256 |
maio/2018 | R$ 32.819 |
abril/2018 | R$ 32.373 |
março/2018 | R$ 32.831 |
fevereiro/2018 | R$ 33.084 |
janeiro/2018 | R$ 33.106 |
dezembro/2017 | R$ 32.662 |
novembro/2017 | R$ 33.039 |
outubro/2017 | R$ 33.046 |
setembro/2017 | R$ 33.161 |
agosto/2017 | R$ 33.285 |
julho/2017 | R$ 33.444 |
junho/2017 | R$ 33.602 |
maio/2017 | R$ 33.626 |
abril/2017 | R$ 33.920 |
março/2017 | R$ 33.874 |
fevereiro/2017 | R$ 33.875 |
dezembro/2016 | R$ 33.878 |
novembro/2016 | R$ 33.902 |
outubro/2016 | R$ 33.979 |
setembro/2016 | R$ 33.979 |
agosto/2016 | R$ 34.005 |
julho/2016 | R$ 34.156 |
junho/2016 | R$ 33.587 |
maio/2016 | R$ 33.683 |
abril/2016 | R$ 34.332 |
março/2016 | R$ 34.869 |
fevereiro/2016 | R$ 35.701 |
janeiro/2016 | R$ 35.712 |
dezembro/2015 | R$ 35.752 |
novembro/2015 | R$ 35.740 |
outubro/2015 | R$ 35.744 |
setembro/2015 | R$ 35.690 |
agosto/2015 | R$ 35.695 |
julho/2015 | R$ 36.354 |
junho/2015 | R$ 35.890 |
maio/2015 | R$ 35.474 |
março/2015 | R$ 35.022 |
fevereiro/2015 | R$ 34.592 |
janeiro/2015 | R$ 34.151 |
dezembro/2014 | R$ 33.770 |
novembro/2014 | R$ 34.243 |
outubro/2014 | R$ 34.680 |
setembro/2014 | R$ 34.903 |
agosto/2014 | R$ 35.429 |
julho/2014 | R$ 35.938 |
junho/2014 | R$ 35.906 |
maio/2014 | R$ 36.265 |
abril/2014 | R$ 36.810 |
março/2014 | R$ 37.258 |
fevereiro/2014 | R$ 37.302 |
janeiro/2014 | R$ 37.357 |
dezembro/2013 | R$ 37.304 |
novembro/2013 | R$ 37.374 |
outubro/2013 | R$ 37.472 |
setembro/2013 | R$ 37.701 |
agosto/2013 | R$ 37.464 |
julho/2013 | R$ 36.516 |
junho/2013 | R$ 37.480 |
maio/2013 | R$ 36.495 |
abril/2013 | R$ 36.491 |
março/2013 | R$ 37.867 |
fevereiro/2013 | R$ 39.333 |
janeiro/2013 | R$ 38.140 |
dezembro/2012 | R$ 38.170 |
novembro/2012 | R$ 39.744 |
outubro/2012 | R$ 39.445 |
setembro/2012 | R$ 39.230 |
agosto/2012 | R$ 39.205 |
julho/2012 | R$ 38.303 |
junho/2012 | R$ 39.458 |
maio/2012 | R$ 40.540 |
abril/2012 | R$ 41.626 |
março/2012 | R$ 43.300 |
fevereiro/2012 | R$ 45.068 |
janeiro/2012 | R$ 44.490 |
dezembro/2011 | R$ 43.892 |
novembro/2011 | R$ 43.232 |
outubro/2011 | R$ 43.555 |
setembro/2011 | R$ 43.142 |
agosto/2011 | R$ 42.602 |
julho/2011 | R$ 41.546 |
junho/2011 | R$ 40.883 |
maio/2011 | R$ 42.082 |
abril/2011 | R$ 42.841 |
março/2011 | R$ 43.228 |
fevereiro/2011 | R$ 44.078 |
janeiro/2011 | R$ 44.140 |
R$ 31.854 |