Fabricante | Suzuki |
---|---|
Modelo | Jimny |
Ano Modelo | 2020 (alterar) |
Versão | Jimny 4Sport Desert 1.3 16V (alterar) |
Cod. FIPE | 028075-5 |
Preço | R$ 93.780 |
Ult. Variação | +3,5% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Suzuki Jimny" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 93.780 |
maio/2025 | R$ 90.609 |
abril/2025 | R$ 89.005 |
março/2025 | R$ 92.234 |
fevereiro/2025 | R$ 94.745 |
janeiro/2025 | R$ 94.721 |
dezembro/2024 | R$ 94.940 |
novembro/2024 | R$ 94.526 |
outubro/2024 | R$ 93.931 |
setembro/2024 | R$ 94.333 |
agosto/2024 | R$ 100.355 |
julho/2024 | R$ 100.722 |
junho/2024 | R$ 98.894 |
maio/2024 | R$ 102.481 |
abril/2024 | R$ 106.198 |
março/2024 | R$ 102.607 |
fevereiro/2024 | R$ 101.268 |
janeiro/2024 | R$ 104.074 |
dezembro/2023 | R$ 104.205 |
novembro/2023 | R$ 103.251 |
outubro/2023 | R$ 100.826 |
setembro/2023 | R$ 97.417 |
agosto/2023 | R$ 100.204 |
julho/2023 | R$ 96.816 |
junho/2023 | R$ 100.328 |
maio/2023 | R$ 102.120 |
abril/2023 | R$ 102.122 |
março/2023 | R$ 100.454 |
fevereiro/2023 | R$ 102.121 |
janeiro/2023 | R$ 101.691 |
dezembro/2022 | R$ 105.380 |
novembro/2022 | R$ 101.817 |
outubro/2022 | R$ 105.510 |
setembro/2022 | R$ 107.253 |
agosto/2022 | R$ 107.399 |
julho/2022 | R$ 111.295 |
junho/2022 | R$ 109.763 |
maio/2022 | R$ 108.205 |
abril/2022 | R$ 109.726 |
março/2022 | R$ 113.576 |
fevereiro/2022 | R$ 113.213 |
janeiro/2022 | R$ 110.712 |
dezembro/2021 | R$ 112.857 |
novembro/2021 | R$ 112.989 |
outubro/2021 | R$ 111.938 |
agosto/2021 | R$ 101.863 |
julho/2021 | R$ 103.942 |
junho/2021 | R$ 96.691 |
maio/2021 | R$ 90.366 |
abril/2021 | R$ 89.000 |
março/2021 | R$ 82.325 |
fevereiro/2021 | R$ 81.459 |
janeiro/2021 | R$ 82.451 |
dezembro/2020 | R$ 82.325 |
novembro/2020 | R$ 81.908 |
outubro/2020 | R$ 80.302 |
setembro/2020 | R$ 78.728 |
agosto/2020 | R$ 78.910 |
julho/2020 | R$ 80.455 |
junho/2020 | R$ 81.897 |
maio/2020 | R$ 81.897 |
abril/2020 | R$ 84.070 |
março/2020 | R$ 82.322 |
fevereiro/2020 | R$ 80.393 |
janeiro/2020 | R$ 80.595 |
dezembro/2019 | R$ 80.797 |
novembro/2019 | R$ 81.000 |
outubro/2019 | R$ 81.212 |
setembro/2019 | R$ 81.424 |
agosto/2019 | R$ 81.637 |
julho/2019 | R$ 81.850 |
R$ 81.897 |