Fabricante | Toyota |
---|---|
Modelo | Corolla |
Ano Modelo | 2010 (alterar) |
Versão | Corolla GLi 1.8 Flex 16V Automático (alterar) |
Cod. FIPE | 002109-1 |
Preço | R$ 52.254 |
Ult. Variação | +1,7% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Toyota Corolla" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 52.254 |
maio/2025 | R$ 51.378 |
abril/2025 | R$ 51.844 |
março/2025 | R$ 51.230 |
fevereiro/2025 | R$ 50.718 |
janeiro/2025 | R$ 50.973 |
dezembro/2024 | R$ 50.102 |
novembro/2024 | R$ 49.910 |
outubro/2024 | R$ 50.025 |
setembro/2024 | R$ 49.607 |
agosto/2024 | R$ 49.857 |
julho/2024 | R$ 49.028 |
junho/2024 | R$ 49.521 |
maio/2024 | R$ 49.735 |
abril/2024 | R$ 50.392 |
março/2024 | R$ 48.688 |
fevereiro/2024 | R$ 48.352 |
janeiro/2024 | R$ 48.145 |
dezembro/2023 | R$ 49.066 |
novembro/2023 | R$ 48.775 |
outubro/2023 | R$ 49.021 |
setembro/2023 | R$ 48.652 |
agosto/2023 | R$ 48.275 |
julho/2023 | R$ 48.518 |
junho/2023 | R$ 49.221 |
maio/2023 | R$ 49.469 |
abril/2023 | R$ 49.645 |
março/2023 | R$ 49.893 |
fevereiro/2023 | R$ 50.655 |
janeiro/2023 | R$ 50.910 |
dezembro/2022 | R$ 49.705 |
novembro/2022 | R$ 50.758 |
outubro/2022 | R$ 50.147 |
setembro/2022 | R$ 50.155 |
agosto/2022 | R$ 50.875 |
julho/2022 | R$ 50.611 |
junho/2022 | R$ 50.997 |
maio/2022 | R$ 52.131 |
abril/2022 | R$ 51.859 |
março/2022 | R$ 51.249 |
fevereiro/2022 | R$ 51.213 |
janeiro/2022 | R$ 50.055 |
dezembro/2021 | R$ 49.785 |
novembro/2021 | R$ 49.154 |
outubro/2021 | R$ 48.521 |
setembro/2021 | R$ 46.785 |
agosto/2021 | R$ 45.505 |
julho/2021 | R$ 44.274 |
junho/2021 | R$ 43.632 |
maio/2021 | R$ 42.302 |
abril/2021 | R$ 41.968 |
março/2021 | R$ 40.539 |
fevereiro/2021 | R$ 40.092 |
janeiro/2021 | R$ 39.968 |
dezembro/2020 | R$ 39.455 |
novembro/2020 | R$ 38.662 |
outubro/2020 | R$ 38.492 |
setembro/2020 | R$ 38.018 |
agosto/2020 | R$ 38.032 |
julho/2020 | R$ 38.147 |
junho/2020 | R$ 38.435 |
maio/2020 | R$ 38.435 |
abril/2020 | R$ 38.580 |
março/2020 | R$ 38.821 |
fevereiro/2020 | R$ 39.068 |
janeiro/2020 | R$ 39.423 |
dezembro/2019 | R$ 39.678 |
novembro/2019 | R$ 39.853 |
outubro/2019 | R$ 40.044 |
setembro/2019 | R$ 40.193 |
agosto/2019 | R$ 40.340 |
julho/2019 | R$ 40.447 |
junho/2019 | R$ 40.542 |
maio/2019 | R$ 40.738 |
abril/2019 | R$ 40.837 |
março/2019 | R$ 40.995 |
fevereiro/2019 | R$ 41.254 |
janeiro/2019 | R$ 41.671 |
dezembro/2018 | R$ 42.334 |
novembro/2018 | R$ 41.955 |
outubro/2018 | R$ 42.268 |
setembro/2018 | R$ 41.698 |
agosto/2018 | R$ 42.129 |
julho/2018 | R$ 42.781 |
junho/2018 | R$ 42.654 |
maio/2018 | R$ 42.447 |
abril/2018 | R$ 41.874 |
março/2018 | R$ 41.323 |
fevereiro/2018 | R$ 41.181 |
janeiro/2018 | R$ 40.633 |
dezembro/2017 | R$ 40.108 |
novembro/2017 | R$ 40.256 |
outubro/2017 | R$ 40.426 |
setembro/2017 | R$ 40.715 |
agosto/2017 | R$ 40.322 |
julho/2017 | R$ 40.409 |
junho/2017 | R$ 40.706 |
maio/2017 | R$ 40.428 |
abril/2017 | R$ 40.391 |
março/2017 | R$ 41.370 |
fevereiro/2017 | R$ 40.647 |
dezembro/2016 | R$ 41.174 |
novembro/2016 | R$ 41.629 |
outubro/2016 | R$ 41.510 |
setembro/2016 | R$ 41.510 |
agosto/2016 | R$ 41.823 |
julho/2016 | R$ 41.489 |
junho/2016 | R$ 42.237 |
maio/2016 | R$ 42.086 |
abril/2016 | R$ 42.796 |
março/2016 | R$ 42.447 |
fevereiro/2016 | R$ 43.091 |
janeiro/2016 | R$ 43.079 |
dezembro/2015 | R$ 43.662 |
novembro/2015 | R$ 43.394 |
outubro/2015 | R$ 44.213 |
setembro/2015 | R$ 44.176 |
agosto/2015 | R$ 44.596 |
julho/2015 | R$ 44.670 |
junho/2015 | R$ 44.930 |
maio/2015 | R$ 45.247 |
março/2015 | R$ 45.344 |
fevereiro/2015 | R$ 45.896 |
janeiro/2015 | R$ 46.455 |
dezembro/2014 | R$ 46.412 |
novembro/2014 | R$ 45.150 |
outubro/2014 | R$ 45.372 |
setembro/2014 | R$ 46.031 |
agosto/2014 | R$ 46.716 |
julho/2014 | R$ 46.459 |
junho/2014 | R$ 47.129 |
maio/2014 | R$ 47.818 |
abril/2014 | R$ 48.542 |
março/2014 | R$ 47.988 |
fevereiro/2014 | R$ 47.321 |
janeiro/2014 | R$ 47.390 |
dezembro/2013 | R$ 47.320 |
novembro/2013 | R$ 47.369 |
outubro/2013 | R$ 47.561 |
setembro/2013 | R$ 47.838 |
agosto/2013 | R$ 48.047 |
julho/2013 | R$ 48.606 |
junho/2013 | R$ 48.773 |
maio/2013 | R$ 49.779 |
abril/2013 | R$ 49.900 |
março/2013 | R$ 49.421 |
fevereiro/2013 | R$ 49.417 |
janeiro/2013 | R$ 48.410 |
dezembro/2012 | R$ 49.699 |
novembro/2012 | R$ 49.695 |
outubro/2012 | R$ 51.406 |
setembro/2012 | R$ 49.453 |
agosto/2012 | R$ 49.626 |
julho/2012 | R$ 51.619 |
junho/2012 | R$ 52.663 |
maio/2012 | R$ 54.823 |
abril/2012 | R$ 55.010 |
março/2012 | R$ 55.133 |
fevereiro/2012 | R$ 53.426 |
janeiro/2012 | R$ 56.062 |
dezembro/2011 | R$ 55.902 |
novembro/2011 | R$ 55.701 |
outubro/2011 | R$ 55.346 |
setembro/2011 | R$ 53.557 |
agosto/2011 | R$ 56.511 |
julho/2011 | R$ 57.577 |
junho/2011 | R$ 58.267 |
maio/2011 | R$ 57.945 |
abril/2011 | R$ 58.168 |
março/2011 | R$ 57.983 |
fevereiro/2011 | R$ 58.628 |
janeiro/2011 | R$ 58.841 |
R$ 38.435 |