Fabricante | Toyota |
---|---|
Modelo | Hilux |
Ano Modelo | 2013 (alterar) |
Versão | Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Automático (alterar) |
Cod. FIPE | 002107-5 |
Preço | R$ 102.171 |
Ult. Variação | +0,4% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Toyota Hilux" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 102.171 |
maio/2025 | R$ 101.789 |
abril/2025 | R$ 101.283 |
março/2025 | R$ 101.882 |
fevereiro/2025 | R$ 100.713 |
janeiro/2025 | R$ 101.220 |
dezembro/2024 | R$ 99.423 |
novembro/2024 | R$ 99.294 |
outubro/2024 | R$ 99.793 |
setembro/2024 | R$ 100.239 |
agosto/2024 | R$ 101.285 |
julho/2024 | R$ 101.844 |
junho/2024 | R$ 103.071 |
maio/2024 | R$ 101.575 |
abril/2024 | R$ 104.583 |
março/2024 | R$ 103.353 |
fevereiro/2024 | R$ 103.195 |
janeiro/2024 | R$ 102.799 |
dezembro/2023 | R$ 102.999 |
novembro/2023 | R$ 103.553 |
outubro/2023 | R$ 103.833 |
setembro/2023 | R$ 104.355 |
agosto/2023 | R$ 104.880 |
julho/2023 | R$ 105.408 |
junho/2023 | R$ 107.016 |
maio/2023 | R$ 107.554 |
abril/2023 | R$ 106.973 |
março/2023 | R$ 106.887 |
fevereiro/2023 | R$ 106.736 |
janeiro/2023 | R$ 107.683 |
dezembro/2022 | R$ 105.700 |
novembro/2022 | R$ 105.632 |
outubro/2022 | R$ 107.317 |
setembro/2022 | R$ 107.560 |
agosto/2022 | R$ 107.294 |
julho/2022 | R$ 107.509 |
junho/2022 | R$ 108.306 |
maio/2022 | R$ 109.586 |
abril/2022 | R$ 113.230 |
março/2022 | R$ 106.478 |
fevereiro/2022 | R$ 107.346 |
janeiro/2022 | R$ 105.987 |
dezembro/2021 | R$ 101.459 |
novembro/2021 | R$ 99.596 |
outubro/2021 | R$ 97.021 |
setembro/2021 | R$ 95.464 |
agosto/2021 | R$ 93.314 |
julho/2021 | R$ 91.097 |
junho/2021 | R$ 89.571 |
maio/2021 | R$ 87.112 |
abril/2021 | R$ 85.968 |
março/2021 | R$ 81.289 |
fevereiro/2021 | R$ 79.258 |
janeiro/2021 | R$ 78.509 |
dezembro/2020 | R$ 77.737 |
novembro/2020 | R$ 75.684 |
outubro/2020 | R$ 75.141 |
setembro/2020 | R$ 74.215 |
agosto/2020 | R$ 74.537 |
julho/2020 | R$ 74.699 |
junho/2020 | R$ 75.275 |
maio/2020 | R$ 75.275 |
abril/2020 | R$ 75.374 |
março/2020 | R$ 75.970 |
fevereiro/2020 | R$ 76.110 |
janeiro/2020 | R$ 76.766 |
dezembro/2019 | R$ 77.404 |
novembro/2019 | R$ 77.967 |
outubro/2019 | R$ 78.286 |
setembro/2019 | R$ 78.576 |
agosto/2019 | R$ 79.272 |
julho/2019 | R$ 79.885 |
junho/2019 | R$ 80.546 |
maio/2019 | R$ 81.468 |
abril/2019 | R$ 81.613 |
março/2019 | R$ 81.840 |
fevereiro/2019 | R$ 82.333 |
janeiro/2019 | R$ 83.343 |
dezembro/2018 | R$ 85.114 |
novembro/2018 | R$ 85.030 |
outubro/2018 | R$ 85.914 |
setembro/2018 | R$ 85.117 |
agosto/2018 | R$ 85.983 |
julho/2018 | R$ 88.487 |
junho/2018 | R$ 88.258 |
maio/2018 | R$ 87.116 |
abril/2018 | R$ 86.138 |
março/2018 | R$ 85.693 |
fevereiro/2018 | R$ 85.242 |
janeiro/2018 | R$ 84.118 |
dezembro/2017 | R$ 83.026 |
novembro/2017 | R$ 83.782 |
outubro/2017 | R$ 85.137 |
setembro/2017 | R$ 85.552 |
agosto/2017 | R$ 84.403 |
julho/2017 | R$ 85.342 |
junho/2017 | R$ 86.255 |
maio/2017 | R$ 85.146 |
abril/2017 | R$ 85.943 |
março/2017 | R$ 85.766 |
fevereiro/2017 | R$ 88.102 |
dezembro/2016 | R$ 88.264 |
novembro/2016 | R$ 89.167 |
outubro/2016 | R$ 88.836 |
setembro/2016 | R$ 88.836 |
agosto/2016 | R$ 89.578 |
julho/2016 | R$ 88.824 |
junho/2016 | R$ 90.354 |
maio/2016 | R$ 88.359 |
abril/2016 | R$ 88.332 |
março/2016 | R$ 88.764 |
fevereiro/2016 | R$ 89.105 |
janeiro/2016 | R$ 91.294 |
dezembro/2015 | R$ 91.796 |
novembro/2015 | R$ 91.253 |
outubro/2015 | R$ 92.966 |
setembro/2015 | R$ 94.620 |
agosto/2015 | R$ 94.459 |
julho/2015 | R$ 94.985 |
junho/2015 | R$ 95.706 |
maio/2015 | R$ 94.615 |
março/2015 | R$ 95.723 |
fevereiro/2015 | R$ 96.711 |
janeiro/2015 | R$ 95.843 |
dezembro/2014 | R$ 96.571 |
novembro/2014 | R$ 97.785 |
outubro/2014 | R$ 98.310 |
setembro/2014 | R$ 98.105 |
agosto/2014 | R$ 99.930 |
julho/2014 | R$ 99.795 |
junho/2014 | R$ 99.655 |
maio/2014 | R$ 98.803 |
abril/2014 | R$ 98.695 |
março/2014 | R$ 98.527 |
fevereiro/2014 | R$ 98.428 |
janeiro/2014 | R$ 98.138 |
dezembro/2013 | R$ 97.995 |
novembro/2013 | R$ 101.016 |
outubro/2013 | R$ 100.394 |
setembro/2013 | R$ 103.115 |
agosto/2013 | R$ 103.265 |
julho/2013 | R$ 103.503 |
junho/2013 | R$ 102.855 |
maio/2013 | R$ 102.855 |
abril/2013 | R$ 103.930 |
março/2013 | R$ 100.204 |
fevereiro/2013 | R$ 101.600 |
janeiro/2013 | R$ 100.722 |
dezembro/2012 | R$ 100.537 |
novembro/2012 | R$ 100.374 |
outubro/2012 | R$ 100.301 |
R$ 75.275 |
Anúncios de Toyota Hilux
|
Toyota Hilux Sw4 2.8 D-4d Turbo Srx Platinum 4x4 R$ 392.890,00 Santo André (SP) |
|
Toyota Hilux Sw4 2.8 D-4d Turbo Srx Platinum 7l 4x4 R$ 379.900,00 São Bernardo do Campo (SP) |