Fabricante | Toyota |
---|---|
Modelo | Hilux |
Ano Modelo | 2015 (alterar) |
Versão | Hilux Cabine Dupla SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Diesel Automático (alterar) |
Cod. FIPE | 002093-1 |
Preço | R$ 140.045 |
Ult. Variação | -0,2% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Toyota Hilux" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 140.045 |
maio/2025 | R$ 140.262 |
abril/2025 | R$ 140.000 |
março/2025 | R$ 140.557 |
fevereiro/2025 | R$ 140.365 |
janeiro/2025 | R$ 140.314 |
dezembro/2024 | R$ 141.020 |
novembro/2024 | R$ 140.834 |
outubro/2024 | R$ 141.335 |
setembro/2024 | R$ 141.957 |
agosto/2024 | R$ 142.854 |
julho/2024 | R$ 143.149 |
junho/2024 | R$ 143.810 |
maio/2024 | R$ 145.612 |
abril/2024 | R$ 149.509 |
março/2024 | R$ 147.417 |
fevereiro/2024 | R$ 146.179 |
janeiro/2024 | R$ 147.123 |
dezembro/2023 | R$ 149.377 |
novembro/2023 | R$ 150.316 |
outubro/2023 | R$ 151.822 |
setembro/2023 | R$ 153.982 |
agosto/2023 | R$ 154.793 |
julho/2023 | R$ 156.528 |
junho/2023 | R$ 158.945 |
maio/2023 | R$ 161.394 |
abril/2023 | R$ 163.154 |
março/2023 | R$ 163.885 |
fevereiro/2023 | R$ 166.681 |
janeiro/2023 | R$ 168.323 |
dezembro/2022 | R$ 169.846 |
novembro/2022 | R$ 170.709 |
outubro/2022 | R$ 171.759 |
setembro/2022 | R$ 172.623 |
agosto/2022 | R$ 172.122 |
julho/2022 | R$ 171.098 |
junho/2022 | R$ 174.914 |
maio/2022 | R$ 172.393 |
abril/2022 | R$ 170.109 |
março/2022 | R$ 170.816 |
fevereiro/2022 | R$ 168.600 |
janeiro/2022 | R$ 166.683 |
dezembro/2021 | R$ 162.966 |
novembro/2021 | R$ 159.608 |
outubro/2021 | R$ 157.105 |
setembro/2021 | R$ 154.230 |
agosto/2021 | R$ 148.693 |
julho/2021 | R$ 143.664 |
junho/2021 | R$ 136.121 |
maio/2021 | R$ 130.786 |
abril/2021 | R$ 129.865 |
março/2021 | R$ 124.139 |
fevereiro/2021 | R$ 121.903 |
janeiro/2021 | R$ 121.892 |
dezembro/2020 | R$ 119.719 |
novembro/2020 | R$ 116.873 |
outubro/2020 | R$ 115.712 |
setembro/2020 | R$ 114.182 |
agosto/2020 | R$ 114.154 |
julho/2020 | R$ 114.425 |
junho/2020 | R$ 115.321 |
maio/2020 | R$ 115.321 |
abril/2020 | R$ 115.629 |
março/2020 | R$ 116.098 |
fevereiro/2020 | R$ 116.481 |
janeiro/2020 | R$ 117.082 |
dezembro/2019 | R$ 117.828 |
novembro/2019 | R$ 117.832 |
outubro/2019 | R$ 118.569 |
setembro/2019 | R$ 119.547 |
agosto/2019 | R$ 120.288 |
julho/2019 | R$ 121.186 |
junho/2019 | R$ 122.447 |
maio/2019 | R$ 122.142 |
abril/2019 | R$ 122.361 |
março/2019 | R$ 122.736 |
fevereiro/2019 | R$ 123.455 |
janeiro/2019 | R$ 124.705 |
dezembro/2018 | R$ 127.026 |
novembro/2018 | R$ 127.403 |
outubro/2018 | R$ 125.645 |
setembro/2018 | R$ 123.964 |
agosto/2018 | R$ 126.494 |
julho/2018 | R$ 130.120 |
junho/2018 | R$ 130.006 |
maio/2018 | R$ 128.267 |
abril/2018 | R$ 126.533 |
março/2018 | R$ 128.334 |
fevereiro/2018 | R$ 127.110 |
janeiro/2018 | R$ 128.666 |
dezembro/2017 | R$ 127.587 |
novembro/2017 | R$ 127.498 |
outubro/2017 | R$ 128.050 |
setembro/2017 | R$ 127.236 |
agosto/2017 | R$ 127.328 |
julho/2017 | R$ 128.799 |
junho/2017 | R$ 132.403 |
maio/2017 | R$ 130.806 |
abril/2017 | R$ 132.193 |
março/2017 | R$ 130.482 |
fevereiro/2017 | R$ 132.591 |
dezembro/2016 | R$ 133.105 |
novembro/2016 | R$ 132.965 |
outubro/2016 | R$ 133.620 |
setembro/2016 | R$ 133.620 |
agosto/2016 | R$ 133.991 |
julho/2016 | R$ 134.025 |
junho/2016 | R$ 134.895 |
maio/2016 | R$ 135.300 |
abril/2016 | R$ 135.233 |
março/2016 | R$ 135.520 |
fevereiro/2016 | R$ 135.582 |
janeiro/2016 | R$ 135.840 |
dezembro/2015 | R$ 135.855 |
novembro/2015 | R$ 135.100 |
outubro/2015 | R$ 133.920 |
setembro/2015 | R$ 133.695 |
agosto/2015 | R$ 134.255 |
julho/2015 | R$ 133.089 |
junho/2015 | R$ 131.576 |
maio/2015 | R$ 130.038 |
março/2015 | R$ 128.552 |
fevereiro/2015 | R$ 127.010 |
janeiro/2015 | R$ 127.100 |
dezembro/2014 | R$ 126.950 |
novembro/2014 | R$ 127.205 |
outubro/2014 | R$ 127.485 |
setembro/2014 | R$ 126.446 |
agosto/2014 | R$ 127.012 |
R$ 115.321 |
Anúncios de Toyota Hilux
|
Toyota Hilux Sw4 2.8 D-4d Turbo Srx Platinum 4x4 R$ 392.890,00 Santo André (SP) |
|
Toyota Hilux Sw4 2.8 D-4d Turbo Srx Platinum 7l 4x4 R$ 379.900,00 São Bernardo do Campo (SP) |