Fabricante | Toyota |
---|---|
Modelo | RAV4 |
Ano Modelo | 2019 (alterar) |
Versão | RAV4 2.0 Top 4x2 16V Automático (alterar) |
Cod. FIPE | 002140-7 |
Preço | R$ 129.646 |
Ult. Variação | +1,1% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Toyota RAV4" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 129.646 |
maio/2025 | R$ 128.295 |
abril/2025 | R$ 131.203 |
março/2025 | R$ 132.601 |
fevereiro/2025 | R$ 132.925 |
janeiro/2025 | R$ 133.130 |
dezembro/2024 | R$ 135.350 |
novembro/2024 | R$ 136.105 |
outubro/2024 | R$ 137.646 |
setembro/2024 | R$ 137.470 |
agosto/2024 | R$ 139.427 |
julho/2024 | R$ 138.924 |
junho/2024 | R$ 143.963 |
maio/2024 | R$ 139.143 |
abril/2024 | R$ 141.295 |
março/2024 | R$ 141.810 |
fevereiro/2024 | R$ 138.166 |
janeiro/2024 | R$ 141.184 |
dezembro/2023 | R$ 142.738 |
novembro/2023 | R$ 141.982 |
outubro/2023 | R$ 144.330 |
setembro/2023 | R$ 147.387 |
agosto/2023 | R$ 149.690 |
julho/2023 | R$ 145.667 |
junho/2023 | R$ 150.951 |
maio/2023 | R$ 154.391 |
abril/2023 | R$ 153.330 |
março/2023 | R$ 154.908 |
fevereiro/2023 | R$ 156.994 |
janeiro/2023 | R$ 157.120 |
dezembro/2022 | R$ 153.337 |
novembro/2022 | R$ 153.446 |
outubro/2022 | R$ 155.880 |
setembro/2022 | R$ 164.740 |
agosto/2022 | R$ 164.530 |
julho/2022 | R$ 164.175 |
junho/2022 | R$ 170.178 |
maio/2022 | R$ 168.828 |
abril/2022 | R$ 160.942 |
março/2022 | R$ 163.865 |
fevereiro/2022 | R$ 156.211 |
janeiro/2022 | R$ 155.296 |
dezembro/2021 | R$ 153.660 |
novembro/2021 | R$ 153.126 |
outubro/2021 | R$ 145.835 |
setembro/2021 | R$ 143.680 |
agosto/2021 | R$ 146.613 |
julho/2021 | R$ 142.362 |
junho/2021 | R$ 137.675 |
maio/2021 | R$ 138.598 |
abril/2021 | R$ 138.248 |
março/2021 | R$ 136.078 |
fevereiro/2021 | R$ 131.950 |
janeiro/2021 | R$ 131.373 |
dezembro/2020 | R$ 131.119 |
novembro/2020 | R$ 124.995 |
outubro/2020 | R$ 122.545 |
setembro/2020 | R$ 120.143 |
agosto/2020 | R$ 118.968 |
julho/2020 | R$ 122.522 |
junho/2020 | R$ 127.567 |
maio/2020 | R$ 127.567 |
abril/2020 | R$ 128.049 |
março/2020 | R$ 128.322 |
fevereiro/2020 | R$ 128.541 |
janeiro/2020 | R$ 132.791 |
dezembro/2019 | R$ 133.910 |
novembro/2019 | R$ 131.235 |
outubro/2019 | R$ 131.748 |
setembro/2019 | R$ 131.445 |
agosto/2019 | R$ 131.240 |
julho/2019 | R$ 131.085 |
junho/2019 | R$ 130.382 |
maio/2019 | R$ 130.644 |
abril/2019 | R$ 130.919 |
março/2019 | R$ 131.195 |
R$ 127.567 |