Fabricante | Volkswagen |
---|---|
Modelo | Golf |
Ano Modelo | 2017 (alterar) |
Versão | Golf Comfortline 1.0 TSI Total Flex Mecânico (alterar) |
Cod. FIPE | 005466-6 |
Preço | R$ 79.116 |
Ult. Variação | +1,3% (ver histórico) |
Referência | setembro de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Volkswagen Golf" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
setembro/2025 | R$ 79.116 |
agosto/2025 | R$ 78.092 |
julho/2025 | R$ 78.258 |
junho/2025 | R$ 77.454 |
maio/2025 | R$ 77.479 |
abril/2025 | R$ 76.998 |
março/2025 | R$ 76.214 |
fevereiro/2025 | R$ 74.369 |
janeiro/2025 | R$ 76.123 |
dezembro/2024 | R$ 74.462 |
novembro/2024 | R$ 73.205 |
outubro/2024 | R$ 75.446 |
setembro/2024 | R$ 75.856 |
agosto/2024 | R$ 75.600 |
julho/2024 | R$ 75.762 |
junho/2024 | R$ 76.509 |
maio/2024 | R$ 75.829 |
abril/2024 | R$ 76.744 |
março/2024 | R$ 77.222 |
fevereiro/2024 | R$ 76.722 |
janeiro/2024 | R$ 76.619 |
dezembro/2023 | R$ 78.833 |
novembro/2023 | R$ 77.337 |
outubro/2023 | R$ 77.175 |
setembro/2023 | R$ 78.379 |
agosto/2023 | R$ 76.533 |
julho/2023 | R$ 79.157 |
junho/2023 | R$ 79.327 |
maio/2023 | R$ 79.998 |
abril/2023 | R$ 80.547 |
março/2023 | R$ 80.412 |
fevereiro/2023 | R$ 81.216 |
janeiro/2023 | R$ 81.155 |
dezembro/2022 | R$ 80.916 |
novembro/2022 | R$ 81.809 |
outubro/2022 | R$ 81.277 |
setembro/2022 | R$ 80.088 |
agosto/2022 | R$ 80.307 |
julho/2022 | R$ 80.166 |
junho/2022 | R$ 80.375 |
maio/2022 | R$ 80.596 |
abril/2022 | R$ 80.650 |
março/2022 | R$ 80.478 |
fevereiro/2022 | R$ 78.860 |
janeiro/2022 | R$ 79.125 |
dezembro/2021 | R$ 77.163 |
novembro/2021 | R$ 76.021 |
outubro/2021 | R$ 74.707 |
agosto/2021 | R$ 71.839 |
julho/2021 | R$ 70.145 |
junho/2021 | R$ 68.404 |
maio/2021 | R$ 66.472 |
abril/2021 | R$ 65.999 |
março/2021 | R$ 63.976 |
fevereiro/2021 | R$ 63.528 |
janeiro/2021 | R$ 62.938 |
dezembro/2020 | R$ 62.393 |
novembro/2020 | R$ 60.925 |
outubro/2020 | R$ 60.836 |
agosto/2020 | R$ 60.720 |
julho/2020 | R$ 61.119 |
junho/2020 | R$ 61.463 |
maio/2020 | R$ 61.463 |
abril/2020 | R$ 61.572 |
março/2020 | R$ 61.849 |
fevereiro/2020 | R$ 62.475 |
janeiro/2020 | R$ 62.951 |
dezembro/2019 | R$ 63.515 |
novembro/2019 | R$ 64.008 |
outubro/2019 | R$ 64.131 |
setembro/2019 | R$ 64.551 |
agosto/2019 | R$ 65.264 |
junho/2019 | R$ 66.469 |
maio/2019 | R$ 67.029 |
abril/2019 | R$ 67.060 |
março/2019 | R$ 67.085 |
fevereiro/2019 | R$ 67.058 |
janeiro/2019 | R$ 67.016 |
dezembro/2018 | R$ 67.704 |
novembro/2018 | R$ 68.011 |
outubro/2018 | R$ 68.612 |
setembro/2018 | R$ 69.215 |
agosto/2018 | R$ 69.895 |
julho/2018 | R$ 70.477 |
junho/2018 | R$ 70.484 |
maio/2018 | R$ 70.555 |
abril/2018 | R$ 71.897 |
março/2018 | R$ 70.923 |
fevereiro/2018 | R$ 70.837 |
janeiro/2018 | R$ 69.862 |
dezembro/2017 | R$ 68.914 |
novembro/2017 | R$ 68.920 |
outubro/2017 | R$ 68.027 |
setembro/2017 | R$ 67.130 |
agosto/2017 | R$ 66.228 |
julho/2017 | R$ 68.192 |
junho/2017 | R$ 68.525 |
maio/2017 | R$ 68.822 |
abril/2017 | R$ 68.846 |
março/2017 | R$ 67.962 |
fevereiro/2017 | R$ 68.263 |
dezembro/2016 | R$ 68.449 |
R$ 61.463 |