Fabricante | Volkswagen |
---|---|
Modelo | Up! |
Ano Modelo | 2017 (alterar) |
Versão | Up! Track 1.0 Total Flex 12V 5p (alterar) |
Cod. FIPE | 005468-2 |
Preço | R$ 46.926 |
Ult. Variação | -1,4% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Volkswagen Up!" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 46.926 |
maio/2025 | R$ 47.586 |
abril/2025 | R$ 47.209 |
março/2025 | R$ 47.512 |
fevereiro/2025 | R$ 46.910 |
janeiro/2025 | R$ 47.527 |
dezembro/2024 | R$ 46.891 |
novembro/2024 | R$ 46.887 |
outubro/2024 | R$ 46.995 |
setembro/2024 | R$ 46.691 |
agosto/2024 | R$ 46.032 |
julho/2024 | R$ 46.137 |
junho/2024 | R$ 46.088 |
maio/2024 | R$ 47.059 |
abril/2024 | R$ 48.766 |
março/2024 | R$ 47.433 |
fevereiro/2024 | R$ 47.023 |
janeiro/2024 | R$ 47.370 |
dezembro/2023 | R$ 47.383 |
novembro/2023 | R$ 47.844 |
outubro/2023 | R$ 48.224 |
setembro/2023 | R$ 48.015 |
agosto/2023 | R$ 49.121 |
julho/2023 | R$ 49.298 |
junho/2023 | R$ 48.517 |
maio/2023 | R$ 49.406 |
abril/2023 | R$ 49.217 |
março/2023 | R$ 49.471 |
fevereiro/2023 | R$ 49.511 |
janeiro/2023 | R$ 49.807 |
dezembro/2022 | R$ 49.628 |
novembro/2022 | R$ 50.161 |
outubro/2022 | R$ 50.574 |
setembro/2022 | R$ 50.330 |
agosto/2022 | R$ 49.975 |
julho/2022 | R$ 50.049 |
junho/2022 | R$ 49.649 |
maio/2022 | R$ 50.088 |
abril/2022 | R$ 50.203 |
março/2022 | R$ 49.415 |
fevereiro/2022 | R$ 48.996 |
janeiro/2022 | R$ 48.987 |
dezembro/2021 | R$ 48.183 |
novembro/2021 | R$ 46.890 |
outubro/2021 | R$ 45.545 |
setembro/2021 | R$ 45.330 |
agosto/2021 | R$ 44.328 |
julho/2021 | R$ 43.232 |
junho/2021 | R$ 40.918 |
maio/2021 | R$ 39.723 |
abril/2021 | R$ 39.584 |
março/2021 | R$ 38.564 |
fevereiro/2021 | R$ 37.809 |
janeiro/2021 | R$ 37.528 |
dezembro/2020 | R$ 37.074 |
novembro/2020 | R$ 36.438 |
outubro/2020 | R$ 35.912 |
agosto/2020 | R$ 35.523 |
julho/2020 | R$ 35.636 |
junho/2020 | R$ 35.730 |
maio/2020 | R$ 35.730 |
abril/2020 | R$ 36.046 |
março/2020 | R$ 35.860 |
fevereiro/2020 | R$ 35.318 |
janeiro/2020 | R$ 35.157 |
dezembro/2019 | R$ 36.104 |
novembro/2019 | R$ 36.992 |
outubro/2019 | R$ 37.314 |
setembro/2019 | R$ 36.440 |
agosto/2019 | R$ 35.586 |
maio/2019 | R$ 35.780 |
abril/2019 | R$ 35.910 |
março/2019 | R$ 36.044 |
fevereiro/2019 | R$ 35.063 |
janeiro/2019 | R$ 35.187 |
dezembro/2018 | R$ 36.218 |
novembro/2018 | R$ 36.958 |
outubro/2018 | R$ 37.093 |
setembro/2018 | R$ 37.774 |
agosto/2018 | R$ 38.545 |
julho/2018 | R$ 38.865 |
junho/2018 | R$ 38.620 |
maio/2018 | R$ 38.295 |
abril/2018 | R$ 38.209 |
março/2018 | R$ 37.900 |
fevereiro/2018 | R$ 37.917 |
janeiro/2018 | R$ 37.978 |
dezembro/2017 | R$ 38.144 |
novembro/2017 | R$ 37.693 |
outubro/2017 | R$ 37.205 |
setembro/2017 | R$ 37.898 |
agosto/2017 | R$ 37.735 |
julho/2017 | R$ 37.940 |
junho/2017 | R$ 38.220 |
maio/2017 | R$ 37.727 |
abril/2017 | R$ 37.633 |
março/2017 | R$ 37.539 |
fevereiro/2017 | R$ 37.202 |
R$ 35.730 |