Fabricante | Volkswagen |
---|---|
Modelo | Voyage |
Ano Modelo | 2016 (alterar) |
Versão | Voyage Trendline 1.6 Total Flex 8V 4p (alterar) |
Cod. FIPE | 005380-5 |
Preço | R$ 41.323 |
Ult. Variação | -2,9% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Volkswagen Voyage" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 41.323 |
maio/2025 | R$ 42.571 |
abril/2025 | R$ 41.200 |
março/2025 | R$ 40.818 |
fevereiro/2025 | R$ 41.414 |
janeiro/2025 | R$ 40.599 |
dezembro/2024 | R$ 41.253 |
novembro/2024 | R$ 40.888 |
outubro/2024 | R$ 41.983 |
setembro/2024 | R$ 41.854 |
agosto/2024 | R$ 41.211 |
julho/2024 | R$ 41.582 |
junho/2024 | R$ 42.333 |
maio/2024 | R$ 42.835 |
abril/2024 | R$ 44.389 |
março/2024 | R$ 43.594 |
fevereiro/2024 | R$ 42.886 |
janeiro/2024 | R$ 43.278 |
dezembro/2023 | R$ 43.888 |
novembro/2023 | R$ 44.130 |
outubro/2023 | R$ 44.305 |
setembro/2023 | R$ 44.443 |
agosto/2023 | R$ 45.974 |
julho/2023 | R$ 46.138 |
junho/2023 | R$ 44.977 |
maio/2023 | R$ 45.616 |
abril/2023 | R$ 45.601 |
março/2023 | R$ 46.374 |
fevereiro/2023 | R$ 47.772 |
janeiro/2023 | R$ 47.238 |
dezembro/2022 | R$ 47.631 |
novembro/2022 | R$ 48.059 |
outubro/2022 | R$ 47.472 |
setembro/2022 | R$ 47.059 |
agosto/2022 | R$ 46.840 |
julho/2022 | R$ 46.530 |
junho/2022 | R$ 46.916 |
maio/2022 | R$ 46.604 |
abril/2022 | R$ 45.558 |
março/2022 | R$ 45.554 |
fevereiro/2022 | R$ 44.880 |
janeiro/2022 | R$ 43.815 |
dezembro/2021 | R$ 43.046 |
novembro/2021 | R$ 42.355 |
outubro/2021 | R$ 41.293 |
setembro/2021 | R$ 40.831 |
agosto/2021 | R$ 40.057 |
julho/2021 | R$ 39.339 |
junho/2021 | R$ 38.465 |
maio/2021 | R$ 37.602 |
abril/2021 | R$ 37.417 |
março/2021 | R$ 36.221 |
fevereiro/2021 | R$ 35.837 |
janeiro/2021 | R$ 35.590 |
dezembro/2020 | R$ 35.317 |
novembro/2020 | R$ 34.616 |
outubro/2020 | R$ 34.417 |
agosto/2020 | R$ 34.131 |
julho/2020 | R$ 34.220 |
junho/2020 | R$ 34.472 |
maio/2020 | R$ 34.472 |
abril/2020 | R$ 34.616 |
março/2020 | R$ 34.813 |
fevereiro/2020 | R$ 35.076 |
janeiro/2020 | R$ 35.169 |
dezembro/2019 | R$ 35.588 |
novembro/2019 | R$ 35.723 |
outubro/2019 | R$ 35.799 |
setembro/2019 | R$ 35.871 |
agosto/2019 | R$ 36.156 |
junho/2019 | R$ 36.659 |
maio/2019 | R$ 36.445 |
abril/2019 | R$ 36.625 |
março/2019 | R$ 36.884 |
fevereiro/2019 | R$ 37.227 |
janeiro/2019 | R$ 37.714 |
dezembro/2018 | R$ 38.358 |
novembro/2018 | R$ 37.922 |
outubro/2018 | R$ 37.467 |
setembro/2018 | R$ 38.178 |
agosto/2018 | R$ 38.601 |
julho/2018 | R$ 39.712 |
junho/2018 | R$ 40.054 |
maio/2018 | R$ 39.654 |
abril/2018 | R$ 39.131 |
março/2018 | R$ 38.620 |
fevereiro/2018 | R$ 38.599 |
janeiro/2018 | R$ 38.067 |
dezembro/2017 | R$ 37.544 |
novembro/2017 | R$ 37.487 |
outubro/2017 | R$ 36.994 |
setembro/2017 | R$ 36.542 |
agosto/2017 | R$ 36.057 |
julho/2017 | R$ 36.066 |
junho/2017 | R$ 37.307 |
maio/2017 | R$ 37.139 |
abril/2017 | R$ 37.506 |
março/2017 | R$ 37.803 |
fevereiro/2017 | R$ 38.158 |
dezembro/2016 | R$ 38.341 |
novembro/2016 | R$ 38.766 |
outubro/2016 | R$ 39.153 |
setembro/2016 | R$ 39.153 |
agosto/2016 | R$ 38.662 |
julho/2016 | R$ 38.857 |
junho/2016 | R$ 38.939 |
maio/2016 | R$ 39.888 |
abril/2016 | R$ 39.888 |
março/2016 | R$ 39.773 |
fevereiro/2016 | R$ 39.939 |
janeiro/2016 | R$ 40.894 |
dezembro/2015 | R$ 41.045 |
novembro/2015 | R$ 40.127 |
outubro/2015 | R$ 40.062 |
setembro/2015 | R$ 40.020 |
agosto/2015 | R$ 39.831 |
R$ 34.472 |