| Fabricante | BMW |
|---|---|
| Modelo | 430 |
| Ano Modelo | 2017 (alterar) |
| Versão | 430i Gran Coupé M Sport Turbo 5p (alterar) |
| Código FIPE | 009221-5 |
| Preço | R$ 162.098 |
| Última Variação | +0,4% (ver histórico) |
| Mês de Referência | novembro de 2025 |
Anunciar BMW 430 Anuncie seu "BMW 430" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do BMW 430i Gran Coupé M Sport Turbo 5p 2017.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| novembro/2025 | R$ 162.098 | +0,4 % | -4,8 % |
| outubro/2025 | R$ 161.483 | +2,2 % | -5,2 % |
| setembro/2025 | R$ 157.948 | -1,6 % | -7,2 % |
| agosto/2025 | R$ 160.460 | +1,8 % | -5,8 % |
| julho/2025 | R$ 157.661 | -1,4 % | -7,4 % |
| junho/2025 | R$ 159.853 | -1,4 % | -6,1 % |
| maio/2025 | R$ 162.068 | -1,0 % | -4,8 % |
| abril/2025 | R$ 163.701 | -1,5 % | -3,9 % |
| março/2025 | R$ 166.275 | -0,2 % | -2,4 % |
| fevereiro/2025 | R$ 166.657 | +1,7 % | -2,1 % |
| janeiro/2025 | R$ 163.936 | -1,6 % | -3,7 % |
| dezembro/2024 | R$ 166.552 | +0,8 % | -2,2 % |
| novembro/2024 | R$ 165.261 | -3,5 % | -3,0 % |
| outubro/2024 | R$ 171.255 | +0,6 % | +0,6 % |
| setembro/2024 | R$ 170.302 | -2,1 % | +0,0 % |
| agosto/2024 | R$ 174.022 | -1,9 % | +2,2 % |
| julho/2024 | R$ 177.307 | 0,0 % | +4,1 % |
| junho/2024 | R$ 177.313 | -2,2 % | +4,1 % |
| maio/2024 | R$ 181.256 | -0,4 % | +6,4 % |
| abril/2024 | R$ 182.017 | -1,6 % | +6,9 % |
| março/2024 | R$ 185.017 | -1,7 % | +8,6 % |
| fevereiro/2024 | R$ 188.180 | +0,1 % | +10,5 % |
| janeiro/2024 | R$ 187.999 | -2,1 % | +10,4 % |
| dezembro/2023 | R$ 192.039 | -0,3 % | +12,8 % |
| novembro/2023 | R$ 192.650 | -0,4 % | +13,1 % |
| outubro/2023 | R$ 193.478 | -1,7 % | +13,6 % |
| setembro/2023 | R$ 196.732 | +0,8 % | +15,5 % |
| agosto/2023 | R$ 195.239 | -3,5 % | +14,7 % |
| julho/2023 | R$ 202.321 | -0,7 % | +18,8 % |
| junho/2023 | R$ 203.676 | +2,1 % | +19,6 % |
| maio/2023 | R$ 199.484 | +1,2 % | +17,1 % |
| abril/2023 | R$ 197.097 | -0,4 % | +15,7 % |
| março/2023 | R$ 197.838 | -0,8 % | +16,2 % |
| fevereiro/2023 | R$ 199.447 | +1,1 % | +17,1 % |
| janeiro/2023 | R$ 197.216 | -1,1 % | +15,8 % |
| dezembro/2022 | R$ 199.448 | +0,3 % | +17,1 % |
| novembro/2022 | R$ 198.828 | +0,2 % | +16,8 % |
| outubro/2022 | R$ 198.402 | +0,2 % | +16,5 % |
| setembro/2022 | R$ 198.015 | +0,0 % | +16,3 % |
| agosto/2022 | R$ 197.999 | -2,3 % | +16,3 % |
| julho/2022 | R$ 202.571 | -0,8 % | +19,0 % |
| junho/2022 | R$ 204.302 | -1,2 % | +20,0 % |
| maio/2022 | R$ 206.882 | +4,9 % | +21,5 % |
| abril/2022 | R$ 197.219 | -2,0 % | +15,8 % |
| março/2022 | R$ 201.234 | -1,9 % | +18,2 % |
| fevereiro/2022 | R$ 205.132 | +0,7 % | +20,5 % |
| janeiro/2022 | R$ 203.739 | +0,3 % | +19,6 % |
| dezembro/2021 | R$ 203.177 | +2,2 % | +19,3 % |
| novembro/2021 | R$ 198.763 | +1,3 % | +16,7 % |
| outubro/2021 | R$ 196.183 | +2,0 % | +15,2 % |
| setembro/2021 | R$ 192.402 | +2,6 % | +13,0 % |
| agosto/2021 | R$ 187.450 | +1,5 % | +10,1 % |
| julho/2021 | R$ 184.721 | +2,9 % | +8,5 % |
| junho/2021 | R$ 179.434 | +1,8 % | +5,4 % |
| maio/2021 | R$ 176.343 | +0,0 % | +3,6 % |
| abril/2021 | R$ 176.259 | +2,3 % | +3,5 % |
| março/2021 | R$ 172.216 | +2,2 % | +1,1 % |
| fevereiro/2021 | R$ 168.543 | +0,9 % | -1,0 % |
| janeiro/2021 | R$ 167.031 | +0,7 % | -1,9 % |
| dezembro/2020 | R$ 165.884 | +2,7 % | -2,6 % |
| novembro/2020 | R$ 161.574 | +0,3 % | -5,1 % |
| outubro/2020 | R$ 161.034 | +0,2 % | -5,4 % |
| setembro/2020 | R$ 160.648 | -1,3 % | -5,7 % |
| agosto/2020 | R$ 162.817 | -1,4 % | -4,4 % |
| julho/2020 | R$ 165.197 | -3,0 % | -3,0 % |
| junho/2020 | R$ 170.291 | 0 % | 0 % |
| maio/2020 | R$ 170.291 | -0,7 % | 0 % |
| abril/2020 | R$ 171.436 | -1,9 % | +0,7 % |
| março/2020 | R$ 174.827 | -1,4 % | +2,7 % |
| fevereiro/2020 | R$ 177.326 | -1,5 % | +4,1 % |
| janeiro/2020 | R$ 179.954 | -1,0 % | +5,7 % |
| dezembro/2019 | R$ 181.687 | -1,1 % | +6,7 % |
| novembro/2019 | R$ 183.728 | -1,3 % | +7,9 % |
| outubro/2019 | R$ 186.097 | -1,2 % | +9,3 % |
| setembro/2019 | R$ 188.287 | -0,7 % | +10,6 % |
| agosto/2019 | R$ 189.690 | -0,9 % | +11,4 % |
| julho/2019 | R$ 191.444 | -0,6 % | +12,4 % |
| junho/2019 | R$ 192.594 | -1,1 % | +13,1 % |
| maio/2019 | R$ 194.740 | -0,5 % | +14,4 % |
| abril/2019 | R$ 195.796 | -1,4 % | +15,0 % |
| março/2019 | R$ 198.560 | -1,3 % | +16,6 % |
| fevereiro/2019 | R$ 201.142 | -1,8 % | +18,1 % |
| janeiro/2019 | R$ 204.731 | -2,6 % | +20,2 % |
| dezembro/2018 | R$ 210.193 | -2,9 % | +23,4 % |
| novembro/2018 | R$ 216.496 | -1,8 % | +27,1 % |
| outubro/2018 | R$ 220.573 | -1,9 % | +29,5 % |
| setembro/2018 | R$ 224.789 | -1,1 % | +32,0 % |
| agosto/2018 | R$ 227.228 | -1,9 % | +33,4 % |
| julho/2018 | R$ 231.516 | -1,9 % | +36,0 % |
| junho/2018 | R$ 235.952 | -1,7 % | +38,6 % |
| maio/2018 | R$ 240.050 | -0,4 % | +41,0 % |
| abril/2018 | R$ 241.085 | +1,3 % | +41,6 % |
| março/2018 | R$ 237.945 | -0,4 % | +39,7 % |
| fevereiro/2018 | R$ 238.945 | -0,6 % | +40,3 % |
| janeiro/2018 | R$ 240.360 | -0,3 % | +41,1 % |
| dezembro/2017 | R$ 241.101 | -2,2 % | +41,6 % |
| novembro/2017 | R$ 246.500 | -3,3 % | +44,8 % |
| outubro/2017 | R$ 254.857 | -0,3 % | +49,7 % |
| setembro/2017 | R$ 255.630 | +0,1 % | +50,1 % |
| agosto/2017 | R$ 255.379 | -1,1 % | +50,0 % |
| julho/2017 | R$ 258.120 | -1,0 % | +51,6 % |
| junho/2017 | R$ 260.823 | +1,4 % | +53,2 % |
| maio/2017 | R$ 257.238 | +1,3 % | +51,1 % |
| abril/2017 | R$ 253.833 | +1,3 % | +49,1 % |
| março/2017 | R$ 250.473 | +2,1 % | +47,1 % |
| fevereiro/2017 | R$ 245.256 | -0,2 % | +44,0 % |
| dezembro/2016 | R$ 245.679 | 0 % | +44,3 % |
| novembro/2016 | R$ 245.679 | +44,3 % | +44,3 % |
| R$ 170.291 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
