Fabricante | Chevrolet |
---|---|
Modelo | S10 |
Ano Modelo | 2005 (alterar) |
Versão | S10 Pick-up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 Cabine Dupla (Diesel) (alterar) |
Código FIPE | 004304-4 |
Preço | R$ 54.324 |
Última Variação | +3,5% (ver histórico) |
Mês de Referência | julho de 2025 |
Anunciar Chevrolet S10 Anuncie seu "Chevrolet S10" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Chevrolet S10 Pick-up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 Cabine Dupla (Diesel) 2005.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
julho/2025 | R$ 54.324 | +3,5 % | +41,8 % |
junho/2025 | R$ 52.487 | -1,6 % | +37,0 % |
maio/2025 | R$ 53.340 | -1,0 % | +39,3 % |
abril/2025 | R$ 53.886 | -0,5 % | +40,7 % |
março/2025 | R$ 54.157 | -1,5 % | +41,4 % |
fevereiro/2025 | R$ 54.960 | +3,1 % | +43,5 % |
janeiro/2025 | R$ 53.318 | -0,5 % | +39,2 % |
dezembro/2024 | R$ 53.586 | -0,5 % | +39,9 % |
novembro/2024 | R$ 53.856 | -0,5 % | +40,6 % |
outubro/2024 | R$ 54.127 | -0,5 % | +41,3 % |
setembro/2024 | R$ 54.399 | -0,5 % | +42,0 % |
agosto/2024 | R$ 54.673 | +0,6 % | +42,7 % |
julho/2024 | R$ 54.372 | -0,5 % | +42,0 % |
junho/2024 | R$ 54.672 | -0,5 % | +42,7 % |
maio/2024 | R$ 54.947 | -3,5 % | +43,5 % |
abril/2024 | R$ 56.940 | +3,5 % | +48,7 % |
março/2024 | R$ 55.015 | -0,4 % | +43,6 % |
fevereiro/2024 | R$ 55.251 | +1,4 % | +44,3 % |
janeiro/2024 | R$ 54.484 | -3,5 % | +42,2 % |
dezembro/2023 | R$ 56.461 | -3,5 % | +47,4 % |
novembro/2023 | R$ 58.509 | -0,5 % | +52,8 % |
outubro/2023 | R$ 58.804 | -0,5 % | +53,5 % |
setembro/2023 | R$ 59.100 | +3,5 % | +54,3 % |
agosto/2023 | R$ 57.102 | +1,1 % | +49,1 % |
julho/2023 | R$ 56.456 | -1,2 % | +47,4 % |
junho/2023 | R$ 57.125 | -0,5 % | +49,1 % |
maio/2023 | R$ 57.413 | +0,5 % | +49,9 % |
abril/2023 | R$ 57.102 | -1,3 % | +49,1 % |
março/2023 | R$ 57.853 | -0,6 % | +51,0 % |
fevereiro/2023 | R$ 58.229 | -0,1 % | +52,0 % |
janeiro/2023 | R$ 58.276 | -0,5 % | +52,1 % |
dezembro/2022 | R$ 58.540 | -1,9 % | +52,8 % |
novembro/2022 | R$ 59.650 | -0,6 % | +55,7 % |
outubro/2022 | R$ 60.021 | -0,1 % | +56,7 % |
setembro/2022 | R$ 60.079 | 0,0 % | +56,9 % |
agosto/2022 | R$ 60.098 | -0,5 % | +56,9 % |
julho/2022 | R$ 60.400 | -0,3 % | +57,7 % |
junho/2022 | R$ 60.594 | -0,1 % | +58,2 % |
maio/2022 | R$ 60.663 | +4,9 % | +58,4 % |
abril/2022 | R$ 57.830 | -4,9 % | +51,0 % |
março/2022 | R$ 60.810 | +4,9 % | +58,8 % |
fevereiro/2022 | R$ 57.970 | +4,9 % | +51,3 % |
janeiro/2022 | R$ 55.263 | +4,9 % | +44,3 % |
dezembro/2021 | R$ 52.682 | +3,2 % | +37,5 % |
novembro/2021 | R$ 51.024 | +5,0 % | +33,2 % |
outubro/2021 | R$ 48.595 | +1,5 % | +26,9 % |
setembro/2021 | R$ 47.878 | +1,7 % | +25,0 % |
agosto/2021 | R$ 47.073 | +6,6 % | +22,9 % |
julho/2021 | R$ 44.157 | +7,5 % | +15,3 % |
junho/2021 | R$ 41.077 | +1,5 % | +7,2 % |
maio/2021 | R$ 40.475 | -2,5 % | +5,7 % |
abril/2021 | R$ 41.513 | -2,5 % | +8,4 % |
março/2021 | R$ 42.571 | +2,6 % | +11,1 % |
fevereiro/2021 | R$ 41.478 | +0,6 % | +8,3 % |
janeiro/2021 | R$ 41.233 | +0,9 % | +7,7 % |
dezembro/2020 | R$ 40.880 | +3,1 % | +6,7 % |
novembro/2020 | R$ 39.639 | +1,5 % | +3,5 % |
outubro/2020 | R$ 39.071 | +2,0 % | +2,0 % |
setembro/2020 | R$ 38.317 | -0,1 % | +0,0 % |
agosto/2020 | R$ 38.353 | -0,6 % | +0,1 % |
julho/2020 | R$ 38.576 | +0,7 % | +0,7 % |
junho/2020 | R$ 38.302 | 0 % | 0 % |
maio/2020 | R$ 38.302 | -0,4 % | 0 % |
abril/2020 | R$ 38.469 | +0,2 % | +0,4 % |
março/2020 | R$ 38.397 | +0,1 % | +0,2 % |
fevereiro/2020 | R$ 38.372 | -0,1 % | +0,2 % |
janeiro/2020 | R$ 38.397 | -1,0 % | +0,2 % |
dezembro/2019 | R$ 38.801 | -0,8 % | +1,3 % |
novembro/2019 | R$ 39.102 | -0,5 % | +2,1 % |
outubro/2019 | R$ 39.305 | +0,4 % | +2,6 % |
setembro/2019 | R$ 39.162 | +0,2 % | +2,2 % |
agosto/2019 | R$ 39.098 | +0,5 % | +2,1 % |
julho/2019 | R$ 38.887 | -2,4 % | +1,5 % |
junho/2019 | R$ 39.844 | +1,3 % | +4,0 % |
maio/2019 | R$ 39.345 | -0,1 % | +2,7 % |
abril/2019 | R$ 39.400 | +0,9 % | +2,9 % |
março/2019 | R$ 39.050 | +1,0 % | +2,0 % |
fevereiro/2019 | R$ 38.681 | +1,1 % | +1,0 % |
janeiro/2019 | R$ 38.245 | -1,3 % | -0,1 % |
dezembro/2018 | R$ 38.753 | +1,0 % | +1,2 % |
novembro/2018 | R$ 38.375 | -1,9 % | +0,2 % |
outubro/2018 | R$ 39.121 | -0,2 % | +2,1 % |
setembro/2018 | R$ 39.194 | -0,7 % | +2,3 % |
agosto/2018 | R$ 39.486 | -0,6 % | +3,1 % |
julho/2018 | R$ 39.736 | +0,1 % | +3,7 % |
junho/2018 | R$ 39.685 | +0,7 % | +3,6 % |
maio/2018 | R$ 39.404 | +1,3 % | +2,9 % |
abril/2018 | R$ 38.890 | -0,8 % | +1,5 % |
março/2018 | R$ 39.185 | -0,5 % | +2,3 % |
fevereiro/2018 | R$ 39.368 | -1,8 % | +2,8 % |
janeiro/2018 | R$ 40.101 | 0,0 % | +4,7 % |
dezembro/2017 | R$ 40.112 | 0,0 % | +4,7 % |
novembro/2017 | R$ 40.120 | 0,0 % | +4,7 % |
outubro/2017 | R$ 40.122 | 0,0 % | +4,8 % |
setembro/2017 | R$ 40.125 | -0,2 % | +4,8 % |
agosto/2017 | R$ 40.220 | 0,0 % | +5,0 % |
julho/2017 | R$ 40.225 | -1,5 % | +5,0 % |
junho/2017 | R$ 40.819 | -0,3 % | +6,6 % |
maio/2017 | R$ 40.930 | -0,2 % | +6,9 % |
abril/2017 | R$ 41.020 | -0,2 % | +7,1 % |
março/2017 | R$ 41.110 | +0,6 % | +7,3 % |
fevereiro/2017 | R$ 40.878 | 0,0 % | +6,7 % |
dezembro/2016 | R$ 40.897 | -0,3 % | +6,8 % |
novembro/2016 | R$ 41.020 | -0,1 % | +7,1 % |
outubro/2016 | R$ 41.078 | 0 % | +7,2 % |
setembro/2016 | R$ 41.078 | +0,0 % | +7,2 % |
agosto/2016 | R$ 41.071 | +1,4 % | +7,2 % |
julho/2016 | R$ 40.518 | -3,9 % | +5,8 % |
junho/2016 | R$ 42.163 | -0,1 % | +10,1 % |
maio/2016 | R$ 42.185 | +0,6 % | +10,1 % |
abril/2016 | R$ 41.940 | +0,2 % | +9,5 % |
março/2016 | R$ 41.850 | +0,3 % | +9,3 % |
fevereiro/2016 | R$ 41.720 | -2,2 % | +8,9 % |
janeiro/2016 | R$ 42.679 | +2,3 % | +11,4 % |
dezembro/2015 | R$ 41.733 | +1,5 % | +9,0 % |
novembro/2015 | R$ 41.110 | -1,9 % | +7,3 % |
outubro/2015 | R$ 41.906 | +1,0 % | +9,4 % |
setembro/2015 | R$ 41.508 | -0,1 % | +8,4 % |
agosto/2015 | R$ 41.536 | -1,0 % | +8,4 % |
julho/2015 | R$ 41.976 | -0,7 % | +9,6 % |
junho/2015 | R$ 42.283 | -1,3 % | +10,4 % |
maio/2015 | R$ 42.820 | 0 % | +11,8 % |
abril/2015 | R$ 42.820 | -2,6 % | +11,8 % |
março/2015 | R$ 43.951 | 0 % | +14,7 % |
fevereiro/2015 | R$ 43.951 | -1,4 % | +14,7 % |
janeiro/2015 | R$ 44.574 | +1,2 % | +16,4 % |
dezembro/2014 | R$ 44.066 | -1,3 % | +15,0 % |
novembro/2014 | R$ 44.657 | +1,4 % | +16,6 % |
outubro/2014 | R$ 44.048 | -0,3 % | +15,0 % |
setembro/2014 | R$ 44.197 | +1,4 % | +15,4 % |
agosto/2014 | R$ 43.575 | -1,4 % | +13,8 % |
julho/2014 | R$ 44.211 | -1,4 % | +15,4 % |
junho/2014 | R$ 44.849 | -1,3 % | +17,1 % |
maio/2014 | R$ 45.438 | +1,4 % | +18,6 % |
abril/2014 | R$ 44.820 | -1,1 % | +17,0 % |
março/2014 | R$ 45.324 | -1,4 % | +18,3 % |
fevereiro/2014 | R$ 45.975 | -0,3 % | +20,0 % |
janeiro/2014 | R$ 46.103 | -1,1 % | +20,4 % |
dezembro/2013 | R$ 46.613 | +1,4 % | +21,7 % |
novembro/2013 | R$ 45.950 | +0,9 % | +20,0 % |
outubro/2013 | R$ 45.519 | -0,9 % | +18,8 % |
setembro/2013 | R$ 45.945 | -1,8 % | +20,0 % |
agosto/2013 | R$ 46.782 | -2,7 % | +22,1 % |
julho/2013 | R$ 48.070 | +2,7 % | +25,5 % |
junho/2013 | R$ 46.825 | -2,6 % | +22,3 % |
maio/2013 | R$ 48.064 | +2,0 % | +25,5 % |
abril/2013 | R$ 47.115 | -2,2 % | +23,0 % |
março/2013 | R$ 48.155 | -2,8 % | +25,7 % |
fevereiro/2013 | R$ 49.560 | +3,2 % | +29,4 % |
janeiro/2013 | R$ 48.045 | -0,8 % | +25,4 % |
dezembro/2012 | R$ 48.450 | -0,9 % | +26,5 % |
novembro/2012 | R$ 48.867 | +3,7 % | +27,6 % |
outubro/2012 | R$ 47.140 | +3,5 % | +23,1 % |
setembro/2012 | R$ 45.533 | -3,9 % | +18,9 % |
agosto/2012 | R$ 47.370 | -3,8 % | +23,7 % |
julho/2012 | R$ 49.236 | -3,7 % | +28,5 % |
junho/2012 | R$ 51.130 | -0,4 % | +33,5 % |
maio/2012 | R$ 51.320 | -0,3 % | +34,0 % |
abril/2012 | R$ 51.474 | -0,3 % | +34,4 % |
março/2012 | R$ 51.650 | +0,8 % | +34,8 % |
fevereiro/2012 | R$ 51.220 | +1,9 % | +33,7 % |
janeiro/2012 | R$ 50.259 | +1,6 % | +31,2 % |
dezembro/2011 | R$ 49.447 | +1,7 % | +29,1 % |
novembro/2011 | R$ 48.621 | +0,3 % | +26,9 % |
outubro/2011 | R$ 48.495 | +2,5 % | +26,6 % |
setembro/2011 | R$ 47.314 | -0,1 % | +23,5 % |
agosto/2011 | R$ 47.382 | -0,5 % | +23,7 % |
julho/2011 | R$ 47.601 | -1,7 % | +24,3 % |
junho/2011 | R$ 48.443 | -2,1 % | +26,5 % |
maio/2011 | R$ 49.467 | -0,9 % | +29,1 % |
abril/2011 | R$ 49.918 | -1,1 % | +30,3 % |
março/2011 | R$ 50.492 | +1,3 % | +31,8 % |
fevereiro/2011 | R$ 49.838 | +0,6 % | +30,1 % |
janeiro/2011 | R$ 49.550 | +29,4 % | +29,4 % |
R$ 38.302 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor