Fabricante | Chevrolet |
---|---|
Modelo | S10 |
Ano Modelo | 2014 (alterar) |
Versão | S10 Pick-up LS 2.8 TDI 4x4 Cabine Simples (Diesel) (alterar) |
Código FIPE | 004391-5 |
Preço | R$ 97.205 |
Última Variação | -1,3% (ver histórico) |
Mês de Referência | junho de 2025 |
Anunciar Chevrolet S10 Anuncie seu "Chevrolet S10" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Chevrolet S10 Pick-up LS 2.8 TDI 4x4 Cabine Simples (Diesel) 2014.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
junho/2025 | R$ 97.205 | -1,3 % | +44,2 % |
maio/2025 | R$ 98.488 | -0,2 % | +46,1 % |
abril/2025 | R$ 98.650 | +1,3 % | +46,4 % |
março/2025 | R$ 97.351 | -0,5 % | +44,4 % |
fevereiro/2025 | R$ 97.841 | 0,0 % | +45,2 % |
janeiro/2025 | R$ 97.874 | -0,5 % | +45,2 % |
dezembro/2024 | R$ 98.366 | -1,2 % | +45,9 % |
novembro/2024 | R$ 99.587 | +0,8 % | +47,8 % |
outubro/2024 | R$ 98.761 | -1,6 % | +46,5 % |
setembro/2024 | R$ 100.400 | +0,9 % | +49,0 % |
agosto/2024 | R$ 99.510 | -0,5 % | +47,6 % |
julho/2024 | R$ 100.011 | -0,7 % | +48,4 % |
junho/2024 | R$ 100.708 | -2,6 % | +49,4 % |
maio/2024 | R$ 103.355 | -3,1 % | +53,3 % |
abril/2024 | R$ 106.625 | +1,1 % | +58,2 % |
março/2024 | R$ 105.500 | -0,1 % | +56,5 % |
fevereiro/2024 | R$ 105.599 | -0,7 % | +56,7 % |
janeiro/2024 | R$ 106.354 | -0,3 % | +57,8 % |
dezembro/2023 | R$ 106.633 | -0,5 % | +58,2 % |
novembro/2023 | R$ 107.169 | -1,4 % | +59,0 % |
outubro/2023 | R$ 108.640 | -2,6 % | +61,2 % |
setembro/2023 | R$ 111.573 | 0,0 % | +65,5 % |
agosto/2023 | R$ 111.591 | -0,5 % | +65,6 % |
julho/2023 | R$ 112.152 | +1,7 % | +66,4 % |
junho/2023 | R$ 110.294 | -1,0 % | +63,6 % |
maio/2023 | R$ 111.457 | -0,3 % | +65,4 % |
abril/2023 | R$ 111.847 | -0,2 % | +65,9 % |
março/2023 | R$ 112.073 | -0,5 % | +66,3 % |
fevereiro/2023 | R$ 112.637 | -0,1 % | +67,1 % |
janeiro/2023 | R$ 112.728 | -0,5 % | +67,3 % |
dezembro/2022 | R$ 113.238 | -0,5 % | +68,0 % |
novembro/2022 | R$ 113.752 | -0,8 % | +68,8 % |
outubro/2022 | R$ 114.631 | -1,2 % | +70,1 % |
setembro/2022 | R$ 115.989 | +1,0 % | +72,1 % |
agosto/2022 | R$ 114.824 | -1,5 % | +70,4 % |
julho/2022 | R$ 116.583 | +1,8 % | +73,0 % |
junho/2022 | R$ 114.525 | -5,4 % | +69,9 % |
maio/2022 | R$ 121.029 | +2,1 % | +79,6 % |
abril/2022 | R$ 118.528 | +4,5 % | +75,9 % |
março/2022 | R$ 113.388 | +4,6 % | +68,2 % |
fevereiro/2022 | R$ 108.388 | +4,1 % | +60,8 % |
janeiro/2022 | R$ 104.160 | +0,8 % | +54,5 % |
dezembro/2021 | R$ 103.378 | +2,0 % | +53,4 % |
novembro/2021 | R$ 101.337 | +2,0 % | +50,4 % |
outubro/2021 | R$ 99.394 | +2,8 % | +47,5 % |
setembro/2021 | R$ 96.660 | +6,5 % | +43,4 % |
agosto/2021 | R$ 90.727 | +5,9 % | +34,6 % |
julho/2021 | R$ 85.679 | +7,5 % | +27,1 % |
junho/2021 | R$ 79.702 | +2,2 % | +18,3 % |
maio/2021 | R$ 78.000 | 0 % | +15,7 % |
abril/2021 | R$ 78.000 | +4,8 % | +15,7 % |
março/2021 | R$ 74.409 | +2,8 % | +10,4 % |
fevereiro/2021 | R$ 72.358 | +3,4 % | +7,4 % |
janeiro/2021 | R$ 69.949 | 0,0 % | +3,8 % |
dezembro/2020 | R$ 69.979 | +1,9 % | +3,8 % |
novembro/2020 | R$ 68.693 | +2,0 % | +1,9 % |
outubro/2020 | R$ 67.347 | +0,4 % | -0,1 % |
setembro/2020 | R$ 67.057 | +0,0 % | -0,5 % |
agosto/2020 | R$ 67.029 | +1,7 % | -0,6 % |
julho/2020 | R$ 65.920 | -2,2 % | -2,2 % |
junho/2020 | R$ 67.400 | 0 % | 0 % |
maio/2020 | R$ 67.400 | -0,1 % | 0 % |
abril/2020 | R$ 67.466 | +0,0 % | +0,1 % |
março/2020 | R$ 67.442 | -0,6 % | +0,1 % |
fevereiro/2020 | R$ 67.829 | +0,5 % | +0,6 % |
janeiro/2020 | R$ 67.465 | -0,3 % | +0,1 % |
dezembro/2019 | R$ 67.642 | -0,5 % | +0,4 % |
novembro/2019 | R$ 67.979 | -0,9 % | +0,9 % |
outubro/2019 | R$ 68.604 | -0,4 % | +1,8 % |
setembro/2019 | R$ 68.914 | +0,7 % | +2,2 % |
agosto/2019 | R$ 68.415 | +0,1 % | +1,5 % |
julho/2019 | R$ 68.329 | +0,4 % | +1,4 % |
junho/2019 | R$ 68.056 | -0,3 % | +1,0 % |
maio/2019 | R$ 68.253 | 0,0 % | +1,3 % |
abril/2019 | R$ 68.259 | 0,0 % | +1,3 % |
março/2019 | R$ 68.281 | -0,1 % | +1,3 % |
fevereiro/2019 | R$ 68.371 | -0,5 % | +1,4 % |
janeiro/2019 | R$ 68.732 | -1,4 % | +2,0 % |
dezembro/2018 | R$ 69.705 | +0,0 % | +3,4 % |
novembro/2018 | R$ 69.703 | -0,1 % | +3,4 % |
outubro/2018 | R$ 69.745 | +0,6 % | +3,5 % |
setembro/2018 | R$ 69.321 | -1,0 % | +2,9 % |
agosto/2018 | R$ 70.036 | -0,1 % | +3,9 % |
julho/2018 | R$ 70.107 | +1,3 % | +4,0 % |
junho/2018 | R$ 69.190 | +1,3 % | +2,7 % |
maio/2018 | R$ 68.294 | +1,0 % | +1,3 % |
abril/2018 | R$ 67.648 | -0,1 % | +0,4 % |
março/2018 | R$ 67.712 | -1,4 % | +0,5 % |
fevereiro/2018 | R$ 68.655 | -0,1 % | +1,9 % |
janeiro/2018 | R$ 68.694 | -0,1 % | +1,9 % |
dezembro/2017 | R$ 68.766 | -1,1 % | +2,0 % |
novembro/2017 | R$ 69.534 | 0,0 % | +3,2 % |
outubro/2017 | R$ 69.540 | +0,1 % | +3,2 % |
setembro/2017 | R$ 69.451 | -1,8 % | +3,0 % |
agosto/2017 | R$ 70.744 | 0,0 % | +5,0 % |
julho/2017 | R$ 70.768 | -0,2 % | +5,0 % |
junho/2017 | R$ 70.894 | -0,4 % | +5,2 % |
maio/2017 | R$ 71.181 | 0,0 % | +5,6 % |
abril/2017 | R$ 71.182 | +1,3 % | +5,6 % |
março/2017 | R$ 70.253 | -1,0 % | +4,2 % |
fevereiro/2017 | R$ 70.934 | +1,3 % | +5,2 % |
dezembro/2016 | R$ 70.055 | +0,5 % | +3,9 % |
novembro/2016 | R$ 69.718 | -0,8 % | +3,4 % |
outubro/2016 | R$ 70.258 | 0 % | +4,2 % |
setembro/2016 | R$ 70.258 | -1,4 % | +4,2 % |
agosto/2016 | R$ 71.250 | +0,9 % | +5,7 % |
julho/2016 | R$ 70.648 | -2,8 % | +4,8 % |
junho/2016 | R$ 72.659 | -0,2 % | +7,8 % |
maio/2016 | R$ 72.816 | +2,4 % | +8,0 % |
abril/2016 | R$ 71.115 | -2,4 % | +5,5 % |
março/2016 | R$ 72.835 | -0,8 % | +8,1 % |
fevereiro/2016 | R$ 73.389 | -0,5 % | +8,9 % |
janeiro/2016 | R$ 73.749 | +1,8 % | +9,4 % |
dezembro/2015 | R$ 72.450 | -0,3 % | +7,5 % |
novembro/2015 | R$ 72.668 | -0,2 % | +7,8 % |
outubro/2015 | R$ 72.837 | -1,5 % | +8,1 % |
setembro/2015 | R$ 73.928 | -0,4 % | +9,7 % |
agosto/2015 | R$ 74.189 | -0,7 % | +10,1 % |
julho/2015 | R$ 74.732 | -0,2 % | +10,9 % |
junho/2015 | R$ 74.873 | -0,4 % | +11,1 % |
maio/2015 | R$ 75.145 | 0 % | +11,5 % |
abril/2015 | R$ 75.145 | -1,7 % | +11,5 % |
março/2015 | R$ 76.444 | 0 % | +13,4 % |
fevereiro/2015 | R$ 76.444 | 0,0 % | +13,4 % |
janeiro/2015 | R$ 76.449 | +0,2 % | +13,4 % |
dezembro/2014 | R$ 76.322 | +0,1 % | +13,2 % |
novembro/2014 | R$ 76.213 | +0,1 % | +13,1 % |
outubro/2014 | R$ 76.103 | +0,1 % | +12,9 % |
setembro/2014 | R$ 76.015 | +0,9 % | +12,8 % |
agosto/2014 | R$ 75.325 | -0,4 % | +11,8 % |
julho/2014 | R$ 75.595 | -0,1 % | +12,2 % |
junho/2014 | R$ 75.647 | +0,1 % | +12,2 % |
maio/2014 | R$ 75.561 | +0,1 % | +12,1 % |
abril/2014 | R$ 75.481 | +0,1 % | +12,0 % |
março/2014 | R$ 75.400 | +0,4 % | +11,9 % |
fevereiro/2014 | R$ 75.104 | -0,1 % | +11,4 % |
janeiro/2014 | R$ 75.216 | 0,0 % | +11,6 % |
dezembro/2013 | R$ 75.232 | +0,1 % | +11,6 % |
novembro/2013 | R$ 75.190 | +11,6 % | +11,6 % |
R$ 67.400 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor