Fabricante | Chevrolet |
---|---|
Modelo | S10 |
Ano Modelo | 2014 (alterar) |
Versão | S10 Pick-up LT 2.8 TDI 4x4 Cabine Dupla (Diesel) (alterar) |
Código FIPE | 004394-0 |
Preço | R$ 105.901 |
Última Variação | +0,4% (ver histórico) |
Mês de Referência | junho de 2025 |
Anunciar Chevrolet S10 Anuncie seu "Chevrolet S10" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Chevrolet S10 Pick-up LT 2.8 TDI 4x4 Cabine Dupla (Diesel) 2014.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
junho/2025 | R$ 105.901 | +0,4 % | +33,4 % |
maio/2025 | R$ 105.519 | -0,5 % | +32,9 % |
abril/2025 | R$ 106.029 | -0,5 % | +33,5 % |
março/2025 | R$ 106.562 | +1,7 % | +34,2 % |
fevereiro/2025 | R$ 104.750 | -0,5 % | +31,9 % |
janeiro/2025 | R$ 105.277 | -1,3 % | +32,6 % |
dezembro/2024 | R$ 106.625 | -0,5 % | +34,3 % |
novembro/2024 | R$ 107.161 | -0,5 % | +34,9 % |
outubro/2024 | R$ 107.700 | -0,7 % | +35,6 % |
setembro/2024 | R$ 108.482 | +0,1 % | +36,6 % |
agosto/2024 | R$ 108.348 | -0,5 % | +36,4 % |
julho/2024 | R$ 108.893 | +1,3 % | +37,1 % |
junho/2024 | R$ 107.512 | -2,8 % | +35,4 % |
maio/2024 | R$ 110.614 | -3,5 % | +39,3 % |
abril/2024 | R$ 114.626 | +0,9 % | +44,3 % |
março/2024 | R$ 113.597 | +1,0 % | +43,1 % |
fevereiro/2024 | R$ 112.455 | -0,6 % | +41,6 % |
janeiro/2024 | R$ 113.136 | -1,6 % | +42,5 % |
dezembro/2023 | R$ 115.000 | -0,9 % | +44,8 % |
novembro/2023 | R$ 116.018 | -0,2 % | +46,1 % |
outubro/2023 | R$ 116.289 | -0,4 % | +46,4 % |
setembro/2023 | R$ 116.698 | -2,1 % | +47,0 % |
agosto/2023 | R$ 119.190 | -2,0 % | +50,1 % |
julho/2023 | R$ 121.600 | +3,0 % | +53,1 % |
junho/2023 | R$ 118.094 | -1,1 % | +48,7 % |
maio/2023 | R$ 119.440 | +0,2 % | +50,4 % |
abril/2023 | R$ 119.261 | -0,4 % | +50,2 % |
março/2023 | R$ 119.800 | -2,2 % | +50,9 % |
fevereiro/2023 | R$ 122.548 | -0,5 % | +54,3 % |
janeiro/2023 | R$ 123.164 | -0,5 % | +55,1 % |
dezembro/2022 | R$ 123.721 | -0,7 % | +55,8 % |
novembro/2022 | R$ 124.540 | -1,0 % | +56,8 % |
outubro/2022 | R$ 125.768 | -0,5 % | +58,4 % |
setembro/2022 | R$ 126.401 | +0,9 % | +59,2 % |
agosto/2022 | R$ 125.271 | -1,1 % | +57,8 % |
julho/2022 | R$ 126.615 | -0,2 % | +59,4 % |
junho/2022 | R$ 126.815 | -2,4 % | +59,7 % |
maio/2022 | R$ 129.883 | +3,2 % | +63,6 % |
abril/2022 | R$ 125.843 | -0,2 % | +58,5 % |
março/2022 | R$ 126.126 | -1,9 % | +58,8 % |
fevereiro/2022 | R$ 128.569 | +2,3 % | +61,9 % |
janeiro/2022 | R$ 125.668 | +4,9 % | +58,3 % |
dezembro/2021 | R$ 119.799 | +3,7 % | +50,9 % |
novembro/2021 | R$ 115.549 | +3,5 % | +45,5 % |
outubro/2021 | R$ 111.598 | +1,0 % | +40,5 % |
setembro/2021 | R$ 110.474 | +2,8 % | +39,1 % |
agosto/2021 | R$ 107.451 | +5,6 % | +35,3 % |
julho/2021 | R$ 101.764 | +3,7 % | +28,2 % |
junho/2021 | R$ 98.098 | +4,9 % | +23,5 % |
maio/2021 | R$ 93.531 | +1,5 % | +17,8 % |
abril/2021 | R$ 92.125 | +4,4 % | +16,0 % |
março/2021 | R$ 88.264 | +2,6 % | +11,1 % |
fevereiro/2021 | R$ 85.994 | +1,0 % | +8,3 % |
janeiro/2021 | R$ 85.147 | +1,6 % | +7,2 % |
dezembro/2020 | R$ 83.765 | +2,1 % | +5,5 % |
novembro/2020 | R$ 82.032 | +0,7 % | +3,3 % |
outubro/2020 | R$ 81.452 | +1,4 % | +2,6 % |
setembro/2020 | R$ 80.356 | +0,8 % | +1,2 % |
agosto/2020 | R$ 79.679 | -0,9 % | +0,3 % |
julho/2020 | R$ 80.420 | +1,3 % | +1,3 % |
junho/2020 | R$ 79.410 | 0 % | 0 % |
maio/2020 | R$ 79.410 | -0,1 % | 0 % |
abril/2020 | R$ 79.498 | -0,2 % | +0,1 % |
março/2020 | R$ 79.663 | -0,3 % | +0,3 % |
fevereiro/2020 | R$ 79.906 | -1,2 % | +0,6 % |
janeiro/2020 | R$ 80.898 | -1,0 % | +1,9 % |
dezembro/2019 | R$ 81.701 | -0,8 % | +2,9 % |
novembro/2019 | R$ 82.343 | +0,4 % | +3,7 % |
outubro/2019 | R$ 82.023 | -0,2 % | +3,3 % |
setembro/2019 | R$ 82.224 | -0,9 % | +3,5 % |
agosto/2019 | R$ 82.968 | -0,8 % | +4,5 % |
julho/2019 | R$ 83.608 | -0,3 % | +5,3 % |
junho/2019 | R$ 83.860 | +1,1 % | +5,6 % |
maio/2019 | R$ 82.928 | -0,1 % | +4,4 % |
abril/2019 | R$ 82.977 | -0,1 % | +4,5 % |
março/2019 | R$ 83.056 | -0,2 % | +4,6 % |
fevereiro/2019 | R$ 83.210 | -0,5 % | +4,8 % |
janeiro/2019 | R$ 83.629 | -1,6 % | +5,3 % |
dezembro/2018 | R$ 85.015 | +0,3 % | +7,1 % |
novembro/2018 | R$ 84.800 | 0,0 % | +6,8 % |
outubro/2018 | R$ 84.808 | -0,1 % | +6,8 % |
setembro/2018 | R$ 84.909 | -1,0 % | +6,9 % |
agosto/2018 | R$ 85.785 | -0,3 % | +8,0 % |
julho/2018 | R$ 86.016 | -1,3 % | +8,3 % |
junho/2018 | R$ 87.137 | -0,1 % | +9,7 % |
maio/2018 | R$ 87.254 | +1,2 % | +9,9 % |
abril/2018 | R$ 86.242 | +1,6 % | +8,6 % |
março/2018 | R$ 84.881 | 0,0 % | +6,9 % |
fevereiro/2018 | R$ 84.922 | +1,1 % | +6,9 % |
janeiro/2018 | R$ 84.012 | 0,0 % | +5,8 % |
dezembro/2017 | R$ 84.025 | +0,4 % | +5,8 % |
novembro/2017 | R$ 83.687 | -1,8 % | +5,4 % |
outubro/2017 | R$ 85.260 | +1,3 % | +7,4 % |
setembro/2017 | R$ 84.140 | -1,4 % | +6,0 % |
agosto/2017 | R$ 85.350 | +1,3 % | +7,5 % |
julho/2017 | R$ 84.253 | +1,2 % | +6,1 % |
junho/2017 | R$ 83.225 | -2,8 % | +4,8 % |
maio/2017 | R$ 85.645 | +1,3 % | +7,9 % |
abril/2017 | R$ 84.572 | -2,4 % | +6,5 % |
março/2017 | R$ 86.627 | -1,3 % | +9,1 % |
fevereiro/2017 | R$ 87.795 | -1,3 % | +10,6 % |
dezembro/2016 | R$ 88.948 | -1,2 % | +12,0 % |
novembro/2016 | R$ 90.048 | -1,8 % | +13,4 % |
outubro/2016 | R$ 91.653 | 0 % | +15,4 % |
setembro/2016 | R$ 91.653 | -1,3 % | +15,4 % |
agosto/2016 | R$ 92.841 | -0,2 % | +16,9 % |
julho/2016 | R$ 93.020 | +0,8 % | +17,1 % |
junho/2016 | R$ 92.256 | +0,5 % | +16,2 % |
maio/2016 | R$ 91.785 | -0,2 % | +15,6 % |
abril/2016 | R$ 91.985 | +0,1 % | +15,8 % |
março/2016 | R$ 91.917 | +0,6 % | +15,7 % |
fevereiro/2016 | R$ 91.357 | +0,9 % | +15,0 % |
janeiro/2016 | R$ 90.523 | -0,1 % | +14,0 % |
dezembro/2015 | R$ 90.633 | -2,3 % | +14,1 % |
novembro/2015 | R$ 92.721 | -1,9 % | +16,8 % |
outubro/2015 | R$ 94.469 | -1,7 % | +19,0 % |
setembro/2015 | R$ 96.144 | +0,2 % | +21,1 % |
agosto/2015 | R$ 95.997 | -0,5 % | +20,9 % |
julho/2015 | R$ 96.432 | -0,3 % | +21,4 % |
junho/2015 | R$ 96.708 | -0,7 % | +21,8 % |
maio/2015 | R$ 97.390 | 0 % | +22,6 % |
abril/2015 | R$ 97.390 | -0,1 % | +22,6 % |
março/2015 | R$ 97.476 | 0 % | +22,8 % |
fevereiro/2015 | R$ 97.476 | -0,8 % | +22,8 % |
janeiro/2015 | R$ 98.225 | -0,8 % | +23,7 % |
dezembro/2014 | R$ 99.055 | -1,0 % | +24,7 % |
novembro/2014 | R$ 100.050 | -0,1 % | +26,0 % |
outubro/2014 | R$ 100.200 | +0,2 % | +26,2 % |
setembro/2014 | R$ 100.010 | +0,9 % | +25,9 % |
agosto/2014 | R$ 99.102 | +1,1 % | +24,8 % |
julho/2014 | R$ 98.000 | 0,0 % | +23,4 % |
junho/2014 | R$ 98.010 | +1,2 % | +23,4 % |
maio/2014 | R$ 96.894 | +0,1 % | +22,0 % |
abril/2014 | R$ 96.804 | +0,4 % | +21,9 % |
março/2014 | R$ 96.415 | +1,3 % | +21,4 % |
fevereiro/2014 | R$ 95.212 | -0,2 % | +19,9 % |
janeiro/2014 | R$ 95.406 | -0,1 % | +20,1 % |
dezembro/2013 | R$ 95.472 | 0,0 % | +20,2 % |
novembro/2013 | R$ 95.495 | -0,3 % | +20,3 % |
outubro/2013 | R$ 95.745 | +20,6 % | +20,6 % |
R$ 79.410 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor