Fabricante | Fiat |
---|---|
Modelo | Idea |
Ano Modelo | 2016 (alterar) |
Versão | Idea Attractive 1.4 Fire Flex 8V 5p (alterar) |
Código FIPE | 001328-5 |
Preço | R$ 40.600 |
Última Variação | -1,4% (ver histórico) |
Mês de Referência | junho de 2025 |
Anunciar Fiat Idea Anuncie seu "Fiat Idea" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Fiat Idea Attractive 1.4 Fire Flex 8V 5p 2016.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
junho/2025 | R$ 40.600 | -1,4 % | +13,1 % |
maio/2025 | R$ 41.184 | +3,5 % | +14,7 % |
abril/2025 | R$ 39.792 | -2,6 % | +10,8 % |
março/2025 | R$ 40.834 | +1,4 % | +13,7 % |
fevereiro/2025 | R$ 40.278 | -1,0 % | +12,2 % |
janeiro/2025 | R$ 40.671 | +3,5 % | +13,3 % |
dezembro/2024 | R$ 39.296 | -2,0 % | +9,4 % |
novembro/2024 | R$ 40.082 | -2,4 % | +11,6 % |
outubro/2024 | R$ 41.076 | +0,1 % | +14,4 % |
setembro/2024 | R$ 41.033 | -5,6 % | +14,3 % |
agosto/2024 | R$ 43.487 | +3,1 % | +21,1 % |
julho/2024 | R$ 42.161 | -0,4 % | +17,4 % |
junho/2024 | R$ 42.310 | -0,2 % | +17,8 % |
maio/2024 | R$ 42.391 | -3,5 % | +18,1 % |
abril/2024 | R$ 43.929 | +3,5 % | +22,3 % |
março/2024 | R$ 42.444 | +0,1 % | +18,2 % |
fevereiro/2024 | R$ 42.386 | -0,8 % | +18,1 % |
janeiro/2024 | R$ 42.713 | +0,1 % | +19,0 % |
dezembro/2023 | R$ 42.689 | +1,2 % | +18,9 % |
novembro/2023 | R$ 42.183 | -0,8 % | +17,5 % |
outubro/2023 | R$ 42.506 | -0,3 % | +18,4 % |
setembro/2023 | R$ 42.629 | +0,1 % | +18,7 % |
agosto/2023 | R$ 42.594 | +0,1 % | +18,6 % |
julho/2023 | R$ 42.541 | -0,7 % | +18,5 % |
junho/2023 | R$ 42.856 | -2,8 % | +19,4 % |
maio/2023 | R$ 44.077 | -0,7 % | +22,8 % |
abril/2023 | R$ 44.373 | -0,2 % | +23,6 % |
março/2023 | R$ 44.440 | -3,5 % | +23,8 % |
fevereiro/2023 | R$ 46.052 | +1,9 % | +28,3 % |
janeiro/2023 | R$ 45.204 | +2,5 % | +25,9 % |
dezembro/2022 | R$ 44.116 | -2,1 % | +22,9 % |
novembro/2022 | R$ 45.055 | +2,7 % | +25,5 % |
outubro/2022 | R$ 43.852 | -2,9 % | +22,1 % |
setembro/2022 | R$ 45.161 | +1,3 % | +25,8 % |
agosto/2022 | R$ 44.601 | +2,3 % | +24,2 % |
julho/2022 | R$ 43.604 | -1,6 % | +21,4 % |
junho/2022 | R$ 44.306 | -3,4 % | +23,4 % |
maio/2022 | R$ 45.846 | -0,9 % | +27,7 % |
abril/2022 | R$ 46.242 | +0,9 % | +28,8 % |
março/2022 | R$ 45.830 | -0,1 % | +27,6 % |
fevereiro/2022 | R$ 45.888 | +1,0 % | +27,8 % |
janeiro/2022 | R$ 45.445 | +3,8 % | +26,6 % |
dezembro/2021 | R$ 43.779 | +0,9 % | +21,9 % |
novembro/2021 | R$ 43.379 | +1,4 % | +20,8 % |
outubro/2021 | R$ 42.801 | +2,6 % | +19,2 % |
setembro/2021 | R$ 41.729 | +1,6 % | +16,2 % |
agosto/2021 | R$ 41.071 | +2,5 % | +14,4 % |
julho/2021 | R$ 40.080 | +3,1 % | +11,6 % |
junho/2021 | R$ 38.879 | +2,4 % | +8,3 % |
maio/2021 | R$ 37.983 | +0,5 % | +5,8 % |
abril/2021 | R$ 37.801 | +2,9 % | +5,3 % |
março/2021 | R$ 36.718 | +0,5 % | +2,3 % |
fevereiro/2021 | R$ 36.523 | +0,4 % | +1,7 % |
janeiro/2021 | R$ 36.362 | +0,7 % | +1,3 % |
dezembro/2020 | R$ 36.092 | +1,2 % | +0,5 % |
novembro/2020 | R$ 35.671 | +0,7 % | -0,7 % |
outubro/2020 | R$ 35.409 | +0,8 % | -1,4 % |
setembro/2020 | R$ 35.144 | -0,4 % | -2,1 % |
agosto/2020 | R$ 35.295 | -0,7 % | -1,7 % |
julho/2020 | R$ 35.528 | -1,0 % | -1,0 % |
junho/2020 | R$ 35.905 | 0 % | 0 % |
maio/2020 | R$ 35.905 | -0,2 % | 0 % |
abril/2020 | R$ 35.988 | -0,4 % | +0,2 % |
março/2020 | R$ 36.121 | -0,6 % | +0,6 % |
fevereiro/2020 | R$ 36.344 | -0,7 % | +1,2 % |
janeiro/2020 | R$ 36.610 | -1,0 % | +2,0 % |
dezembro/2019 | R$ 36.971 | -0,3 % | +3,0 % |
novembro/2019 | R$ 37.070 | -0,3 % | +3,2 % |
outubro/2019 | R$ 37.192 | -0,1 % | +3,6 % |
setembro/2019 | R$ 37.213 | -0,1 % | +3,6 % |
agosto/2019 | R$ 37.264 | -0,3 % | +3,8 % |
julho/2019 | R$ 37.371 | -0,6 % | +4,1 % |
junho/2019 | R$ 37.591 | -0,6 % | +4,7 % |
maio/2019 | R$ 37.799 | -0,2 % | +5,3 % |
abril/2019 | R$ 37.864 | -0,2 % | +5,5 % |
março/2019 | R$ 37.934 | -0,3 % | +5,7 % |
fevereiro/2019 | R$ 38.059 | -0,5 % | +6,0 % |
janeiro/2019 | R$ 38.267 | -1,5 % | +6,6 % |
dezembro/2018 | R$ 38.844 | -1,0 % | +8,2 % |
novembro/2018 | R$ 39.230 | -0,9 % | +9,3 % |
outubro/2018 | R$ 39.602 | +1,4 % | +10,3 % |
setembro/2018 | R$ 39.065 | -2,0 % | +8,8 % |
agosto/2018 | R$ 39.863 | -1,0 % | +11,0 % |
julho/2018 | R$ 40.273 | -1,0 % | +12,2 % |
junho/2018 | R$ 40.678 | +1,4 % | +13,3 % |
maio/2018 | R$ 40.125 | +1,3 % | +11,8 % |
abril/2018 | R$ 39.609 | +1,4 % | +10,3 % |
março/2018 | R$ 39.063 | -1,1 % | +8,8 % |
fevereiro/2018 | R$ 39.503 | +1,3 % | +10,0 % |
janeiro/2018 | R$ 38.981 | -1,8 % | +8,6 % |
dezembro/2017 | R$ 39.712 | -1,5 % | +10,6 % |
novembro/2017 | R$ 40.324 | -0,4 % | +12,3 % |
outubro/2017 | R$ 40.471 | +1,3 % | +12,7 % |
setembro/2017 | R$ 39.945 | +1,4 % | +11,3 % |
agosto/2017 | R$ 39.399 | -2,2 % | +9,7 % |
julho/2017 | R$ 40.275 | +0,6 % | +12,2 % |
junho/2017 | R$ 40.035 | -1,5 % | +11,5 % |
maio/2017 | R$ 40.660 | 0,0 % | +13,2 % |
abril/2017 | R$ 40.665 | -2,3 % | +13,3 % |
março/2017 | R$ 41.629 | -5,6 % | +15,9 % |
fevereiro/2017 | R$ 44.083 | +1,1 % | +22,8 % |
dezembro/2016 | R$ 43.623 | -1,3 % | +21,5 % |
novembro/2016 | R$ 44.194 | -1,9 % | +23,1 % |
outubro/2016 | R$ 45.043 | 0 % | +25,5 % |
setembro/2016 | R$ 45.043 | -1,3 % | +25,5 % |
agosto/2016 | R$ 45.648 | -0,4 % | +27,1 % |
julho/2016 | R$ 45.833 | -0,4 % | +27,7 % |
junho/2016 | R$ 45.994 | 0,0 % | +28,1 % |
maio/2016 | R$ 46.003 | +1,1 % | +28,1 % |
abril/2016 | R$ 45.510 | +0,3 % | +26,8 % |
março/2016 | R$ 45.389 | +0,2 % | +26,4 % |
fevereiro/2016 | R$ 45.305 | +0,2 % | +26,2 % |
janeiro/2016 | R$ 45.229 | +2,3 % | +26,0 % |
dezembro/2015 | R$ 44.232 | +0,1 % | +23,2 % |
novembro/2015 | R$ 44.167 | -1,9 % | +23,0 % |
outubro/2015 | R$ 45.010 | -0,4 % | +25,4 % |
setembro/2015 | R$ 45.172 | +25,8 % | +25,8 % |
R$ 35.905 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor