Fabricante | Fiat |
---|---|
Modelo | Idea |
Ano Modelo | 2016 (alterar) |
Versão | Idea Essence 1.6 Flex 16V 5p (alterar) |
Código FIPE | 001326-9 |
Preço | R$ 41.160 |
Última Variação | +1,9% (ver histórico) |
Mês de Referência | junho de 2025 |
Anunciar Fiat Idea Anuncie seu "Fiat Idea" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Fiat Idea Essence 1.6 Flex 16V 5p 2016.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
junho/2025 | R$ 41.160 | +1,9 % | +11,9 % |
maio/2025 | R$ 40.396 | +3,5 % | +9,8 % |
abril/2025 | R$ 39.030 | -0,9 % | +6,1 % |
março/2025 | R$ 39.374 | -1,0 % | +7,0 % |
fevereiro/2025 | R$ 39.767 | -0,3 % | +8,1 % |
janeiro/2025 | R$ 39.901 | -0,5 % | +8,5 % |
dezembro/2024 | R$ 40.102 | -0,5 % | +9,0 % |
novembro/2024 | R$ 40.304 | -0,5 % | +9,6 % |
outubro/2024 | R$ 40.507 | -1,9 % | +10,1 % |
setembro/2024 | R$ 41.306 | -1,3 % | +12,3 % |
agosto/2024 | R$ 41.849 | +3,5 % | +13,8 % |
julho/2024 | R$ 40.434 | -3,2 % | +9,9 % |
junho/2024 | R$ 41.766 | +3,5 % | +13,5 % |
maio/2024 | R$ 40.354 | -2,8 % | +9,7 % |
abril/2024 | R$ 41.503 | +1,7 % | +12,8 % |
março/2024 | R$ 40.824 | -0,6 % | +11,0 % |
fevereiro/2024 | R$ 41.061 | +0,2 % | +11,6 % |
janeiro/2024 | R$ 40.982 | +1,9 % | +11,4 % |
dezembro/2023 | R$ 40.203 | -2,3 % | +9,3 % |
novembro/2023 | R$ 41.149 | +2,8 % | +11,9 % |
outubro/2023 | R$ 40.032 | -0,6 % | +8,8 % |
setembro/2023 | R$ 40.282 | -3,5 % | +9,5 % |
agosto/2023 | R$ 41.744 | +1,4 % | +13,5 % |
julho/2023 | R$ 41.166 | -3,5 % | +11,9 % |
junho/2023 | R$ 42.660 | +2,8 % | +16,0 % |
maio/2023 | R$ 41.510 | -1,1 % | +12,8 % |
abril/2023 | R$ 41.962 | -1,0 % | +14,1 % |
março/2023 | R$ 42.375 | -1,9 % | +15,2 % |
fevereiro/2023 | R$ 43.204 | -0,5 % | +17,4 % |
janeiro/2023 | R$ 43.422 | +3,5 % | +18,0 % |
dezembro/2022 | R$ 41.954 | -3,0 % | +14,0 % |
novembro/2022 | R$ 43.251 | -2,4 % | +17,6 % |
outubro/2022 | R$ 44.335 | +2,0 % | +20,5 % |
setembro/2022 | R$ 43.453 | -3,5 % | +18,1 % |
agosto/2022 | R$ 45.030 | +2,0 % | +22,4 % |
julho/2022 | R$ 44.158 | -3,5 % | +20,0 % |
junho/2022 | R$ 45.774 | -2,4 % | +24,4 % |
maio/2022 | R$ 46.900 | +3,5 % | +27,5 % |
abril/2022 | R$ 45.299 | -3,3 % | +23,1 % |
março/2022 | R$ 46.861 | +4,9 % | +27,4 % |
fevereiro/2022 | R$ 44.673 | +2,6 % | +21,4 % |
janeiro/2022 | R$ 43.544 | -0,6 % | +18,4 % |
dezembro/2021 | R$ 43.805 | +1,2 % | +19,1 % |
novembro/2021 | R$ 43.302 | +1,1 % | +17,7 % |
outubro/2021 | R$ 42.831 | +0,8 % | +16,4 % |
setembro/2021 | R$ 42.482 | +3,5 % | +15,5 % |
agosto/2021 | R$ 41.053 | +1,1 % | +11,6 % |
julho/2021 | R$ 40.622 | +2,5 % | +10,4 % |
junho/2021 | R$ 39.633 | +5,2 % | +7,7 % |
maio/2021 | R$ 37.678 | +0,2 % | +2,4 % |
abril/2021 | R$ 37.595 | +1,5 % | +2,2 % |
março/2021 | R$ 37.038 | +0,7 % | +0,7 % |
fevereiro/2021 | R$ 36.772 | +0,6 % | 0,0 % |
janeiro/2021 | R$ 36.551 | +0,7 % | -0,6 % |
dezembro/2020 | R$ 36.287 | +0,2 % | -1,4 % |
novembro/2020 | R$ 36.208 | -0,4 % | -1,6 % |
outubro/2020 | R$ 36.348 | +0,6 % | -1,2 % |
setembro/2020 | R$ 36.130 | -0,3 % | -1,8 % |
agosto/2020 | R$ 36.226 | -0,4 % | -1,5 % |
julho/2020 | R$ 36.385 | -1,1 % | -1,1 % |
junho/2020 | R$ 36.787 | 0 % | 0 % |
maio/2020 | R$ 36.787 | -0,4 % | 0 % |
abril/2020 | R$ 36.920 | -0,5 % | +0,4 % |
março/2020 | R$ 37.088 | -0,7 % | +0,8 % |
fevereiro/2020 | R$ 37.362 | -1,1 % | +1,6 % |
janeiro/2020 | R$ 37.778 | -1,1 % | +2,7 % |
dezembro/2019 | R$ 38.216 | -1,2 % | +3,9 % |
novembro/2019 | R$ 38.687 | -0,9 % | +5,2 % |
outubro/2019 | R$ 39.053 | -0,7 % | +6,2 % |
setembro/2019 | R$ 39.324 | -1,1 % | +6,9 % |
agosto/2019 | R$ 39.743 | -0,8 % | +8,0 % |
julho/2019 | R$ 40.056 | -0,8 % | +8,9 % |
junho/2019 | R$ 40.379 | -0,7 % | +9,8 % |
maio/2019 | R$ 40.673 | -0,3 % | +10,6 % |
abril/2019 | R$ 40.785 | -0,1 % | +10,9 % |
março/2019 | R$ 40.825 | -0,5 % | +11,0 % |
fevereiro/2019 | R$ 41.021 | -0,6 % | +11,5 % |
janeiro/2019 | R$ 41.288 | -1,9 % | +12,2 % |
dezembro/2018 | R$ 42.068 | +0,2 % | +14,4 % |
novembro/2018 | R$ 41.975 | -0,9 % | +14,1 % |
outubro/2018 | R$ 42.355 | -1,9 % | +15,1 % |
setembro/2018 | R$ 43.162 | -2,0 % | +17,3 % |
agosto/2018 | R$ 44.043 | +0,8 % | +19,7 % |
julho/2018 | R$ 43.709 | +1,4 % | +18,8 % |
junho/2018 | R$ 43.126 | -1,8 % | +17,2 % |
maio/2018 | R$ 43.922 | +1,3 % | +19,4 % |
abril/2018 | R$ 43.339 | +0,4 % | +17,8 % |
março/2018 | R$ 43.183 | +0,7 % | +17,4 % |
fevereiro/2018 | R$ 42.886 | -1,9 % | +16,6 % |
janeiro/2018 | R$ 43.700 | -0,2 % | +18,8 % |
dezembro/2017 | R$ 43.779 | -1,8 % | +19,0 % |
novembro/2017 | R$ 44.601 | -0,6 % | +21,2 % |
outubro/2017 | R$ 44.883 | +1,4 % | +22,0 % |
setembro/2017 | R$ 44.272 | -1,8 % | +20,3 % |
agosto/2017 | R$ 45.102 | -0,9 % | +22,6 % |
julho/2017 | R$ 45.523 | -1,4 % | +23,7 % |
junho/2017 | R$ 46.151 | +0,4 % | +25,5 % |
maio/2017 | R$ 45.958 | -1,2 % | +24,9 % |
abril/2017 | R$ 46.509 | +1,3 % | +26,4 % |
março/2017 | R$ 45.905 | -1,2 % | +24,8 % |
fevereiro/2017 | R$ 46.478 | +1,4 % | +26,3 % |
dezembro/2016 | R$ 45.858 | -0,2 % | +24,7 % |
novembro/2016 | R$ 45.934 | -1,8 % | +24,9 % |
outubro/2016 | R$ 46.754 | 0 % | +27,1 % |
setembro/2016 | R$ 46.754 | -1,3 % | +27,1 % |
agosto/2016 | R$ 47.356 | -0,3 % | +28,7 % |
julho/2016 | R$ 47.481 | -0,3 % | +29,1 % |
junho/2016 | R$ 47.645 | -2,4 % | +29,5 % |
maio/2016 | R$ 48.815 | +1,7 % | +32,7 % |
abril/2016 | R$ 48.005 | +0,3 % | +30,5 % |
março/2016 | R$ 47.885 | +1,4 % | +30,2 % |
fevereiro/2016 | R$ 47.227 | -0,3 % | +28,4 % |
janeiro/2016 | R$ 47.392 | -0,2 % | +28,8 % |
dezembro/2015 | R$ 47.475 | -0,2 % | +29,1 % |
novembro/2015 | R$ 47.579 | -0,2 % | +29,3 % |
outubro/2015 | R$ 47.698 | -0,2 % | +29,7 % |
setembro/2015 | R$ 47.817 | +30,0 % | +30,0 % |
R$ 36.787 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor