| Fabricante | Fiat |
|---|---|
| Modelo | Punto |
| Ano Modelo | 2017 (alterar) |
| Versão | Punto Attractive 1.4 Fire Flex 8V 5p (alterar) |
| Código FIPE | 001313-7 |
| Preço | R$ 45.240 |
| Última Variação | +1,8% (ver histórico) |
| Mês de Referência | outubro de 2025 |
Anunciar Fiat Punto Anuncie seu "Fiat Punto" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Fiat Punto Attractive 1.4 Fire Flex 8V 5p 2017.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| outubro/2025 | R$ 45.240 | +1,8 % | +18,9 % |
| setembro/2025 | R$ 44.449 | -0,5 % | +16,8 % |
| agosto/2025 | R$ 44.673 | +0,2 % | +17,4 % |
| julho/2025 | R$ 44.580 | -0,5 % | +17,2 % |
| junho/2025 | R$ 44.805 | +1,4 % | +17,7 % |
| maio/2025 | R$ 44.168 | +0,6 % | +16,1 % |
| abril/2025 | R$ 43.914 | -0,7 % | +15,4 % |
| março/2025 | R$ 44.233 | -0,1 % | +16,2 % |
| fevereiro/2025 | R$ 44.278 | -0,5 % | +16,4 % |
| janeiro/2025 | R$ 44.501 | +2,0 % | +16,9 % |
| dezembro/2024 | R$ 43.647 | -0,5 % | +14,7 % |
| novembro/2024 | R$ 43.867 | -0,5 % | +15,3 % |
| outubro/2024 | R$ 44.088 | -0,5 % | +15,9 % |
| setembro/2024 | R$ 44.310 | -0,5 % | +16,4 % |
| agosto/2024 | R$ 44.533 | -0,5 % | +17,0 % |
| julho/2024 | R$ 44.757 | -0,5 % | +17,6 % |
| junho/2024 | R$ 44.982 | -0,5 % | +18,2 % |
| maio/2024 | R$ 45.209 | -0,6 % | +18,8 % |
| abril/2024 | R$ 45.487 | -0,5 % | +19,5 % |
| março/2024 | R$ 45.716 | -0,5 % | +20,1 % |
| fevereiro/2024 | R$ 45.946 | -1,2 % | +20,7 % |
| janeiro/2024 | R$ 46.506 | -0,5 % | +22,2 % |
| dezembro/2023 | R$ 46.740 | -0,5 % | +22,8 % |
| novembro/2023 | R$ 46.975 | -0,5 % | +23,4 % |
| outubro/2023 | R$ 47.212 | -0,5 % | +24,1 % |
| setembro/2023 | R$ 47.450 | -0,5 % | +24,7 % |
| agosto/2023 | R$ 47.689 | -0,5 % | +25,3 % |
| julho/2023 | R$ 47.929 | -2,3 % | +26,0 % |
| junho/2023 | R$ 49.068 | -0,3 % | +28,9 % |
| maio/2023 | R$ 49.201 | -0,5 % | +29,3 % |
| abril/2023 | R$ 49.449 | -0,6 % | +30,0 % |
| março/2023 | R$ 49.738 | -0,9 % | +30,7 % |
| fevereiro/2023 | R$ 50.200 | +2,4 % | +31,9 % |
| janeiro/2023 | R$ 49.024 | +0,4 % | +28,8 % |
| dezembro/2022 | R$ 48.814 | -3,4 % | +28,3 % |
| novembro/2022 | R$ 50.531 | +2,4 % | +32,8 % |
| outubro/2022 | R$ 49.328 | -0,5 % | +29,6 % |
| setembro/2022 | R$ 49.576 | 0,0 % | +30,3 % |
| agosto/2022 | R$ 49.591 | -0,5 % | +30,3 % |
| julho/2022 | R$ 49.841 | -1,5 % | +31,0 % |
| junho/2022 | R$ 50.581 | +1,6 % | +32,9 % |
| maio/2022 | R$ 49.763 | -1,9 % | +30,8 % |
| abril/2022 | R$ 50.704 | +0,0 % | +33,2 % |
| março/2022 | R$ 50.688 | +3,6 % | +33,2 % |
| fevereiro/2022 | R$ 48.940 | -0,1 % | +28,6 % |
| janeiro/2022 | R$ 49.001 | +1,8 % | +28,8 % |
| dezembro/2021 | R$ 48.121 | +1,1 % | +26,5 % |
| novembro/2021 | R$ 47.585 | +1,2 % | +25,1 % |
| outubro/2021 | R$ 47.008 | +5,2 % | +23,5 % |
| agosto/2021 | R$ 44.678 | +1,3 % | +17,4 % |
| julho/2021 | R$ 44.111 | +2,2 % | +15,9 % |
| junho/2021 | R$ 43.146 | +5,0 % | +13,4 % |
| maio/2021 | R$ 41.080 | +0,7 % | +8,0 % |
| abril/2021 | R$ 40.787 | +4,0 % | +7,2 % |
| março/2021 | R$ 39.203 | +1,1 % | +3,0 % |
| fevereiro/2021 | R$ 38.793 | +0,2 % | +1,9 % |
| janeiro/2021 | R$ 38.715 | +0,8 % | +1,7 % |
| dezembro/2020 | R$ 38.415 | +1,8 % | +1,0 % |
| novembro/2020 | R$ 37.718 | +0,6 % | -0,9 % |
| outubro/2020 | R$ 37.509 | +0,9 % | -1,4 % |
| setembro/2020 | R$ 37.172 | -0,4 % | -2,3 % |
| agosto/2020 | R$ 37.325 | -0,5 % | -1,9 % |
| julho/2020 | R$ 37.505 | -1,4 % | -1,4 % |
| junho/2020 | R$ 38.052 | 0 % | 0 % |
| maio/2020 | R$ 38.052 | -0,3 % | 0 % |
| abril/2020 | R$ 38.167 | -0,6 % | +0,3 % |
| março/2020 | R$ 38.409 | -1,0 % | +0,9 % |
| fevereiro/2020 | R$ 38.816 | -0,9 % | +2,0 % |
| janeiro/2020 | R$ 39.164 | -1,3 % | +2,9 % |
| dezembro/2019 | R$ 39.698 | -1,1 % | +4,3 % |
| novembro/2019 | R$ 40.138 | -0,9 % | +5,5 % |
| outubro/2019 | R$ 40.514 | -0,5 % | +6,5 % |
| setembro/2019 | R$ 40.734 | -0,6 % | +7,0 % |
| agosto/2019 | R$ 40.983 | -0,9 % | +7,7 % |
| julho/2019 | R$ 41.342 | -0,4 % | +8,6 % |
| junho/2019 | R$ 41.517 | -1,0 % | +9,1 % |
| maio/2019 | R$ 41.949 | 0,0 % | +10,2 % |
| abril/2019 | R$ 41.954 | -0,2 % | +10,3 % |
| março/2019 | R$ 42.041 | -0,5 % | +10,5 % |
| fevereiro/2019 | R$ 42.267 | -1,0 % | +11,1 % |
| janeiro/2019 | R$ 42.683 | -2,5 % | +12,2 % |
| dezembro/2018 | R$ 43.797 | 0,0 % | +15,1 % |
| novembro/2018 | R$ 43.810 | -1,8 % | +15,1 % |
| outubro/2018 | R$ 44.634 | +1,4 % | +17,3 % |
| setembro/2018 | R$ 44.033 | -2,0 % | +15,7 % |
| agosto/2018 | R$ 44.932 | -2,5 % | +18,1 % |
| julho/2018 | R$ 46.106 | +1,3 % | +21,2 % |
| junho/2018 | R$ 45.500 | +1,4 % | +19,6 % |
| maio/2018 | R$ 44.880 | +1,3 % | +17,9 % |
| abril/2018 | R$ 44.297 | +1,3 % | +16,4 % |
| março/2018 | R$ 43.710 | -0,3 % | +14,9 % |
| fevereiro/2018 | R$ 43.828 | -1,2 % | +15,2 % |
| janeiro/2018 | R$ 44.344 | +1,4 % | +16,5 % |
| dezembro/2017 | R$ 43.745 | -0,2 % | +15,0 % |
| novembro/2017 | R$ 43.844 | +1,3 % | +15,2 % |
| outubro/2017 | R$ 43.273 | +0,3 % | +13,7 % |
| setembro/2017 | R$ 43.130 | +1,4 % | +13,3 % |
| agosto/2017 | R$ 42.555 | -0,1 % | +11,8 % |
| julho/2017 | R$ 42.587 | -0,5 % | +11,9 % |
| junho/2017 | R$ 42.791 | +1,4 % | +12,5 % |
| maio/2017 | R$ 42.206 | 0,0 % | +10,9 % |
| abril/2017 | R$ 42.220 | 0,0 % | +11,0 % |
| março/2017 | R$ 42.234 | +0,1 % | +11,0 % |
| fevereiro/2017 | R$ 42.201 | -0,4 % | +10,9 % |
| dezembro/2016 | R$ 42.370 | -0,2 % | +11,3 % |
| novembro/2016 | R$ 42.450 | 0,0 % | +11,6 % |
| outubro/2016 | R$ 42.451 | 0 % | +11,6 % |
| setembro/2016 | R$ 42.451 | -0,3 % | +11,6 % |
| agosto/2016 | R$ 42.569 | -0,3 % | +11,9 % |
| julho/2016 | R$ 42.710 | +12,2 % | +12,2 % |
| R$ 38.052 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
