Salão do Carro

Mapa do Site

Tabela Fipe Jaguar XKR Coupé 4.2 / 5.0 32V 2007

Logo Jaguar
Fabricante Jaguar
Modelo XKR
Ano Modelo 2007 (alterar)
Versão XKR Coupé 4.2 / 5.0 32V (alterar)
Código FIPE 016021-0
Preço R$ 160.457
Última Variação +1,6% (ver histórico)
Mês de Referência dezembro de 2024

Anunciar Jaguar XKR Anuncie seu "Jaguar XKR" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Jaguar XKR Coupé 4.2 / 5.0 32V 2007.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
dezembro/2024 R$ 160.457 +1,6 % +9,7 %
novembro/2024 R$ 157.931 -0,2 % +8,0 %
outubro/2024 R$ 158.311 -0,2 % +8,3 %
setembro/2024 R$ 158.661 -0,2 % +8,5 %
agosto/2024 R$ 159.011 -0,3 % +8,7 %
julho/2024 R$ 159.538 -0,3 % +9,1 %
junho/2024 R$ 160.051 -0,4 % +9,4 %
maio/2024 R$ 160.614 +0,2 % +9,8 %
abril/2024 R$ 160.230 0,0 % +9,6 %
março/2024 R$ 160.263 -0,4 % +9,6 %
fevereiro/2024 R$ 160.826 +3,5 % +10,0 %
janeiro/2024 R$ 155.388 -0,2 % +6,3 %
dezembro/2023 R$ 155.731 -0,4 % +6,5 %
novembro/2023 R$ 156.388 -0,5 % +6,9 %
outubro/2023 R$ 157.095 -0,5 % +7,4 %
setembro/2023 R$ 157.806 -0,6 % +7,9 %
agosto/2023 R$ 158.679 -0,4 % +8,5 %
julho/2023 R$ 159.237 -1,2 % +8,9 %
junho/2023 R$ 161.123 +3,5 % +10,2 %
maio/2023 R$ 155.675 -0,3 % +6,4 %
abril/2023 R$ 156.097 -0,5 % +6,7 %
março/2023 R$ 156.882 -0,3 % +7,3 %
fevereiro/2023 R$ 157.355 -0,1 % +7,6 %
janeiro/2023 R$ 157.481 -0,5 % +7,7 %
dezembro/2022 R$ 158.193 -0,2 % +8,2 %
novembro/2022 R$ 158.479 -0,2 % +8,4 %
outubro/2022 R$ 158.765 -0,2 % +8,6 %
setembro/2022 R$ 159.004 -0,1 % +8,7 %
agosto/2022 R$ 159.116 -0,6 % +8,8 %
julho/2022 R$ 160.077 -0,3 % +9,5 %
junho/2022 R$ 160.559 +0,8 % +9,8 %
maio/2022 R$ 159.285 +0,8 % +8,9 %
abril/2022 R$ 158.021 +0,8 % +8,1 %
março/2022 R$ 156.767 +0,8 % +7,2 %
fevereiro/2022 R$ 155.523 +0,8 % +6,3 %
janeiro/2022 R$ 154.289 +0,8 % +5,5 %
dezembro/2021 R$ 153.065 +0,3 % +4,7 %
novembro/2021 R$ 152.534 +0,3 % +4,3 %
outubro/2021 R$ 152.004 +1,5 % +3,9 %
setembro/2021 R$ 149.777 +1,5 % +2,4 %
agosto/2021 R$ 147.582 +1,5 % +0,9 %
julho/2021 R$ 145.419 +1,5 % -0,6 %
junho/2021 R$ 143.288 +1,5 % -2,0 %
maio/2021 R$ 141.188 -0,3 % -3,5 %
abril/2021 R$ 141.571 -0,3 % -3,2 %
março/2021 R$ 141.969 -0,3 % -2,9 %
fevereiro/2021 R$ 142.368 -0,3 % -2,7 %
janeiro/2021 R$ 142.768 -0,3 % -2,4 %
dezembro/2020 R$ 143.184 -0,3 % -2,1 %
novembro/2020 R$ 143.601 -0,3 % -1,8 %
outubro/2020 R$ 144.019 -0,3 % -1,5 %
setembro/2020 R$ 144.453 -0,3 % -1,2 %
agosto/2020 R$ 144.888 -0,3 % -0,9 %
julho/2020 R$ 145.339 -0,6 % -0,6 %
junho/2020 R$ 146.245 0 % 0 %
maio/2020 R$ 146.245 -0,3 % 0 %
abril/2020 R$ 146.715 -0,3 % +0,3 %
março/2020 R$ 147.186 -0,3 % +0,6 %
fevereiro/2020 R$ 147.674 -0,3 % +1,0 %
janeiro/2020 R$ 148.163 -0,3 % +1,3 %
dezembro/2019 R$ 148.669 +2,5 % +1,7 %
novembro/2019 R$ 145.043 -0,3 % -0,8 %
outubro/2019 R$ 145.495 -0,3 % -0,5 %
setembro/2019 R$ 145.948 -0,3 % -0,2 %
agosto/2019 R$ 146.417 -0,3 % +0,1 %
julho/2019 R$ 146.888 -0,3 % +0,4 %
junho/2019 R$ 147.375 -0,3 % +0,8 %
maio/2019 R$ 147.863 -0,3 % +1,1 %
abril/2019 R$ 148.353 -0,3 % +1,4 %
março/2019 R$ 148.860 -0,3 % +1,8 %
fevereiro/2019 R$ 149.368 -0,4 % +2,1 %
janeiro/2019 R$ 149.893 -2,8 % +2,5 %
dezembro/2018 R$ 154.285 -2,6 % +5,5 %
novembro/2018 R$ 158.424 -0,2 % +8,3 %
outubro/2018 R$ 158.761 -0,5 % +8,6 %
setembro/2018 R$ 159.498 -0,3 % +9,1 %
agosto/2018 R$ 159.989 -0,3 % +9,4 %
julho/2018 R$ 160.460 -0,4 % +9,7 %
junho/2018 R$ 161.150 -1,9 % +10,2 %
maio/2018 R$ 164.251 -0,3 % +12,3 %
abril/2018 R$ 164.753 -1,9 % +12,7 %
março/2018 R$ 167.902 +0,4 % +14,8 %
fevereiro/2018 R$ 167.187 +1,1 % +14,3 %
janeiro/2018 R$ 165.336 +1,3 % +13,1 %
dezembro/2017 R$ 163.189 -0,4 % +11,6 %
novembro/2017 R$ 163.867 -0,2 % +12,0 %
outubro/2017 R$ 164.238 -0,4 % +12,3 %
setembro/2017 R$ 164.924 -0,3 % +12,8 %
agosto/2017 R$ 165.363 -2,0 % +13,1 %
julho/2017 R$ 168.726 -0,5 % +15,4 %
junho/2017 R$ 169.567 -0,4 % +15,9 %
maio/2017 R$ 170.253 -2,4 % +16,4 %
abril/2017 R$ 174.374 -2,4 % +19,2 %
março/2017 R$ 178.594 -5,1 % +22,1 %
fevereiro/2017 R$ 188.105 -0,4 % +28,6 %
dezembro/2016 R$ 188.939 -1,3 % +29,2 %
novembro/2016 R$ 191.433 -0,2 % +30,9 %
outubro/2016 R$ 191.802 0 % +31,2 %
setembro/2016 R$ 191.802 -0,4 % +31,2 %
agosto/2016 R$ 192.603 0 % +31,7 %
julho/2016 R$ 192.603 +0,9 % +31,7 %
junho/2016 R$ 190.954 +2,3 % +30,6 %
maio/2016 R$ 186.573 -2,3 % +27,6 %
abril/2016 R$ 191.013 -2,3 % +30,6 %
março/2016 R$ 195.415 -2,3 % +33,6 %
fevereiro/2016 R$ 200.030 -2,3 % +36,8 %
janeiro/2016 R$ 204.697 -2,3 % +40,0 %
dezembro/2015 R$ 209.511 -0,3 % +43,3 %
novembro/2015 R$ 210.037 -0,4 % +43,6 %
outubro/2015 R$ 210.973 -0,2 % +44,3 %
setembro/2015 R$ 211.490 -0,4 % +44,6 %
agosto/2015 R$ 212.362 -2,3 % +45,2 %
julho/2015 R$ 217.371 -1,2 % +48,6 %
junho/2015 R$ 220.014 -0,7 % +50,4 %
maio/2015 R$ 221.565 0 % +51,5 %
abril/2015 R$ 221.565 +0,1 % +51,5 %
março/2015 R$ 221.272 +0,2 % +51,3 %
fevereiro/2015 R$ 220.915 +0,2 % +51,1 %
janeiro/2015 R$ 220.474 -0,4 % +50,8 %
dezembro/2014 R$ 221.443 -1,3 % +51,4 %
novembro/2014 R$ 224.424 -0,5 % +53,5 %
outubro/2014 R$ 225.459 -1,5 % +54,2 %
setembro/2014 R$ 228.831 -1,0 % +56,5 %
agosto/2014 R$ 231.204 -1,4 % +58,1 %
julho/2014 R$ 234.572 +1,4 % +60,4 %
junho/2014 R$ 231.240 -0,3 % +58,1 %
maio/2014 R$ 232.023 +1,5 % +58,7 %
abril/2014 R$ 228.705 +0,2 % +56,4 %
março/2014 R$ 228.353 +0,1 % +56,1 %
fevereiro/2014 R$ 228.067 +0,2 % +55,9 %
janeiro/2014 R$ 227.719 +0,0 % +55,7 %
dezembro/2013 R$ 227.696 +0,1 % +55,7 %
novembro/2013 R$ 227.533 -0,1 % +55,6 %
outubro/2013 R$ 227.800 -2,5 % +55,8 %
setembro/2013 R$ 233.746 -0,4 % +59,8 %
agosto/2013 R$ 234.719 -2,4 % +60,5 %
julho/2013 R$ 240.451 -0,2 % +64,4 %
junho/2013 R$ 240.865 -0,3 % +64,7 %
maio/2013 R$ 241.520 +0,3 % +65,1 %
abril/2013 R$ 240.865 +2,4 % +64,7 %
março/2013 R$ 235.256 +1,1 % +60,9 %
fevereiro/2013 R$ 232.734 +2,7 % +59,1 %
janeiro/2013 R$ 226.585 -1,0 % +54,9 %
dezembro/2012 R$ 228.831 -0,9 % +56,5 %
novembro/2012 R$ 231.020 +1,6 % +58,0 %
outubro/2012 R$ 227.483 +3,9 % +55,5 %
setembro/2012 R$ 218.839 -3,8 % +49,6 %
agosto/2012 R$ 227.592 -3,9 % +55,6 %
julho/2012 R$ 236.913 -1,1 % +62,0 %
junho/2012 R$ 239.522 -0,9 % +63,8 %
maio/2012 R$ 241.646 -0,9 % +65,2 %
abril/2012 R$ 243.783 -1,0 % +66,7 %
março/2012 R$ 246.172 -1,0 % +68,3 %
fevereiro/2012 R$ 248.647 -0,6 % +70,0 %
janeiro/2012 R$ 250.186 -0,4 % +71,1 %
dezembro/2011 R$ 251.268 -0,7 % +71,8 %
novembro/2011 R$ 253.070 -2,1 % +73,0 %
outubro/2011 R$ 258.485 -3,4 % +76,7 %
setembro/2011 R$ 267.529 -0,1 % +82,9 %
agosto/2011 R$ 267.837 -0,6 % +83,1 %
julho/2011 R$ 269.362 +4,0 % +84,2 %
junho/2011 R$ 259.015 -4,2 % +77,1 %
maio/2011 R$ 270.404 +3,5 % +84,9 %
abril/2011 R$ 261.267 -1,5 % +78,7 %
março/2011 R$ 265.228 -0,1 % +81,4 %
fevereiro/2011 R$ 265.487 -0,8 % +81,5 %
janeiro/2011 R$ 267.758 +83,1 % +83,1 %
R$ 146.245 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor