| Fabricante | Jinbei | 
|---|---|
| Modelo | Topic | 
| Ano Modelo | 2014 (alterar) | 
| Versão | Topic Van L 2.2 8V/ 2.0 16V 4p (alterar) | 
| Código FIPE | 070002-9 | 
| Preço | R$ 38.613 | 
| Última Variação | -0,3% (ver histórico) | 
| Mês de Referência | outubro de 2025 | 
Anunciar Jinbei Topic Anuncie seu "Jinbei Topic" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Jinbei Topic Van L 2.2 8V/ 2.0 16V 4p 2014.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada | 
|---|---|---|---|
| outubro/2025 | R$ 38.613 | -0,3 % | +9,2 % | 
| setembro/2025 | R$ 38.737 | -0,2 % | +9,5 % | 
| agosto/2025 | R$ 38.819 | -0,2 % | +9,7 % | 
| julho/2025 | R$ 38.882 | -0,1 % | +9,9 % | 
| junho/2025 | R$ 38.921 | -0,2 % | +10,0 % | 
| maio/2025 | R$ 38.999 | +0,2 % | +10,2 % | 
| abril/2025 | R$ 38.940 | -0,2 % | +10,1 % | 
| março/2025 | R$ 38.999 | +2,6 % | +10,2 % | 
| fevereiro/2025 | R$ 38.026 | -0,2 % | +7,5 % | 
| janeiro/2025 | R$ 38.110 | -3,5 % | +7,7 % | 
| dezembro/2024 | R$ 39.493 | -0,2 % | +11,6 % | 
| novembro/2024 | R$ 39.569 | -3,5 % | +11,9 % | 
| outubro/2024 | R$ 41.005 | -0,5 % | +15,9 % | 
| setembro/2024 | R$ 41.212 | +2,8 % | +16,5 % | 
| agosto/2024 | R$ 40.071 | +2,9 % | +13,3 % | 
| julho/2024 | R$ 38.927 | -0,3 % | +10,0 % | 
| junho/2024 | R$ 39.052 | -0,4 % | +10,4 % | 
| maio/2024 | R$ 39.190 | +0,2 % | +10,8 % | 
| abril/2024 | R$ 39.097 | 0,0 % | +10,5 % | 
| março/2024 | R$ 39.105 | -0,4 % | +10,5 % | 
| fevereiro/2024 | R$ 39.243 | -0,7 % | +10,9 % | 
| janeiro/2024 | R$ 39.536 | -0,2 % | +11,8 % | 
| dezembro/2023 | R$ 39.624 | -0,4 % | +12,0 % | 
| novembro/2023 | R$ 39.792 | -0,5 % | +12,5 % | 
| outubro/2023 | R$ 39.972 | +3,5 % | +13,0 % | 
| setembro/2023 | R$ 38.621 | +3,5 % | +9,2 % | 
| agosto/2023 | R$ 37.315 | +0,2 % | +5,5 % | 
| julho/2023 | R$ 37.254 | -1,2 % | +5,3 % | 
| junho/2023 | R$ 37.696 | -0,2 % | +6,6 % | 
| maio/2023 | R$ 37.757 | -0,3 % | +6,7 % | 
| abril/2023 | R$ 37.860 | -0,5 % | +7,0 % | 
| março/2023 | R$ 38.051 | -0,3 % | +7,6 % | 
| fevereiro/2023 | R$ 38.166 | -0,1 % | +7,9 % | 
| janeiro/2023 | R$ 38.197 | -0,5 % | +8,0 % | 
| dezembro/2022 | R$ 38.370 | -3,5 % | +8,5 % | 
| novembro/2022 | R$ 39.762 | -0,2 % | +12,4 % | 
| outubro/2022 | R$ 39.834 | -0,2 % | +12,6 % | 
| setembro/2022 | R$ 39.894 | -1,0 % | +12,8 % | 
| agosto/2022 | R$ 40.294 | -0,6 % | +13,9 % | 
| julho/2022 | R$ 40.538 | -0,3 % | +14,6 % | 
| junho/2022 | R$ 40.660 | -0,9 % | +14,9 % | 
| maio/2022 | R$ 41.034 | +0,9 % | +16,0 % | 
| abril/2022 | R$ 40.675 | +0,8 % | +15,0 % | 
| março/2022 | R$ 40.353 | +0,8 % | +14,1 % | 
| fevereiro/2022 | R$ 40.033 | -0,3 % | +13,2 % | 
| janeiro/2022 | R$ 40.137 | +2,1 % | +13,5 % | 
| dezembro/2021 | R$ 39.308 | -0,5 % | +11,1 % | 
| novembro/2021 | R$ 39.507 | -1,0 % | +11,7 % | 
| outubro/2021 | R$ 39.914 | +3,1 % | +12,8 % | 
| setembro/2021 | R$ 38.720 | +3,0 % | +9,5 % | 
| agosto/2021 | R$ 37.607 | +2,6 % | +6,3 % | 
| julho/2021 | R$ 36.644 | +0,6 % | +3,6 % | 
| junho/2021 | R$ 36.414 | +5,6 % | +2,9 % | 
| maio/2021 | R$ 34.483 | -0,3 % | -2,5 % | 
| abril/2021 | R$ 34.599 | -1,0 % | -2,2 % | 
| março/2021 | R$ 34.932 | +3,4 % | -1,3 % | 
| fevereiro/2021 | R$ 33.784 | -0,3 % | -4,5 % | 
| janeiro/2021 | R$ 33.900 | 0 % | -4,2 % | 
| dezembro/2020 | R$ 33.900 | -1,4 % | -4,2 % | 
| novembro/2020 | R$ 34.365 | -1,1 % | -2,9 % | 
| outubro/2020 | R$ 34.751 | -0,4 % | -1,8 % | 
| setembro/2020 | R$ 34.874 | -0,4 % | -1,4 % | 
| agosto/2020 | R$ 34.997 | -0,4 % | -1,1 % | 
| julho/2020 | R$ 35.120 | -0,7 % | -0,7 % | 
| junho/2020 | R$ 35.375 | 0 % | 0 % | 
| maio/2020 | R$ 35.375 | -0,4 % | 0 % | 
| abril/2020 | R$ 35.503 | -0,4 % | +0,4 % | 
| março/2020 | R$ 35.632 | +1,2 % | +0,7 % | 
| fevereiro/2020 | R$ 35.198 | 0,0 % | -0,5 % | 
| janeiro/2020 | R$ 35.201 | +0,9 % | -0,5 % | 
| dezembro/2019 | R$ 34.895 | -0,4 % | -1,4 % | 
| novembro/2019 | R$ 35.018 | -0,4 % | -1,0 % | 
| outubro/2019 | R$ 35.141 | -0,4 % | -0,7 % | 
| setembro/2019 | R$ 35.268 | -0,4 % | -0,3 % | 
| agosto/2019 | R$ 35.396 | -0,4 % | +0,1 % | 
| julho/2019 | R$ 35.524 | -0,4 % | +0,4 % | 
| junho/2019 | R$ 35.653 | -0,4 % | +0,8 % | 
| maio/2019 | R$ 35.782 | -0,4 % | +1,2 % | 
| abril/2019 | R$ 35.912 | -1,1 % | +1,5 % | 
| março/2019 | R$ 36.312 | +0,7 % | +2,6 % | 
| fevereiro/2019 | R$ 36.061 | -0,4 % | +1,9 % | 
| janeiro/2019 | R$ 36.195 | -0,2 % | +2,3 % | 
| dezembro/2018 | R$ 36.284 | -2,0 % | +2,6 % | 
| novembro/2018 | R$ 37.018 | -0,2 % | +4,6 % | 
| outubro/2018 | R$ 37.077 | -0,8 % | +4,8 % | 
| setembro/2018 | R$ 37.363 | -1,9 % | +5,6 % | 
| agosto/2018 | R$ 38.069 | -1,5 % | +7,6 % | 
| julho/2018 | R$ 38.665 | -0,5 % | +9,3 % | 
| junho/2018 | R$ 38.858 | -0,2 % | +9,8 % | 
| maio/2018 | R$ 38.952 | -0,2 % | +10,1 % | 
| abril/2018 | R$ 39.036 | -0,5 % | +10,3 % | 
| março/2018 | R$ 39.216 | -0,1 % | +10,9 % | 
| fevereiro/2018 | R$ 39.252 | +0,4 % | +11,0 % | 
| janeiro/2018 | R$ 39.085 | +0,2 % | +10,5 % | 
| dezembro/2017 | R$ 38.994 | +1,4 % | +10,2 % | 
| novembro/2017 | R$ 38.474 | -1,2 % | +8,8 % | 
| outubro/2017 | R$ 38.931 | -0,5 % | +10,1 % | 
| setembro/2017 | R$ 39.122 | -0,7 % | +10,6 % | 
| agosto/2017 | R$ 39.382 | +1,4 % | +11,3 % | 
| julho/2017 | R$ 38.853 | -0,5 % | +9,8 % | 
| junho/2017 | R$ 39.042 | -0,4 % | +10,4 % | 
| maio/2017 | R$ 39.215 | -0,4 % | +10,9 % | 
| abril/2017 | R$ 39.358 | -0,4 % | +11,3 % | 
| março/2017 | R$ 39.501 | -0,5 % | +11,7 % | 
| fevereiro/2017 | R$ 39.686 | -2,9 % | +12,2 % | 
| dezembro/2016 | R$ 40.887 | -0,4 % | +15,6 % | 
| novembro/2016 | R$ 41.048 | -0,1 % | +16,0 % | 
| outubro/2016 | R$ 41.098 | 0 % | +16,2 % | 
| setembro/2016 | R$ 41.098 | -0,2 % | +16,2 % | 
| agosto/2016 | R$ 41.161 | -0,4 % | +16,4 % | 
| julho/2016 | R$ 41.338 | -0,1 % | +16,9 % | 
| junho/2016 | R$ 41.394 | +0,9 % | +17,0 % | 
| maio/2016 | R$ 41.008 | -0,4 % | +15,9 % | 
| abril/2016 | R$ 41.174 | -0,4 % | +16,4 % | 
| março/2016 | R$ 41.335 | -0,3 % | +16,8 % | 
| fevereiro/2016 | R$ 41.457 | -0,4 % | +17,2 % | 
| janeiro/2016 | R$ 41.634 | -0,2 % | +17,7 % | 
| dezembro/2015 | R$ 41.724 | -0,3 % | +17,9 % | 
| novembro/2015 | R$ 41.836 | -0,1 % | +18,3 % | 
| outubro/2015 | R$ 41.898 | -0,2 % | +18,4 % | 
| setembro/2015 | R$ 41.980 | -0,2 % | +18,7 % | 
| agosto/2015 | R$ 42.075 | -0,8 % | +18,9 % | 
| julho/2015 | R$ 42.393 | -0,4 % | +19,8 % | 
| junho/2015 | R$ 42.576 | -0,7 % | +20,4 % | 
| maio/2015 | R$ 42.877 | 0 % | +21,2 % | 
| abril/2015 | R$ 42.877 | +0,1 % | +21,2 % | 
| março/2015 | R$ 42.826 | +0,1 % | +21,1 % | 
| fevereiro/2015 | R$ 42.770 | +0,2 % | +20,9 % | 
| janeiro/2015 | R$ 42.694 | -0,4 % | +20,7 % | 
| dezembro/2014 | R$ 42.879 | -0,2 % | +21,2 % | 
| novembro/2014 | R$ 42.951 | -0,3 % | +21,4 % | 
| outubro/2014 | R$ 43.064 | -0,5 % | +21,7 % | 
| setembro/2014 | R$ 43.278 | -0,2 % | +22,3 % | 
| agosto/2014 | R$ 43.347 | -0,4 % | +22,5 % | 
| julho/2014 | R$ 43.542 | -0,5 % | +23,1 % | 
| junho/2014 | R$ 43.739 | -0,2 % | +23,6 % | 
| maio/2014 | R$ 43.841 | 0,0 % | +23,9 % | 
| abril/2014 | R$ 43.860 | +24,0 % | +24,0 % | 
| R$ 35.375 | - | - | 
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
