Fabricante | Mitsubishi |
---|---|
Modelo | L200 |
Ano Modelo | 2015 (alterar) |
Versão | L200 Triton Savana 3.2 Cabine Dupla TBI Diesel Mecânico (alterar) |
Código FIPE | 022128-7 |
Preço | R$ 118.762 |
Última Variação | -2,8% (ver histórico) |
Mês de Referência | junho de 2025 |
Anunciar Mitsubishi L200 Anuncie seu "Mitsubishi L200" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Mitsubishi L200 Triton Savana 3.2 Cabine Dupla TBI Diesel Mecânico 2015.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
junho/2025 | R$ 118.762 | -2,8 % | +38,9 % |
maio/2025 | R$ 122.230 | -3,2 % | +43,0 % |
abril/2025 | R$ 126.262 | +2,2 % | +47,7 % |
março/2025 | R$ 123.576 | -2,9 % | +44,6 % |
fevereiro/2025 | R$ 127.331 | -0,3 % | +48,9 % |
janeiro/2025 | R$ 127.718 | +1,6 % | +49,4 % |
dezembro/2024 | R$ 125.650 | -2,0 % | +47,0 % |
novembro/2024 | R$ 128.245 | -0,2 % | +50,0 % |
outubro/2024 | R$ 128.560 | -1,0 % | +50,4 % |
setembro/2024 | R$ 129.809 | -0,8 % | +51,8 % |
agosto/2024 | R$ 130.897 | +0,6 % | +53,1 % |
julho/2024 | R$ 130.108 | +2,3 % | +52,2 % |
junho/2024 | R$ 127.167 | -2,5 % | +48,8 % |
maio/2024 | R$ 130.374 | -1,1 % | +52,5 % |
abril/2024 | R$ 131.878 | +2,1 % | +54,3 % |
março/2024 | R$ 129.126 | +3,5 % | +51,0 % |
fevereiro/2024 | R$ 124.760 | -0,2 % | +45,9 % |
janeiro/2024 | R$ 124.999 | -1,1 % | +46,2 % |
dezembro/2023 | R$ 126.436 | +0,7 % | +47,9 % |
novembro/2023 | R$ 125.508 | 0,0 % | +46,8 % |
outubro/2023 | R$ 125.532 | -3,2 % | +46,8 % |
setembro/2023 | R$ 129.645 | -0,3 % | +51,7 % |
agosto/2023 | R$ 130.074 | -0,6 % | +52,2 % |
julho/2023 | R$ 130.925 | -1,4 % | +53,2 % |
junho/2023 | R$ 132.732 | -1,3 % | +55,3 % |
maio/2023 | R$ 134.510 | -1,0 % | +57,3 % |
abril/2023 | R$ 135.911 | -0,3 % | +59,0 % |
março/2023 | R$ 136.271 | +0,0 % | +59,4 % |
fevereiro/2023 | R$ 136.266 | -3,5 % | +59,4 % |
janeiro/2023 | R$ 141.209 | +3,5 % | +65,2 % |
dezembro/2022 | R$ 136.434 | +0,2 % | +59,6 % |
novembro/2022 | R$ 136.198 | +2,6 % | +59,3 % |
outubro/2022 | R$ 132.752 | -2,0 % | +55,3 % |
setembro/2022 | R$ 135.467 | -2,4 % | +58,5 % |
agosto/2022 | R$ 138.731 | +1,8 % | +62,3 % |
julho/2022 | R$ 136.319 | -3,5 % | +59,5 % |
junho/2022 | R$ 141.304 | -1,4 % | +65,3 % |
maio/2022 | R$ 143.375 | +2,5 % | +67,7 % |
abril/2022 | R$ 139.915 | +4,9 % | +63,7 % |
março/2022 | R$ 133.380 | +4,9 % | +56,0 % |
fevereiro/2022 | R$ 127.150 | -0,9 % | +48,7 % |
janeiro/2022 | R$ 128.304 | +4,9 % | +50,1 % |
dezembro/2021 | R$ 122.311 | +2,0 % | +43,1 % |
novembro/2021 | R$ 119.933 | +4,4 % | +40,3 % |
outubro/2021 | R$ 114.884 | +5,0 % | +34,4 % |
setembro/2021 | R$ 109.414 | +0,5 % | +28,0 % |
agosto/2021 | R$ 108.897 | +2,4 % | +27,4 % |
julho/2021 | R$ 106.314 | +1,5 % | +24,4 % |
junho/2021 | R$ 104.756 | +2,5 % | +22,5 % |
maio/2021 | R$ 102.202 | +3,1 % | +19,6 % |
abril/2021 | R$ 99.106 | +6,9 % | +15,9 % |
março/2021 | R$ 92.738 | +1,8 % | +8,5 % |
fevereiro/2021 | R$ 91.061 | 0,0 % | +6,5 % |
janeiro/2021 | R$ 91.105 | +3,5 % | +6,6 % |
dezembro/2020 | R$ 88.025 | +1,5 % | +3,0 % |
novembro/2020 | R$ 86.695 | +0,2 % | +1,4 % |
outubro/2020 | R$ 86.523 | +1,8 % | +1,2 % |
setembro/2020 | R$ 84.963 | -1,0 % | -0,6 % |
agosto/2020 | R$ 85.835 | -0,2 % | +0,4 % |
julho/2020 | R$ 85.965 | +0,6 % | +0,6 % |
junho/2020 | R$ 85.488 | 0 % | 0 % |
maio/2020 | R$ 85.488 | -0,6 % | 0 % |
abril/2020 | R$ 85.969 | -0,6 % | +0,6 % |
março/2020 | R$ 86.500 | +0,3 % | +1,2 % |
fevereiro/2020 | R$ 86.281 | +0,1 % | +0,9 % |
janeiro/2020 | R$ 86.174 | -1,0 % | +0,8 % |
dezembro/2019 | R$ 87.055 | 0,0 % | +1,8 % |
novembro/2019 | R$ 87.080 | -0,5 % | +1,9 % |
outubro/2019 | R$ 87.541 | +0,6 % | +2,4 % |
setembro/2019 | R$ 87.047 | -0,9 % | +1,8 % |
agosto/2019 | R$ 87.805 | -0,6 % | +2,7 % |
julho/2019 | R$ 88.302 | -1,6 % | +3,3 % |
junho/2019 | R$ 89.744 | -1,1 % | +5,0 % |
maio/2019 | R$ 90.780 | -0,1 % | +6,2 % |
abril/2019 | R$ 90.861 | -0,2 % | +6,3 % |
março/2019 | R$ 91.077 | -0,9 % | +6,5 % |
fevereiro/2019 | R$ 91.947 | -1,7 % | +7,6 % |
janeiro/2019 | R$ 93.528 | -2,1 % | +9,4 % |
dezembro/2018 | R$ 95.576 | +1,3 % | +11,8 % |
novembro/2018 | R$ 94.390 | -0,1 % | +10,4 % |
outubro/2018 | R$ 94.476 | +1,4 % | +10,5 % |
setembro/2018 | R$ 93.195 | -2,0 % | +9,0 % |
agosto/2018 | R$ 95.097 | -0,8 % | +11,2 % |
julho/2018 | R$ 95.899 | -0,4 % | +12,2 % |
junho/2018 | R$ 96.274 | +1,4 % | +12,6 % |
maio/2018 | R$ 94.968 | +1,4 % | +11,1 % |
abril/2018 | R$ 93.666 | +1,4 % | +9,6 % |
março/2018 | R$ 92.382 | +0,2 % | +8,1 % |
fevereiro/2018 | R$ 92.165 | +1,3 % | +7,8 % |
janeiro/2018 | R$ 90.970 | +1,3 % | +6,4 % |
dezembro/2017 | R$ 89.784 | +1,4 % | +5,0 % |
novembro/2017 | R$ 88.588 | 0,0 % | +3,6 % |
outubro/2017 | R$ 88.615 | -0,9 % | +3,7 % |
setembro/2017 | R$ 89.385 | -1,9 % | +4,6 % |
agosto/2017 | R$ 91.102 | -0,2 % | +6,6 % |
julho/2017 | R$ 91.279 | -1,4 % | +6,8 % |
junho/2017 | R$ 92.588 | -2,3 % | +8,3 % |
maio/2017 | R$ 94.759 | -2,2 % | +10,8 % |
abril/2017 | R$ 96.872 | -2,4 % | +13,3 % |
março/2017 | R$ 99.251 | -0,9 % | +16,1 % |
fevereiro/2017 | R$ 100.143 | -1,3 % | +17,1 % |
dezembro/2016 | R$ 101.463 | -0,4 % | +18,7 % |
novembro/2016 | R$ 101.867 | +1,2 % | +19,2 % |
outubro/2016 | R$ 100.654 | 0 % | +17,7 % |
setembro/2016 | R$ 100.654 | -1,2 % | +17,7 % |
agosto/2016 | R$ 101.882 | +0,7 % | +19,2 % |
julho/2016 | R$ 101.135 | -3,4 % | +18,3 % |
junho/2016 | R$ 104.694 | +2,3 % | +22,5 % |
maio/2016 | R$ 102.298 | +0,3 % | +19,7 % |
abril/2016 | R$ 101.992 | -2,1 % | +19,3 % |
março/2016 | R$ 104.198 | -0,8 % | +21,9 % |
fevereiro/2016 | R$ 105.090 | -0,6 % | +22,9 % |
janeiro/2016 | R$ 105.757 | +0,0 % | +23,7 % |
dezembro/2015 | R$ 105.737 | -2,1 % | +23,7 % |
novembro/2015 | R$ 107.982 | -1,8 % | +26,3 % |
outubro/2015 | R$ 109.918 | +0,6 % | +28,6 % |
setembro/2015 | R$ 109.230 | +0,3 % | +27,8 % |
agosto/2015 | R$ 108.950 | +1,3 % | +27,4 % |
julho/2015 | R$ 107.588 | +0,5 % | +25,9 % |
junho/2015 | R$ 107.055 | -0,8 % | +25,2 % |
maio/2015 | R$ 107.904 | 0 % | +26,2 % |
abril/2015 | R$ 107.904 | -0,4 % | +26,2 % |
março/2015 | R$ 108.320 | 0 % | +26,7 % |
fevereiro/2015 | R$ 108.320 | +0,2 % | +26,7 % |
janeiro/2015 | R$ 108.125 | -0,3 % | +26,5 % |
dezembro/2014 | R$ 108.503 | +1,2 % | +26,9 % |
novembro/2014 | R$ 107.200 | +0,3 % | +25,4 % |
outubro/2014 | R$ 106.900 | +0,0 % | +25,0 % |
setembro/2014 | R$ 106.850 | -0,1 % | +25,0 % |
agosto/2014 | R$ 106.910 | +0,6 % | +25,1 % |
julho/2014 | R$ 106.320 | +0,2 % | +24,4 % |
junho/2014 | R$ 106.055 | +0,9 % | +24,1 % |
maio/2014 | R$ 105.126 | +23,0 % | +23,0 % |
R$ 85.488 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor