| Fabricante | Mitsubishi | 
|---|---|
| Modelo | Pajero | 
| Ano Modelo | 2001 (alterar) | 
| Versão | Pajero Sport 2.8 4x4 Diesel Automático (alterar) | 
| Código FIPE | 022058-2 | 
| Preço | R$ 38.218 | 
| Última Variação | -1,2% (ver histórico) | 
| Mês de Referência | outubro de 2025 | 
Anunciar Mitsubishi Pajero Anuncie seu "Mitsubishi Pajero" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Mitsubishi Pajero Sport 2.8 4x4 Diesel Automático 2001.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada | 
|---|---|---|---|
| outubro/2025 | R$ 38.218 | -1,2 % | +25,7 % | 
| setembro/2025 | R$ 38.682 | -3,5 % | +27,2 % | 
| agosto/2025 | R$ 40.086 | +3,5 % | +31,9 % | 
| julho/2025 | R$ 38.731 | +3,3 % | +27,4 % | 
| junho/2025 | R$ 37.507 | -0,5 % | +23,4 % | 
| maio/2025 | R$ 37.696 | +0,5 % | +24,0 % | 
| abril/2025 | R$ 37.511 | -0,5 % | +23,4 % | 
| março/2025 | R$ 37.700 | +0,4 % | +24,0 % | 
| fevereiro/2025 | R$ 37.537 | -0,5 % | +23,5 % | 
| janeiro/2025 | R$ 37.713 | +3,5 % | +24,1 % | 
| dezembro/2024 | R$ 36.438 | +1,6 % | +19,9 % | 
| novembro/2024 | R$ 35.862 | -0,3 % | +18,0 % | 
| outubro/2024 | R$ 35.954 | +3,5 % | +18,3 % | 
| setembro/2024 | R$ 34.739 | -0,5 % | +14,3 % | 
| agosto/2024 | R$ 34.914 | -1,3 % | +14,8 % | 
| julho/2024 | R$ 35.386 | -3,5 % | +16,4 % | 
| junho/2024 | R$ 36.670 | -3,5 % | +20,6 % | 
| maio/2024 | R$ 38.000 | -3,5 % | +25,0 % | 
| abril/2024 | R$ 39.379 | +3,5 % | +29,5 % | 
| março/2024 | R$ 38.048 | -3,5 % | +25,2 % | 
| fevereiro/2024 | R$ 39.429 | +3,5 % | +29,7 % | 
| janeiro/2024 | R$ 38.096 | -3,5 % | +25,3 % | 
| dezembro/2023 | R$ 39.478 | -3,5 % | +29,9 % | 
| novembro/2023 | R$ 40.910 | +2,2 % | +34,6 % | 
| outubro/2023 | R$ 40.042 | +3,5 % | +31,7 % | 
| setembro/2023 | R$ 38.688 | -3,5 % | +27,3 % | 
| agosto/2023 | R$ 40.092 | +1,2 % | +31,9 % | 
| julho/2023 | R$ 39.619 | -3,5 % | +30,3 % | 
| junho/2023 | R$ 41.056 | -3,5 % | +35,1 % | 
| maio/2023 | R$ 42.547 | +3,5 % | +40,0 % | 
| abril/2023 | R$ 41.109 | +2,2 % | +35,2 % | 
| março/2023 | R$ 40.210 | +1,3 % | +32,3 % | 
| fevereiro/2023 | R$ 39.685 | -0,1 % | +30,5 % | 
| janeiro/2023 | R$ 39.717 | -0,5 % | +30,6 % | 
| dezembro/2022 | R$ 39.897 | +2,7 % | +31,2 % | 
| novembro/2022 | R$ 38.844 | -0,2 % | +27,8 % | 
| outubro/2022 | R$ 38.915 | -1,0 % | +28,0 % | 
| setembro/2022 | R$ 39.291 | +3,5 % | +29,2 % | 
| agosto/2022 | R$ 37.963 | -3,5 % | +24,9 % | 
| julho/2022 | R$ 39.340 | -3,5 % | +29,4 % | 
| junho/2022 | R$ 40.780 | +1,9 % | +34,1 % | 
| maio/2022 | R$ 40.033 | +0,3 % | +31,7 % | 
| abril/2022 | R$ 39.896 | +4,9 % | +31,2 % | 
| março/2022 | R$ 38.033 | -1,9 % | +25,1 % | 
| fevereiro/2022 | R$ 38.770 | -1,9 % | +27,5 % | 
| janeiro/2022 | R$ 39.521 | -0,2 % | +30,0 % | 
| dezembro/2021 | R$ 39.597 | +1,6 % | +30,3 % | 
| novembro/2021 | R$ 38.966 | +2,2 % | +28,2 % | 
| outubro/2021 | R$ 38.144 | +6,0 % | +25,5 % | 
| setembro/2021 | R$ 35.985 | -0,7 % | +18,4 % | 
| agosto/2021 | R$ 36.221 | +0,7 % | +19,1 % | 
| julho/2021 | R$ 35.974 | +1,5 % | +18,3 % | 
| junho/2021 | R$ 35.447 | +1,5 % | +16,6 % | 
| maio/2021 | R$ 34.928 | +5,0 % | +14,9 % | 
| abril/2021 | R$ 33.265 | +1,8 % | +9,4 % | 
| março/2021 | R$ 32.674 | -0,3 % | +7,5 % | 
| fevereiro/2021 | R$ 32.760 | 0 % | +7,8 % | 
| janeiro/2021 | R$ 32.760 | +3,4 % | +7,8 % | 
| dezembro/2020 | R$ 31.683 | +4,9 % | +4,2 % | 
| novembro/2020 | R$ 30.204 | +2,0 % | -0,6 % | 
| outubro/2020 | R$ 29.612 | +2,0 % | -2,6 % | 
| setembro/2020 | R$ 29.032 | -2,1 % | -4,5 % | 
| agosto/2020 | R$ 29.652 | -1,2 % | -2,5 % | 
| julho/2020 | R$ 30.021 | -1,2 % | -1,2 % | 
| junho/2020 | R$ 30.400 | 0 % | 0 % | 
| maio/2020 | R$ 30.400 | -1,4 % | 0 % | 
| abril/2020 | R$ 30.832 | +1,7 % | +1,4 % | 
| março/2020 | R$ 30.317 | -1,6 % | -0,3 % | 
| fevereiro/2020 | R$ 30.821 | 0,0 % | +1,4 % | 
| janeiro/2020 | R$ 30.832 | +0,1 % | +1,4 % | 
| dezembro/2019 | R$ 30.786 | +2,4 % | +1,3 % | 
| novembro/2019 | R$ 30.065 | +0,3 % | -1,1 % | 
| outubro/2019 | R$ 29.964 | +1,0 % | -1,4 % | 
| setembro/2019 | R$ 29.660 | +0,9 % | -2,4 % | 
| agosto/2019 | R$ 29.389 | +1,3 % | -3,3 % | 
| julho/2019 | R$ 29.016 | +1,3 % | -4,6 % | 
| junho/2019 | R$ 28.654 | -0,2 % | -5,7 % | 
| maio/2019 | R$ 28.718 | -0,2 % | -5,5 % | 
| abril/2019 | R$ 28.782 | -0,2 % | -5,3 % | 
| março/2019 | R$ 28.846 | -0,2 % | -5,1 % | 
| fevereiro/2019 | R$ 28.910 | -0,2 % | -4,9 % | 
| janeiro/2019 | R$ 28.974 | -2,4 % | -4,7 % | 
| dezembro/2018 | R$ 29.693 | -2,4 % | -2,3 % | 
| novembro/2018 | R$ 30.413 | -0,9 % | +0,0 % | 
| outubro/2018 | R$ 30.695 | +0,4 % | +1,0 % | 
| setembro/2018 | R$ 30.562 | -1,1 % | +0,5 % | 
| agosto/2018 | R$ 30.895 | 0,0 % | +1,6 % | 
| julho/2018 | R$ 30.905 | -0,4 % | +1,7 % | 
| junho/2018 | R$ 31.022 | -2,3 % | +2,0 % | 
| maio/2018 | R$ 31.755 | +1,0 % | +4,5 % | 
| abril/2018 | R$ 31.453 | +0,1 % | +3,5 % | 
| março/2018 | R$ 31.406 | -0,5 % | +3,3 % | 
| fevereiro/2018 | R$ 31.555 | -0,1 % | +3,8 % | 
| janeiro/2018 | R$ 31.579 | -0,1 % | +3,9 % | 
| dezembro/2017 | R$ 31.595 | -0,4 % | +3,9 % | 
| novembro/2017 | R$ 31.716 | -0,2 % | +4,3 % | 
| outubro/2017 | R$ 31.785 | +0,4 % | +4,6 % | 
| setembro/2017 | R$ 31.658 | +1,4 % | +4,1 % | 
| agosto/2017 | R$ 31.226 | +1,4 % | +2,7 % | 
| julho/2017 | R$ 30.810 | -2,8 % | +1,3 % | 
| junho/2017 | R$ 31.709 | -0,5 % | +4,3 % | 
| maio/2017 | R$ 31.855 | -0,8 % | +4,8 % | 
| abril/2017 | R$ 32.109 | +1,4 % | +5,6 % | 
| março/2017 | R$ 31.679 | -2,9 % | +4,2 % | 
| fevereiro/2017 | R$ 32.625 | -1,5 % | +7,3 % | 
| dezembro/2016 | R$ 33.119 | -0,2 % | +8,9 % | 
| novembro/2016 | R$ 33.194 | -0,1 % | +9,2 % | 
| outubro/2016 | R$ 33.230 | 0 % | +9,3 % | 
| setembro/2016 | R$ 33.230 | -0,1 % | +9,3 % | 
| agosto/2016 | R$ 33.257 | -0,2 % | +9,4 % | 
| julho/2016 | R$ 33.326 | -0,2 % | +9,6 % | 
| junho/2016 | R$ 33.391 | -1,8 % | +9,8 % | 
| maio/2016 | R$ 34.011 | +1,1 % | +11,9 % | 
| abril/2016 | R$ 33.656 | -0,3 % | +10,7 % | 
| março/2016 | R$ 33.762 | -1,4 % | +11,1 % | 
| fevereiro/2016 | R$ 34.233 | +0,3 % | +12,6 % | 
| janeiro/2016 | R$ 34.121 | 0,0 % | +12,2 % | 
| dezembro/2015 | R$ 34.125 | -0,1 % | +12,3 % | 
| novembro/2015 | R$ 34.151 | 0,0 % | +12,3 % | 
| outubro/2015 | R$ 34.155 | -0,1 % | +12,4 % | 
| setembro/2015 | R$ 34.194 | +0,2 % | +12,5 % | 
| agosto/2015 | R$ 34.135 | +0,1 % | +12,3 % | 
| julho/2015 | R$ 34.096 | -0,6 % | +12,2 % | 
| junho/2015 | R$ 34.285 | 0,0 % | +12,8 % | 
| maio/2015 | R$ 34.294 | 0 % | +12,8 % | 
| abril/2015 | R$ 34.294 | +0,0 % | +12,8 % | 
| março/2015 | R$ 34.284 | 0 % | +12,8 % | 
| fevereiro/2015 | R$ 34.284 | -0,1 % | +12,8 % | 
| janeiro/2015 | R$ 34.309 | -1,4 % | +12,9 % | 
| dezembro/2014 | R$ 34.784 | -0,2 % | +14,4 % | 
| novembro/2014 | R$ 34.850 | -1,3 % | +14,6 % | 
| outubro/2014 | R$ 35.302 | +1,4 % | +16,1 % | 
| setembro/2014 | R$ 34.809 | -1,5 % | +14,5 % | 
| agosto/2014 | R$ 35.326 | -0,7 % | +16,2 % | 
| julho/2014 | R$ 35.588 | -0,2 % | +17,1 % | 
| junho/2014 | R$ 35.662 | -0,1 % | +17,3 % | 
| maio/2014 | R$ 35.712 | +0,2 % | +17,5 % | 
| abril/2014 | R$ 35.649 | -1,0 % | +17,3 % | 
| março/2014 | R$ 36.012 | -0,3 % | +18,5 % | 
| fevereiro/2014 | R$ 36.115 | -0,1 % | +18,8 % | 
| janeiro/2014 | R$ 36.166 | +0,1 % | +19,0 % | 
| dezembro/2013 | R$ 36.113 | +1,4 % | +18,8 % | 
| novembro/2013 | R$ 35.597 | +1,0 % | +17,1 % | 
| outubro/2013 | R$ 35.251 | +0,8 % | +16,0 % | 
| setembro/2013 | R$ 34.961 | +0,7 % | +15,0 % | 
| agosto/2013 | R$ 34.730 | +0,0 % | +14,2 % | 
| julho/2013 | R$ 34.715 | +0,6 % | +14,2 % | 
| junho/2013 | R$ 34.510 | +0,7 % | +13,5 % | 
| maio/2013 | R$ 34.265 | +0,5 % | +12,7 % | 
| abril/2013 | R$ 34.105 | -5,1 % | +12,2 % | 
| março/2013 | R$ 35.945 | -0,8 % | +18,2 % | 
| fevereiro/2013 | R$ 36.230 | +1,0 % | +19,2 % | 
| janeiro/2013 | R$ 35.872 | -1,8 % | +18,0 % | 
| dezembro/2012 | R$ 36.519 | -1,8 % | +20,1 % | 
| novembro/2012 | R$ 37.192 | -1,7 % | +22,3 % | 
| outubro/2012 | R$ 37.850 | -1,5 % | +24,5 % | 
| setembro/2012 | R$ 38.410 | -1,2 % | +26,3 % | 
| agosto/2012 | R$ 38.858 | -1,0 % | +27,8 % | 
| julho/2012 | R$ 39.265 | -0,8 % | +29,2 % | 
| junho/2012 | R$ 39.573 | +0,4 % | +30,2 % | 
| maio/2012 | R$ 39.430 | +0,5 % | +29,7 % | 
| abril/2012 | R$ 39.253 | +0,5 % | +29,1 % | 
| março/2012 | R$ 39.050 | +0,6 % | +28,5 % | 
| fevereiro/2012 | R$ 38.809 | -1,6 % | +27,7 % | 
| janeiro/2012 | R$ 39.437 | -1,5 % | +29,7 % | 
| dezembro/2011 | R$ 40.049 | -1,5 % | +31,7 % | 
| novembro/2011 | R$ 40.659 | -1,1 % | +33,7 % | 
| outubro/2011 | R$ 41.110 | +2,5 % | +35,2 % | 
| setembro/2011 | R$ 40.105 | -1,7 % | +31,9 % | 
| agosto/2011 | R$ 40.815 | +1,1 % | +34,3 % | 
| julho/2011 | R$ 40.387 | -1,1 % | +32,9 % | 
| junho/2011 | R$ 40.844 | -1,7 % | +34,4 % | 
| maio/2011 | R$ 41.530 | +0,8 % | +36,6 % | 
| abril/2011 | R$ 41.203 | -1,3 % | +35,5 % | 
| março/2011 | R$ 41.745 | +0,0 % | +37,3 % | 
| fevereiro/2011 | R$ 41.732 | +0,1 % | +37,3 % | 
| janeiro/2011 | R$ 41.702 | +37,2 % | +37,2 % | 
| R$ 30.400 | - | - | 
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
