| Fabricante | Toyota |
|---|---|
| Modelo | Hilux |
| Ano Modelo | 2010 (alterar) |
| Versão | Hilux Cabine Dupla SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Diesel Automático (alterar) |
| Código FIPE | 002093-1 |
| Preço | R$ 105.311 |
| Última Variação | -0,9% (ver histórico) |
| Mês de Referência | outubro de 2025 |
Anunciar Toyota Hilux Anuncie seu "Toyota Hilux" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Toyota Hilux Cabine Dupla SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Diesel Automático 2010.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| outubro/2025 | R$ 105.311 | -0,9 % | +34,0 % |
| setembro/2025 | R$ 106.313 | +0,1 % | +35,2 % |
| agosto/2025 | R$ 106.222 | -1,4 % | +35,1 % |
| julho/2025 | R$ 107.780 | +1,0 % | +37,1 % |
| junho/2025 | R$ 106.674 | +0,3 % | +35,7 % |
| maio/2025 | R$ 106.344 | -0,5 % | +35,3 % |
| abril/2025 | R$ 106.864 | +0,1 % | +36,0 % |
| março/2025 | R$ 106.780 | +0,4 % | +35,8 % |
| fevereiro/2025 | R$ 106.346 | +0,1 % | +35,3 % |
| janeiro/2025 | R$ 106.273 | -0,2 % | +35,2 % |
| dezembro/2024 | R$ 106.512 | +0,6 % | +35,5 % |
| novembro/2024 | R$ 105.847 | +0,4 % | +34,7 % |
| outubro/2024 | R$ 105.457 | -0,7 % | +34,2 % |
| setembro/2024 | R$ 106.176 | -2,3 % | +35,1 % |
| agosto/2024 | R$ 108.682 | +1,0 % | +38,3 % |
| julho/2024 | R$ 107.579 | -0,2 % | +36,9 % |
| junho/2024 | R$ 107.807 | -0,5 % | +37,2 % |
| maio/2024 | R$ 108.349 | -2,9 % | +37,8 % |
| abril/2024 | R$ 111.601 | +1,5 % | +42,0 % |
| março/2024 | R$ 109.928 | +0,3 % | +39,8 % |
| fevereiro/2024 | R$ 109.573 | -0,6 % | +39,4 % |
| janeiro/2024 | R$ 110.213 | -1,1 % | +40,2 % |
| dezembro/2023 | R$ 111.433 | -1,0 % | +41,8 % |
| novembro/2023 | R$ 112.516 | -0,5 % | +43,1 % |
| outubro/2023 | R$ 113.082 | -1,6 % | +43,9 % |
| setembro/2023 | R$ 114.910 | +0,8 % | +46,2 % |
| agosto/2023 | R$ 113.955 | -2,4 % | +45,0 % |
| julho/2023 | R$ 116.735 | -1,7 % | +48,5 % |
| junho/2023 | R$ 118.794 | -1,6 % | +51,1 % |
| maio/2023 | R$ 120.782 | +0,1 % | +53,7 % |
| abril/2023 | R$ 120.629 | -0,1 % | +53,5 % |
| março/2023 | R$ 120.735 | -3,5 % | +53,6 % |
| fevereiro/2023 | R$ 125.114 | -0,3 % | +59,2 % |
| janeiro/2023 | R$ 125.539 | -1,3 % | +59,7 % |
| dezembro/2022 | R$ 127.217 | -0,4 % | +61,8 % |
| novembro/2022 | R$ 127.668 | +0,7 % | +62,4 % |
| outubro/2022 | R$ 126.744 | -0,2 % | +61,2 % |
| setembro/2022 | R$ 127.047 | -1,0 % | +61,6 % |
| agosto/2022 | R$ 128.346 | +0,7 % | +63,3 % |
| julho/2022 | R$ 127.470 | -0,4 % | +62,2 % |
| junho/2022 | R$ 127.989 | +0,1 % | +62,8 % |
| maio/2022 | R$ 127.837 | +0,9 % | +62,6 % |
| abril/2022 | R$ 126.643 | +1,6 % | +61,1 % |
| março/2022 | R$ 124.693 | +1,3 % | +58,6 % |
| fevereiro/2022 | R$ 123.119 | +0,3 % | +56,6 % |
| janeiro/2022 | R$ 122.748 | +4,9 % | +56,2 % |
| dezembro/2021 | R$ 117.015 | +2,3 % | +48,9 % |
| novembro/2021 | R$ 114.417 | +2,4 % | +45,6 % |
| outubro/2021 | R$ 111.697 | +3,2 % | +42,1 % |
| setembro/2021 | R$ 108.195 | +5,1 % | +37,6 % |
| agosto/2021 | R$ 102.907 | +3,9 % | +30,9 % |
| julho/2021 | R$ 99.039 | +3,0 % | +26,0 % |
| junho/2021 | R$ 96.196 | +3,6 % | +22,4 % |
| maio/2021 | R$ 92.887 | +1,2 % | +18,2 % |
| abril/2021 | R$ 91.777 | +6,6 % | +16,8 % |
| março/2021 | R$ 86.131 | +1,5 % | +9,6 % |
| fevereiro/2021 | R$ 84.828 | +1,3 % | +7,9 % |
| janeiro/2021 | R$ 83.753 | +1,1 % | +6,5 % |
| dezembro/2020 | R$ 82.822 | +3,3 % | +5,4 % |
| novembro/2020 | R$ 80.148 | +0,7 % | +2,0 % |
| outubro/2020 | R$ 79.626 | +1,4 % | +1,3 % |
| setembro/2020 | R$ 78.531 | -0,3 % | -0,1 % |
| agosto/2020 | R$ 78.800 | +0,2 % | +0,2 % |
| julho/2020 | R$ 78.636 | +0,0 % | +0,0 % |
| junho/2020 | R$ 78.605 | 0 % | 0 % |
| maio/2020 | R$ 78.605 | -0,4 % | 0 % |
| abril/2020 | R$ 78.894 | -0,3 % | +0,4 % |
| março/2020 | R$ 79.148 | -1,1 % | +0,7 % |
| fevereiro/2020 | R$ 79.988 | -0,8 % | +1,8 % |
| janeiro/2020 | R$ 80.641 | -0,8 % | +2,6 % |
| dezembro/2019 | R$ 81.296 | +0,1 % | +3,4 % |
| novembro/2019 | R$ 81.230 | -0,2 % | +3,3 % |
| outubro/2019 | R$ 81.365 | -0,3 % | +3,5 % |
| setembro/2019 | R$ 81.590 | -0,2 % | +3,8 % |
| agosto/2019 | R$ 81.733 | 0,0 % | +4,0 % |
| julho/2019 | R$ 81.756 | -0,1 % | +4,0 % |
| junho/2019 | R$ 81.851 | -0,2 % | +4,1 % |
| maio/2019 | R$ 82.032 | -0,1 % | +4,4 % |
| abril/2019 | R$ 82.096 | -0,2 % | +4,4 % |
| março/2019 | R$ 82.285 | -0,5 % | +4,7 % |
| fevereiro/2019 | R$ 82.680 | -1,0 % | +5,2 % |
| janeiro/2019 | R$ 83.525 | -1,8 % | +6,3 % |
| dezembro/2018 | R$ 85.021 | +0,9 % | +8,2 % |
| novembro/2018 | R$ 84.275 | -0,9 % | +7,2 % |
| outubro/2018 | R$ 85.079 | +1,4 % | +8,2 % |
| setembro/2018 | R$ 83.927 | -1,0 % | +6,8 % |
| agosto/2018 | R$ 84.793 | -1,5 % | +7,9 % |
| julho/2018 | R$ 86.111 | -0,6 % | +9,5 % |
| junho/2018 | R$ 86.646 | +1,0 % | +10,2 % |
| maio/2018 | R$ 85.762 | +1,3 % | +9,1 % |
| abril/2018 | R$ 84.630 | +0,9 % | +7,7 % |
| março/2018 | R$ 83.844 | -1,6 % | +6,7 % |
| fevereiro/2018 | R$ 85.181 | +1,3 % | +8,4 % |
| janeiro/2018 | R$ 84.049 | +1,3 % | +6,9 % |
| dezembro/2017 | R$ 82.943 | -0,6 % | +5,5 % |
| novembro/2017 | R$ 83.436 | -1,3 % | +6,1 % |
| outubro/2017 | R$ 84.495 | -0,4 % | +7,5 % |
| setembro/2017 | R$ 84.849 | +0,2 % | +7,9 % |
| agosto/2017 | R$ 84.680 | -0,3 % | +7,7 % |
| julho/2017 | R$ 84.900 | -3,0 % | +8,0 % |
| junho/2017 | R$ 87.505 | +1,4 % | +11,3 % |
| maio/2017 | R$ 86.336 | -0,5 % | +9,8 % |
| abril/2017 | R$ 86.734 | -0,5 % | +10,3 % |
| março/2017 | R$ 87.133 | -4,0 % | +10,8 % |
| fevereiro/2017 | R$ 90.785 | -0,3 % | +15,5 % |
| dezembro/2016 | R$ 91.056 | +1,3 % | +15,8 % |
| novembro/2016 | R$ 89.916 | +1,2 % | +14,4 % |
| outubro/2016 | R$ 88.850 | 0 % | +13,0 % |
| setembro/2016 | R$ 88.850 | +1,3 % | +13,0 % |
| agosto/2016 | R$ 87.730 | +2,7 % | +11,6 % |
| julho/2016 | R$ 85.434 | -3,8 % | +8,7 % |
| junho/2016 | R$ 88.799 | -2,3 % | +13,0 % |
| maio/2016 | R$ 90.890 | +2,2 % | +15,6 % |
| abril/2016 | R$ 88.958 | -0,1 % | +13,2 % |
| março/2016 | R$ 89.054 | -1,3 % | +13,3 % |
| fevereiro/2016 | R$ 90.195 | +0,1 % | +14,7 % |
| janeiro/2016 | R$ 90.083 | +0,7 % | +14,6 % |
| dezembro/2015 | R$ 89.457 | -2,3 % | +13,8 % |
| novembro/2015 | R$ 91.532 | -1,5 % | +16,4 % |
| outubro/2015 | R$ 92.898 | +0,9 % | +18,2 % |
| setembro/2015 | R$ 92.037 | +1,0 % | +17,1 % |
| agosto/2015 | R$ 91.145 | -2,1 % | +16,0 % |
| julho/2015 | R$ 93.071 | -0,7 % | +18,4 % |
| junho/2015 | R$ 93.718 | -1,0 % | +19,2 % |
| maio/2015 | R$ 94.636 | -0,2 % | +20,4 % |
| março/2015 | R$ 94.848 | +0,1 % | +20,7 % |
| fevereiro/2015 | R$ 94.792 | +0,4 % | +20,6 % |
| janeiro/2015 | R$ 94.385 | -0,6 % | +20,1 % |
| dezembro/2014 | R$ 94.982 | +0,2 % | +20,8 % |
| novembro/2014 | R$ 94.805 | -0,9 % | +20,6 % |
| outubro/2014 | R$ 95.634 | +0,6 % | +21,7 % |
| setembro/2014 | R$ 95.059 | -1,5 % | +20,9 % |
| agosto/2014 | R$ 96.502 | +0,8 % | +22,8 % |
| julho/2014 | R$ 95.733 | -0,4 % | +21,8 % |
| junho/2014 | R$ 96.111 | -0,6 % | +22,3 % |
| maio/2014 | R$ 96.643 | +1,0 % | +22,9 % |
| abril/2014 | R$ 95.706 | +0,6 % | +21,8 % |
| março/2014 | R$ 95.142 | -1,4 % | +21,0 % |
| fevereiro/2014 | R$ 96.540 | -0,2 % | +22,8 % |
| janeiro/2014 | R$ 96.779 | +0,1 % | +23,1 % |
| dezembro/2013 | R$ 96.640 | -0,8 % | +22,9 % |
| novembro/2013 | R$ 97.468 | -0,8 % | +24,0 % |
| outubro/2013 | R$ 98.280 | -0,3 % | +25,0 % |
| setembro/2013 | R$ 98.571 | -0,1 % | +25,4 % |
| agosto/2013 | R$ 98.704 | -1,0 % | +25,6 % |
| julho/2013 | R$ 99.710 | -0,1 % | +26,8 % |
| junho/2013 | R$ 99.837 | -0,9 % | +27,0 % |
| maio/2013 | R$ 100.790 | -0,2 % | +28,2 % |
| abril/2013 | R$ 101.010 | -0,4 % | +28,5 % |
| março/2013 | R$ 101.379 | -0,3 % | +29,0 % |
| fevereiro/2013 | R$ 101.687 | +1,5 % | +29,4 % |
| janeiro/2013 | R$ 100.200 | -2,8 % | +27,5 % |
| dezembro/2012 | R$ 103.119 | +0,5 % | +31,2 % |
| novembro/2012 | R$ 102.564 | -4,3 % | +30,5 % |
| outubro/2012 | R$ 107.220 | +1,1 % | +36,4 % |
| setembro/2012 | R$ 106.084 | +3,9 % | +35,0 % |
| agosto/2012 | R$ 102.111 | -2,3 % | +29,9 % |
| julho/2012 | R$ 104.553 | -2,1 % | +33,0 % |
| junho/2012 | R$ 106.759 | -2,2 % | +35,8 % |
| maio/2012 | R$ 109.105 | -2,1 % | +38,8 % |
| abril/2012 | R$ 111.450 | -0,1 % | +41,8 % |
| março/2012 | R$ 111.562 | +3,9 % | +41,9 % |
| fevereiro/2012 | R$ 107.400 | -0,6 % | +36,6 % |
| janeiro/2012 | R$ 108.101 | +0,5 % | +37,5 % |
| dezembro/2011 | R$ 107.540 | +0,5 % | +36,8 % |
| novembro/2011 | R$ 106.958 | +2,6 % | +36,1 % |
| outubro/2011 | R$ 104.250 | -1,3 % | +32,6 % |
| setembro/2011 | R$ 105.585 | +0,1 % | +34,3 % |
| agosto/2011 | R$ 105.450 | +1,3 % | +34,2 % |
| julho/2011 | R$ 104.145 | -0,3 % | +32,5 % |
| junho/2011 | R$ 104.478 | -4,2 % | +32,9 % |
| maio/2011 | R$ 109.030 | +0,7 % | +38,7 % |
| abril/2011 | R$ 108.220 | -3,2 % | +37,7 % |
| março/2011 | R$ 111.777 | +1,5 % | +42,2 % |
| fevereiro/2011 | R$ 110.105 | +0,1 % | +40,1 % |
| janeiro/2011 | R$ 110.020 | +40,0 % | +40,0 % |
| R$ 78.605 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
