| Fabricante | Volkswagen |
|---|---|
| Modelo | Saveiro |
| Ano Modelo | 1990 (alterar) |
| Versão | Saveiro GL 1.8Mi e 1.6/GL/LS/S/ Sunset (alterar) |
| Código FIPE | 005065-2 |
| Preço | R$ 12.864 |
| Última Variação | -0,2% (ver histórico) |
| Mês de Referência | novembro de 2025 |
Anunciar Volkswagen Saveiro Anuncie seu "Volkswagen Saveiro" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Volkswagen Saveiro GL 1.8Mi e 1.6/GL/LS/S/ Sunset 1990.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| novembro/2025 | R$ 12.864 | -0,2 % | +94,3 % |
| outubro/2025 | R$ 12.895 | +2,0 % | +94,8 % |
| setembro/2025 | R$ 12.643 | +1,0 % | +91,0 % |
| agosto/2025 | R$ 12.518 | +1,0 % | +89,1 % |
| julho/2025 | R$ 12.395 | -0,1 % | +87,2 % |
| junho/2025 | R$ 12.408 | -0,2 % | +87,4 % |
| maio/2025 | R$ 12.433 | -0,1 % | +87,8 % |
| abril/2025 | R$ 12.445 | +1,0 % | +88,0 % |
| março/2025 | R$ 12.322 | -0,1 % | +86,1 % |
| fevereiro/2025 | R$ 12.330 | +2,0 % | +86,2 % |
| janeiro/2025 | R$ 12.089 | +0,8 % | +82,6 % |
| dezembro/2024 | R$ 11.988 | +2,0 % | +81,1 % |
| novembro/2024 | R$ 11.753 | -0,2 % | +77,5 % |
| outubro/2024 | R$ 11.782 | -0,2 % | +77,9 % |
| setembro/2024 | R$ 11.808 | -0,2 % | +78,3 % |
| agosto/2024 | R$ 11.835 | +2,0 % | +78,7 % |
| julho/2024 | R$ 11.603 | +2,0 % | +75,2 % |
| junho/2024 | R$ 11.376 | +2,0 % | +71,8 % |
| maio/2024 | R$ 11.153 | +0,2 % | +68,4 % |
| abril/2024 | R$ 11.127 | 0,0 % | +68,1 % |
| março/2024 | R$ 11.130 | +2,0 % | +68,1 % |
| fevereiro/2024 | R$ 10.912 | +2,0 % | +64,8 % |
| janeiro/2024 | R$ 10.699 | -0,2 % | +61,6 % |
| dezembro/2023 | R$ 10.723 | -0,4 % | +62,0 % |
| novembro/2023 | R$ 10.769 | +2,0 % | +62,6 % |
| outubro/2023 | R$ 10.558 | -0,5 % | +59,5 % |
| setembro/2023 | R$ 10.606 | +2,0 % | +60,2 % |
| agosto/2023 | R$ 10.399 | -0,4 % | +57,1 % |
| julho/2023 | R$ 10.436 | -1,2 % | +57,6 % |
| junho/2023 | R$ 10.560 | -0,2 % | +59,5 % |
| maio/2023 | R$ 10.577 | -0,3 % | +59,7 % |
| abril/2023 | R$ 10.606 | +2,0 % | +60,2 % |
| março/2023 | R$ 10.399 | +2,0 % | +57,1 % |
| fevereiro/2023 | R$ 10.196 | -0,1 % | +54,0 % |
| janeiro/2023 | R$ 10.205 | -0,5 % | +54,1 % |
| dezembro/2022 | R$ 10.252 | +2,0 % | +54,8 % |
| novembro/2022 | R$ 10.051 | +2,0 % | +51,8 % |
| outubro/2022 | R$ 9.854 | +2,0 % | +48,8 % |
| setembro/2022 | R$ 9.661 | +2,0 % | +45,9 % |
| agosto/2022 | R$ 9.472 | +2,0 % | +43,1 % |
| julho/2022 | R$ 9.287 | +5,1 % | +40,3 % |
| junho/2022 | R$ 8.834 | +0,8 % | +33,4 % |
| maio/2022 | R$ 8.764 | +4,9 % | +32,4 % |
| abril/2022 | R$ 8.355 | +4,9 % | +26,2 % |
| março/2022 | R$ 7.965 | +0,8 % | +20,3 % |
| fevereiro/2022 | R$ 7.902 | +3,2 % | +19,3 % |
| janeiro/2022 | R$ 7.656 | +0,8 % | +15,6 % |
| dezembro/2021 | R$ 7.596 | +5,3 % | +14,7 % |
| novembro/2021 | R$ 7.213 | +0,3 % | +8,9 % |
| outubro/2021 | R$ 7.188 | +1,5 % | +8,6 % |
| setembro/2021 | R$ 7.083 | +1,5 % | +7,0 % |
| agosto/2021 | R$ 6.980 | +1,5 % | +5,4 % |
| julho/2021 | R$ 6.878 | +1,5 % | +3,9 % |
| junho/2021 | R$ 6.778 | +1,5 % | +2,4 % |
| maio/2021 | R$ 6.679 | -0,3 % | +0,9 % |
| abril/2021 | R$ 6.697 | +3,9 % | +1,1 % |
| março/2021 | R$ 6.446 | -0,3 % | -2,6 % |
| fevereiro/2021 | R$ 6.463 | -0,3 % | -2,4 % |
| janeiro/2021 | R$ 6.480 | -0,3 % | -2,1 % |
| dezembro/2020 | R$ 6.497 | -0,3 % | -1,9 % |
| novembro/2020 | R$ 6.514 | -0,3 % | -1,6 % |
| outubro/2020 | R$ 6.531 | -0,5 % | -1,4 % |
| agosto/2020 | R$ 6.567 | -0,3 % | -0,8 % |
| julho/2020 | R$ 6.585 | -0,5 % | -0,5 % |
| junho/2020 | R$ 6.621 | 0 % | 0 % |
| maio/2020 | R$ 6.621 | -0,3 % | 0 % |
| abril/2020 | R$ 6.639 | -0,3 % | +0,3 % |
| março/2020 | R$ 6.657 | -0,3 % | +0,5 % |
| fevereiro/2020 | R$ 6.675 | -0,3 % | +0,8 % |
| janeiro/2020 | R$ 6.693 | -0,3 % | +1,1 % |
| dezembro/2019 | R$ 6.711 | -0,3 % | +1,4 % |
| novembro/2019 | R$ 6.729 | +2,5 % | +1,6 % |
| outubro/2019 | R$ 6.565 | +2,5 % | -0,8 % |
| setembro/2019 | R$ 6.405 | -0,3 % | -3,3 % |
| agosto/2019 | R$ 6.422 | +4,9 % | -3,0 % |
| junho/2019 | R$ 6.120 | -0,3 % | -7,6 % |
| maio/2019 | R$ 6.136 | -0,3 % | -7,3 % |
| abril/2019 | R$ 6.152 | -0,3 % | -7,1 % |
| março/2019 | R$ 6.169 | -0,3 % | -6,8 % |
| fevereiro/2019 | R$ 6.186 | -0,3 % | -6,6 % |
| janeiro/2019 | R$ 6.203 | -1,8 % | -6,3 % |
| dezembro/2018 | R$ 6.316 | -1,5 % | -4,6 % |
| novembro/2018 | R$ 6.412 | +1,3 % | -3,2 % |
| outubro/2018 | R$ 6.329 | +1,3 % | -4,4 % |
| setembro/2018 | R$ 6.246 | +1,3 % | -5,7 % |
| agosto/2018 | R$ 6.166 | +1,3 % | -6,9 % |
| julho/2018 | R$ 6.085 | -0,5 % | -8,1 % |
| junho/2018 | R$ 6.114 | -0,5 % | -7,7 % |
| maio/2018 | R$ 6.143 | -0,3 % | -7,2 % |
| abril/2018 | R$ 6.160 | -0,3 % | -7,0 % |
| março/2018 | R$ 6.177 | -0,3 % | -6,7 % |
| fevereiro/2018 | R$ 6.196 | -0,4 % | -6,4 % |
| janeiro/2018 | R$ 6.221 | -0,3 % | -6,0 % |
| dezembro/2017 | R$ 6.237 | -0,3 % | -5,8 % |
| novembro/2017 | R$ 6.254 | -0,3 % | -5,5 % |
| outubro/2017 | R$ 6.273 | -0,3 % | -5,3 % |
| setembro/2017 | R$ 6.293 | -0,3 % | -5,0 % |
| agosto/2017 | R$ 6.312 | -2,2 % | -4,7 % |
| julho/2017 | R$ 6.454 | -0,3 % | -2,5 % |
| junho/2017 | R$ 6.475 | -0,3 % | -2,2 % |
| maio/2017 | R$ 6.496 | +0,5 % | -1,9 % |
| abril/2017 | R$ 6.466 | +0,5 % | -2,3 % |
| março/2017 | R$ 6.436 | +1,9 % | -2,8 % |
| fevereiro/2017 | R$ 6.314 | -0,2 % | -4,6 % |
| dezembro/2016 | R$ 6.329 | -0,2 % | -4,4 % |
| novembro/2016 | R$ 6.343 | -0,2 % | -4,2 % |
| outubro/2016 | R$ 6.355 | 0 % | -4,0 % |
| setembro/2016 | R$ 6.355 | -0,1 % | -4,0 % |
| agosto/2016 | R$ 6.364 | -0,2 % | -3,9 % |
| julho/2016 | R$ 6.376 | -0,5 % | -3,7 % |
| junho/2016 | R$ 6.407 | -0,4 % | -3,2 % |
| maio/2016 | R$ 6.435 | +0,1 % | -2,8 % |
| abril/2016 | R$ 6.428 | +0,2 % | -2,9 % |
| março/2016 | R$ 6.417 | +0,2 % | -3,1 % |
| fevereiro/2016 | R$ 6.407 | +0,1 % | -3,2 % |
| janeiro/2016 | R$ 6.399 | +2,3 % | -3,4 % |
| dezembro/2015 | R$ 6.253 | -0,2 % | -5,6 % |
| novembro/2015 | R$ 6.263 | -0,3 % | -5,4 % |
| outubro/2015 | R$ 6.279 | -0,2 % | -5,2 % |
| setembro/2015 | R$ 6.293 | -0,4 % | -5,0 % |
| agosto/2015 | R$ 6.320 | -0,7 % | -4,5 % |
| julho/2015 | R$ 6.364 | -0,4 % | -3,9 % |
| junho/2015 | R$ 6.387 | -0,2 % | -3,5 % |
| maio/2015 | R$ 6.400 | -0,3 % | -3,3 % |
| março/2015 | R$ 6.422 | 0 % | -3,0 % |
| fevereiro/2015 | R$ 6.422 | 0 % | -3,0 % |
| janeiro/2015 | R$ 6.422 | -0,3 % | -3,0 % |
| dezembro/2014 | R$ 6.444 | -0,2 % | -2,7 % |
| novembro/2014 | R$ 6.458 | -0,2 % | -2,5 % |
| outubro/2014 | R$ 6.469 | -0,4 % | -2,3 % |
| setembro/2014 | R$ 6.498 | -0,2 % | -1,9 % |
| agosto/2014 | R$ 6.510 | -0,7 % | -1,7 % |
| julho/2014 | R$ 6.557 | +0,2 % | -1,0 % |
| junho/2014 | R$ 6.546 | +0,2 % | -1,1 % |
| maio/2014 | R$ 6.535 | +1,4 % | -1,3 % |
| abril/2014 | R$ 6.443 | -0,3 % | -2,7 % |
| março/2014 | R$ 6.465 | -0,1 % | -2,4 % |
| fevereiro/2014 | R$ 6.472 | -0,5 % | -2,3 % |
| janeiro/2014 | R$ 6.506 | 0,0 % | -1,7 % |
| dezembro/2013 | R$ 6.507 | +1,4 % | -1,7 % |
| novembro/2013 | R$ 6.415 | -0,2 % | -3,1 % |
| outubro/2013 | R$ 6.431 | -1,4 % | -2,9 % |
| setembro/2013 | R$ 6.521 | +3,2 % | -1,5 % |
| agosto/2013 | R$ 6.320 | +0,2 % | -4,5 % |
| julho/2013 | R$ 6.306 | -0,4 % | -4,8 % |
| junho/2013 | R$ 6.332 | -0,1 % | -4,4 % |
| maio/2013 | R$ 6.340 | -0,4 % | -4,2 % |
| abril/2013 | R$ 6.366 | -2,1 % | -3,9 % |
| março/2013 | R$ 6.503 | -2,0 % | -1,8 % |
| fevereiro/2013 | R$ 6.636 | -0,7 % | +0,2 % |
| janeiro/2013 | R$ 6.686 | +1,6 % | +1,0 % |
| dezembro/2012 | R$ 6.582 | +4,0 % | -0,6 % |
| novembro/2012 | R$ 6.331 | -2,7 % | -4,4 % |
| outubro/2012 | R$ 6.509 | -2,5 % | -1,7 % |
| setembro/2012 | R$ 6.678 | -2,8 % | +0,9 % |
| agosto/2012 | R$ 6.870 | -2,6 % | +3,8 % |
| julho/2012 | R$ 7.056 | -2,7 % | +6,6 % |
| junho/2012 | R$ 7.249 | -2,7 % | +9,5 % |
| maio/2012 | R$ 7.450 | -2,7 % | +12,5 % |
| abril/2012 | R$ 7.653 | -2,6 % | +15,6 % |
| março/2012 | R$ 7.858 | -2,6 % | +18,7 % |
| fevereiro/2012 | R$ 8.071 | -0,5 % | +21,9 % |
| janeiro/2012 | R$ 8.114 | -0,3 % | +22,5 % |
| dezembro/2011 | R$ 8.135 | -0,5 % | +22,9 % |
| novembro/2011 | R$ 8.178 | -0,5 % | +23,5 % |
| outubro/2011 | R$ 8.219 | +0,1 % | +24,1 % |
| setembro/2011 | R$ 8.212 | -0,2 % | +24,0 % |
| agosto/2011 | R$ 8.228 | -0,7 % | +24,3 % |
| julho/2011 | R$ 8.290 | +2,6 % | +25,2 % |
| junho/2011 | R$ 8.080 | +0,9 % | +22,0 % |
| maio/2011 | R$ 8.005 | -2,9 % | +20,9 % |
| abril/2011 | R$ 8.245 | +3,5 % | +24,5 % |
| março/2011 | R$ 7.968 | -2,0 % | +20,3 % |
| fevereiro/2011 | R$ 8.127 | -0,8 % | +22,7 % |
| janeiro/2011 | R$ 8.194 | +23,8 % | +23,8 % |
| R$ 6.621 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
