| Fabricante | Volvo | 
|---|---|
| Modelo | V60 | 
| Ano Modelo | 2017 (alterar) | 
| Versão | V60 T-6 R-Design 2.0 FWD 4p (alterar) | 
| Código FIPE | 029107-2 | 
| Preço | R$ 123.331 | 
| Mês de Referência | outubro de 2025 | 
Anunciar Volvo V60 Anuncie seu "Volvo V60" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Volvo V60 T-6 R-Design 2.0 FWD 4p 2017.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada | 
|---|---|---|---|
| outubro/2025 | R$ 123.331 | -0,3 % | -16,5 % | 
| setembro/2025 | R$ 123.727 | 0 % | -16,2 % | 
| agosto/2025 | R$ 123.727 | +2,3 % | -16,2 % | 
| julho/2025 | R$ 120.963 | -0,1 % | -18,1 % | 
| junho/2025 | R$ 121.085 | -0,2 % | -18,0 % | 
| maio/2025 | R$ 121.328 | -0,1 % | -17,8 % | 
| abril/2025 | R$ 121.438 | -0,2 % | -17,8 % | 
| março/2025 | R$ 121.621 | +1,2 % | -17,6 % | 
| fevereiro/2025 | R$ 120.230 | -2,4 % | -18,6 % | 
| janeiro/2025 | R$ 123.142 | -0,2 % | -16,6 % | 
| dezembro/2024 | R$ 123.377 | -3,5 % | -16,4 % | 
| novembro/2024 | R$ 127.852 | -0,2 % | -13,4 % | 
| outubro/2024 | R$ 128.160 | -0,2 % | -13,2 % | 
| setembro/2024 | R$ 128.443 | -0,2 % | -13,0 % | 
| agosto/2024 | R$ 128.727 | -0,3 % | -12,8 % | 
| julho/2024 | R$ 129.154 | -0,3 % | -12,5 % | 
| junho/2024 | R$ 129.569 | -0,4 % | -12,3 % | 
| maio/2024 | R$ 130.025 | +0,2 % | -11,9 % | 
| abril/2024 | R$ 129.714 | 0,0 % | -12,2 % | 
| março/2024 | R$ 129.740 | -0,4 % | -12,1 % | 
| fevereiro/2024 | R$ 130.196 | -3,5 % | -11,8 % | 
| janeiro/2024 | R$ 134.919 | -0,2 % | -8,6 % | 
| dezembro/2023 | R$ 135.217 | -0,4 % | -8,4 % | 
| novembro/2023 | R$ 135.788 | -0,5 % | -8,0 % | 
| outubro/2023 | R$ 136.402 | -2,8 % | -7,6 % | 
| setembro/2023 | R$ 140.279 | -0,6 % | -5,0 % | 
| agosto/2023 | R$ 141.055 | -0,4 % | -4,5 % | 
| julho/2023 | R$ 141.551 | -1,2 % | -4,1 % | 
| junho/2023 | R$ 143.227 | +3,1 % | -3,0 % | 
| maio/2023 | R$ 138.964 | -0,2 % | -5,9 % | 
| abril/2023 | R$ 139.247 | 0 % | -5,7 % | 
| março/2023 | R$ 139.247 | -1,3 % | -5,7 % | 
| fevereiro/2023 | R$ 141.041 | -0,1 % | -4,5 % | 
| janeiro/2023 | R$ 141.154 | -0,5 % | -4,4 % | 
| dezembro/2022 | R$ 141.793 | -3,5 % | -4,0 % | 
| novembro/2022 | R$ 146.936 | -0,2 % | -0,5 % | 
| outubro/2022 | R$ 147.201 | +0,7 % | -0,3 % | 
| setembro/2022 | R$ 146.129 | +3,5 % | -1,0 % | 
| agosto/2022 | R$ 141.188 | -0,6 % | -4,4 % | 
| julho/2022 | R$ 142.041 | -0,3 % | -3,8 % | 
| junho/2022 | R$ 142.469 | +0,8 % | -3,5 % | 
| maio/2022 | R$ 141.339 | +0,8 % | -4,3 % | 
| abril/2022 | R$ 140.218 | +0,8 % | -5,0 % | 
| março/2022 | R$ 139.106 | -1,9 % | -5,8 % | 
| fevereiro/2022 | R$ 141.801 | -1,9 % | -4,0 % | 
| janeiro/2022 | R$ 144.548 | -1,9 % | -2,1 % | 
| dezembro/2021 | R$ 147.348 | -0,3 % | -0,2 % | 
| novembro/2021 | R$ 147.752 | -0,6 % | +0,1 % | 
| outubro/2021 | R$ 148.577 | +1,5 % | +0,6 % | 
| setembro/2021 | R$ 146.400 | +1,0 % | -0,9 % | 
| agosto/2021 | R$ 144.964 | +1,5 % | -1,8 % | 
| julho/2021 | R$ 142.840 | +1,5 % | -3,3 % | 
| junho/2021 | R$ 140.747 | +1,5 % | -4,7 % | 
| maio/2021 | R$ 138.685 | -0,3 % | -6,1 % | 
| abril/2021 | R$ 139.117 | -0,3 % | -5,8 % | 
| março/2021 | R$ 139.564 | -0,3 % | -5,5 % | 
| fevereiro/2021 | R$ 140.013 | -2,1 % | -5,2 % | 
| janeiro/2021 | R$ 143.053 | -0,4 % | -3,1 % | 
| dezembro/2020 | R$ 143.585 | -0,4 % | -2,8 % | 
| novembro/2020 | R$ 144.133 | -0,4 % | -2,4 % | 
| outubro/2020 | R$ 144.683 | -0,8 % | -2,0 % | 
| agosto/2020 | R$ 145.834 | -0,4 % | -1,2 % | 
| julho/2020 | R$ 146.435 | -0,8 % | -0,8 % | 
| junho/2020 | R$ 147.659 | 0 % | 0 % | 
| maio/2020 | R$ 147.659 | -0,4 % | 0 % | 
| abril/2020 | R$ 148.297 | -0,4 % | +0,4 % | 
| março/2020 | R$ 148.953 | -0,5 % | +0,9 % | 
| fevereiro/2020 | R$ 149.627 | -0,5 % | +1,3 % | 
| janeiro/2020 | R$ 150.304 | -0,5 % | +1,8 % | 
| dezembro/2019 | R$ 150.999 | -0,5 % | +2,3 % | 
| novembro/2019 | R$ 151.713 | -0,5 % | +2,7 % | 
| outubro/2019 | R$ 152.445 | -0,5 % | +3,2 % | 
| setembro/2019 | R$ 153.196 | -2,0 % | +3,7 % | 
| agosto/2019 | R$ 156.351 | -0,5 % | +5,9 % | 
| julho/2019 | R$ 157.200 | -0,6 % | +6,5 % | 
| junho/2019 | R$ 158.070 | -0,6 % | +7,1 % | 
| maio/2019 | R$ 158.977 | 0 % | +7,7 % | 
| abril/2019 | R$ 158.977 | -0,2 % | +7,7 % | 
| março/2019 | R$ 159.246 | -2,9 % | +7,8 % | 
| fevereiro/2019 | R$ 164.003 | -2,9 % | +11,1 % | 
| janeiro/2019 | R$ 168.902 | -2,9 % | +14,4 % | 
| dezembro/2018 | R$ 173.900 | -2,9 % | +17,8 % | 
| novembro/2018 | R$ 179.047 | -1,8 % | +21,3 % | 
| outubro/2018 | R$ 182.403 | -1,8 % | +23,5 % | 
| setembro/2018 | R$ 185.815 | -1,9 % | +25,8 % | 
| agosto/2018 | R$ 189.384 | -1,8 % | +28,3 % | 
| julho/2018 | R$ 192.861 | +1,4 % | +30,6 % | 
| junho/2018 | R$ 190.274 | +1,4 % | +28,9 % | 
| maio/2018 | R$ 187.721 | -1,3 % | +27,1 % | 
| abril/2018 | R$ 190.210 | -1,8 % | +28,8 % | 
| março/2018 | R$ 193.700 | +0,0 % | +31,2 % | 
| fevereiro/2018 | R$ 193.659 | +0,0 % | +31,2 % | 
| janeiro/2018 | R$ 193.619 | +0,2 % | +31,1 % | 
| dezembro/2017 | R$ 193.328 | +1,4 % | +30,9 % | 
| novembro/2017 | R$ 190.729 | +1,4 % | +29,2 % | 
| outubro/2017 | R$ 188.153 | -1,3 % | +27,4 % | 
| setembro/2017 | R$ 190.659 | -0,9 % | +29,1 % | 
| agosto/2017 | R$ 192.441 | +1,4 % | +30,3 % | 
| julho/2017 | R$ 189.792 | -0,5 % | +28,5 % | 
| junho/2017 | R$ 190.661 | -0,2 % | +29,1 % | 
| maio/2017 | R$ 191.081 | +0,3 % | +29,4 % | 
| abril/2017 | R$ 190.437 | +0,3 % | +29,0 % | 
| março/2017 | R$ 189.795 | +0,5 % | +28,5 % | 
| fevereiro/2017 | R$ 188.910 | +27,9 % | +27,9 % | 
| R$ 147.659 | - | - | 
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
