Preço (FIPE) | N/I | |
---|---|---|
Motorização | 1.6 | |
Combustível | N/D | N/D |
Potência (cv) | 95 | N/D |
Torque (kgf.m) | 14,28 | N/D |
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D |
Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | tipo | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora. roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção. roda tipo rígida e molas torção. | |
Freios | Dois freios à disco. |
Altura (mm) | 1.477 |
---|---|
Largura (mm) | 1.685 |
Comprimento (mm) | 4.457 |
Peso (Kg) | 1.080 |
Tanque (L) | 68 |
Entre-eixos (mm) | 2.830 |
Porta-Malas (L) | N/I |
Ocupantes | 2 |
alarme |
---|
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor