| Preço (FIPE) | N/I | |
|---|---|---|
| Motorização | 1 | |
| Combustível | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 65 | N/D |
| Torque (kgf.m) | 8,87 | N/D |
| Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D |
| Câmbio | N/I | |
| Tração | dianteira | |
| Direção | Mecânica | |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora. roda tipo independente e molas helicoidal. | |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção. roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
| Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. | |
| Altura (mm) | 1.379 |
|---|---|
| Largura (mm) | 1.634 |
| Comprimento (mm) | 4.140 |
| Peso (Kg) | 985 |
| Tanque (L) | 45 |
| Entre-eixos (mm) | 2.486 |
| Porta-Malas (L) | 400 |
| Ocupantes | 5 |
| ar-quente |
|---|
| desemb. traseiro |
|---|
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor