| Versão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço (FIPE) | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I |
| Motorização | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
| Porta malas | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Versão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustível | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 147.0 | 140.0 | 103.0 | 103.0 | 147.0 | 140.0 |
| Torque (kgf.m) | 19.1 | 19.1 | 14.6 | 14.6 | 19.1 | 19.1 |
| Velocidade máxima (km/h) | 207 | 195 | 175 | 175 | 207 | 195 |
| Tempo 0-100 km/h (s) | 9.8 | 12.2 | 13.8 | 13.8 | 9.8 | 12.2 |
| Consumo na cidade (km/l) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Consumo na estrada (km/l) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legenda a seguir: Item de Série Não disponível Opcional
| airbag motorista | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| alarme | ||||||
| freios ABS | ||||||
| airbag passageiro |
| ar-condicionado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| travas elétricas | ||||||
| ar-quente | ||||||
| volante com regulagem de altura | ||||||
| cd player | ||||||
| rádio FM/AM |
| ajuste de altura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ajuste elétrico | ||||||
| vidros elétricos dianteiros | ||||||
| desemb. traseiro | ||||||
| vidros elétricos traseiros | ||||||
| computador de bordo | ||||||
| farol de neblina |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor