| Versão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço (FIPE) | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I |
| Motorização | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Porta malas | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| Versão | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustível | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
| Potência (cv) | 135.0 | 131.0 | 135.0 | 131.0 | 178.0 | 175.0 | 178.0 | 175.0 | 178.0 | 175.0 | 178.0 | 175.0 |
| Torque (kgf.m) | 16.7 | 16.2 | 16.7 | 16.2 | 22.5 | 21.5 | 22.5 | 21.5 | 22.5 | 21.5 | 22.5 | 21.5 |
| Velocidade máxima (km/h) | 189 | 183 | 189 | 183 | 197 | 192 | 197 | 192 | 197 | 192 | N/I | N/I |
| Tempo 0-100 km/h (s) | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Consumo na cidade (km/l) | 7.0 | 0.0 | 7.5 | 10.8 | 6.7 | 9.7 | 6.7 | 9.7 | 6.7 | 9.7 | 6.7 | 9.7 |
| Consumo na estrada (km/l) | 9.3 | 0.0 | 9.3 | 13.6 | 9.2 | 13.0 | 9.2 | 13.0 | 9.2 | 13.0 | 9.2 | 13.0 |
Legenda a seguir: Item de Série Não disponível Opcional
| airbag motorista | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| alarme | ||||||
| freios ABS | ||||||
| airbag passageiro | ||||||
| airbag lateral | ||||||
| distribuição eletrônica de frenagem |
| travas elétricas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cd player | ||||||
| cd player com MP3 | ||||||
| entrada USB | ||||||
| rádio FM/AM |
| vidros elétricos dianteiros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| desemb. traseiro | ||||||
| vidros elétricos traseiros | ||||||
| computador de bordo | ||||||
| farol de neblina |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor