Preço (FIPE) | N/I | |
---|---|---|
Motorização | 1.8 | |
Combustível | N/D | N/D |
Potência (cv) | 90 | N/D |
Torque (kgf.m) | 12,75 | N/D |
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D |
Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D |
Câmbio | N/I | |
Tração | dianteira | |
Direção | tipo | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora. roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo transversal (beam). roda tipo independente e molas feixe de lâminas. | |
Freios | Dois freios à disco. |
Altura (mm) | 1.360 |
---|---|
Largura (mm) | 1.670 |
Comprimento (mm) | 4.380 |
Peso (Kg) | 1.040 |
Tanque (L) | 74 |
Entre-eixos (mm) | 2.580 |
Porta-Malas (L) | N/I |
Ocupantes | 2 |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor