| Versão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço (FIPE) | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I |
| Motorização | N/I | N/I | N/I | 1.8 | N/I | 2.0 |
| Porta malas | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
| Versão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustível | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 100.0 | 109.0 | 87.0 | 93.0 | 100.0 | 118.0 |
| Torque (kgf.m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 17.9 |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 | 185 | 170 | N/I | 180 | N/I |
| Tempo 0-100 km/h (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Consumo na cidade (km/l) | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 |
| Consumo na estrada (km/l) | 9.8 | 10.1 | 12.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor